日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-26 | 步森股份(002569) | -9.99% | 1181.88000 | 1.91000 | 1179.97000 | 6.77% | 查看明細(xì) |
2019-04-22 | 紫鑫藥業(yè)(002118) | -8.98% | 100.40000 | 1420.52000 | -1320.12000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2019-04-17 | 紫鑫藥業(yè)(002118) | 10.01% | 1747.39000 | 58.53000 | 1688.86000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 中國應(yīng)急(300527) | 10.01% | 1185.26000 | 31.85000 | 1153.40000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 紫鑫藥業(yè)(002118) | 9.99% | 111.72000 | 1329.08000 | -1217.37000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2019-03-25 | 天津磁卡(600800) | -3.67% | - | 2439.95000 | -2439.95000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2019-03-22 | 天津磁卡(600800) | 9.98% | 2734.42000 | - | 2734.42000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2019-03-05 | 順灝股份(002565) | 10% | 2203.72000 | 22.47000 | 2181.25000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
2019-03-01 | 英飛特(300582) | -7.95% | 8.13000 | 330.74000 | -322.61000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2019-02-28 | 長城軍工(601606) | 0.84% | - | 1991.64000 | -1991.64000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2019-02-26 | 順灝股份(002565) | -9.97% | 76.44000 | 1473.21000 | -1396.77000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2019-02-12 | 順灝股份(002565) | 9.97% | 852.92000 | 77.16000 | 775.76000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2019-02-01 | 棒杰股份(002634) | -10% | 165.45000 | - | 165.45000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2019-01-18 | 錦富技術(shù)(300128) | -7.95% | 352.88000 | 28.24000 | 324.63000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 宜安科技(300328) | 10.06% | 0.53000 | 316.58000 | -316.05000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | *ST德奧(002260) | -4.9% | 2.62000 | 600.78000 | -598.16000 | 4.31% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 天山生物(300313) | -9.97% | 59.24000 | - | 59.24000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 銀禧科技(300221) | -9.95% | - | 65.38000 | -65.38000 | 3.88% | 查看明細(xì) |
2018-12-20 | 貝通信(603220) | 0.83% | 230.76000 | - | 230.76000 | 0.6% | 查看明細(xì) |
2018-12-05 | 太化股份(600281) | 10.05% | - | 95.18000 | -95.18000 | 2.4% | 查看明細(xì) |
2018-11-27 | 億利達(dá)(002686) | -6.85% | 195.36000 | 5.62000 | 189.74000 | 3.08% | 查看明細(xì) |
2018-11-20 | 亞振家居(603389) | -9.51% | - | 270.43000 | -270.43000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
2018-11-14 | 中元股份(300018) | 10.02% | - | 26.65000 | -26.65000 | 5.21% | 查看明細(xì) |
2018-11-02 | 宜華健康(000150) | 9.98% | 793.91000 | 2141.44000 | -1347.53000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2018-11-01 | 宜華健康(000150) | 10.01% | 298.80000 | 427.80000 | -129.00000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2018-10-26 | 宜華健康(000150) | 10.01% | 2019.09000 | 224.62000 | 1794.47000 | 6.97% | 查看明細(xì) |
2018-10-25 | 宜華健康(000150) | -10% | 647.20000 | 6.03000 | 641.17000 | 3.6% | 查看明細(xì) |
2018-10-19 | 宜華健康(000150) | -10.01% | 155.56000 | - | 155.56000 | 4.02% | 查看明細(xì) |
2018-10-17 | 富滿電子(300671) | 10% | 3.23000 | 294.31000 | -291.08000 | 3.11% | 查看明細(xì) |
2018-08-27 | 錢江摩托(000913) | -6.25% | 261.04000 | 371.95000 | -110.91000 | 4.31% | 查看明細(xì) |
2018-08-24 | 錢江摩托(000913) | 9.59% | 0.48000 | 854.90000 | -854.42000 | 3.15% | 查看明細(xì) |
2018-08-23 | 錢江摩托(000913) | 10.01% | 0.48000 | 511.00000 | -510.52000 | 6.68% | 查看明細(xì) |
2018-08-20 | *ST安泰(600408) | 4.86% | - | 951.55000 | -951.55000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2018-08-08 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | -9.13% | 334.29000 | 7.77000 | 326.52000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 三維絲(300056) | -9.87% | 6.51000 | 215.58000 | -209.07000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2018-08-01 | 西部資源(600139) | -0.95% | - | 194.29000 | -194.29000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2018-07-25 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | 10.01% | 20.31000 | 1740.92000 | -1720.62000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2018-07-17 | *ST凱迪(000939) | -4.91% | - | 22.14000 | -22.14000 | 19.79% | 查看明細(xì) |
2018-07-17 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | 4.01% | 1198.18000 | 83.59000 | 1114.59000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2018-07-12 | 華統(tǒng)股份(002840) | -3.52% | 526.86000 | 1.05000 | 525.81000 | 0.69% | 查看明細(xì) |
2018-07-11 | 退市昆機(jī)(600806) | 3.52% | - | 44.04000 | -44.04000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2018-07-11 | 東方環(huán)宇(603706) | 9.98% | - | 2.28000 | -2.28000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2018-07-10 | 興源環(huán)境(300266) | -9.98% | 283.74000 | - | 283.74000 | 6.93% | 查看明細(xì) |
2018-07-09 | 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) | -10.02% | 8.69000 | 152.37000 | -143.68000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2018-07-09 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | 7.94% | 82.83000 | 643.51000 | -560.68000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
2018-07-06 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | 0.12% | 698.44000 | 36.84000 | 661.60000 | 0.73% | 查看明細(xì) |
2018-06-29 | *ST地礦(000409) | -4.94% | 9.81000 | - | 9.81000 | 5.44% | 查看明細(xì) |
2018-06-20 | 華鼎股份(601113) | -10.02% | 36.06000 | - | 36.06000 | 13.98% | 查看明細(xì) |
2018-06-13 | 深深寶B(200019) | 2.39% | 6.49000 | 31.88000 | -25.39000 | 2.71% | 查看明細(xì) |
2018-06-11 | 振華股份(603067) | 10.03% | - | 116.50000 | -116.50000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|