国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-05-29 雅本化學(xué)(300261) 9.91% 789.78000 885.11000 -95.33000 1.58% 查看明細(xì)
2020-05-28 海德股份(000567) 10.05% 3.02000 848.75000 -845.73000 2.34% 查看明細(xì)
2020-05-27 海德股份(000567) 10.01% 787.86000 1.80000 786.07000 3.14% 查看明細(xì)
2020-05-27 雅本化學(xué)(300261) 10.12% 779.23000 7.60000 771.64000 3.24% 查看明細(xì)
2020-05-25 三元股份(600429) 10.08% - 189.80000 -189.80000 1.7% 查看明細(xì)
2020-05-13 耀皮B股(900918) -9.40% - 3.86000 -3.86000 10.26% 查看明細(xì)
2020-05-07 聚辰股份(688123) 3.76% 1958.93000 - 1958.93000 2.36% 查看明細(xì)
2020-05-07 聚辰股份(688123) 3.76% - 2331.26000 -2331.26000 2.81% 查看明細(xì)
2020-05-06 聚辰股份(688123) 20.00% 2206.48000 - 2206.48000 3.84% 查看明細(xì)
2020-04-29 北化股份(002246) -4.81% 14.07000 1604.95000 -1590.88000 2.03% 查看明細(xì)
2020-04-24 北化股份(002246) 9.97% 1862.73000 6.86000 1855.86000 3.58% 查看明細(xì)
2020-04-14 新化股份(603867) 7.23% - 1787.54000 -1787.54000 4.4% 查看明細(xì)
2020-03-09 新綸科技(002341) 10.00% 36.81000 1893.45000 -1856.64000 1.18% 查看明細(xì)
2020-02-27 山東路橋(000498) 10% 1040.67000 - 1040.67000 2.83% 查看明細(xì)
2020-02-27 豫金剛石(300064) -9.98% 45.59000 768.06000 -722.47000 2.28% 查看明細(xì)
2020-02-27 合肥城建(002208) 10.04% 1468.00000 16.71000 1451.29000 3.45% 查看明細(xì)
2020-02-26 延江股份(300658) 3% 21.20000 893.16000 -871.97000 1.25% 查看明細(xì)
2020-02-26 豫金剛石(300064) 9.89% 758.77000 1.26000 757.51000 1.96% 查看明細(xì)
2020-02-25 海航創(chuàng)新(600555) 9.91% 231.80000 - 231.80000 1.45% 查看明細(xì)
2019-12-16 ST百特(002323) 5.15% - 34.92000 -34.92000 21.4% 查看明細(xì)
2019-10-31 金達(dá)威(002626) 9.7% 1629.08000 19.17000 1609.91000 4.52% 查看明細(xì)
2019-10-30 海聯(lián)金匯(002537) 10.04% 2342.61000 17.86000 2324.75000 1.24% 查看明細(xì)
2019-10-10 匯金股份(300368) 7.74% 1846.42000 61.25000 1785.17000 1.99% 查看明細(xì)
2019-09-26 瑞達(dá)期貨(002961) 10.01% - 5.95000 -5.95000 0.35% 查看明細(xì)
2019-09-26 中科軟(603927) 10.01% 1155.14000 - 1155.14000 35.43% 查看明細(xì)
2019-08-28 羅牛山(000735) 10% 2022.63000 8.46000 2014.17000 3.19% 查看明細(xì)
2019-08-28 三角防務(wù)(300775) 9.99% 2.19000 860.62000 -858.43000 1.59% 查看明細(xì)
2019-08-22 *ST沈機(jī)(000410) -5.01% 33.57000 - 33.57000 1.73% 查看明細(xì)
2019-08-22 中兵紅箭(000519) 10.04% 1822.69000 19.17000 1803.52000 3.29% 查看明細(xì)
2019-08-16 福光股份(688010) -0.54% 1796.23000 - 1796.23000 1.3% 查看明細(xì)
2019-08-13 宏和科技(603256) 4.47% - 1773.45000 -1773.45000 1.54% 查看明細(xì)
2019-08-08 宏和科技(603256) -10.01% 1487.13000 - 1487.13000 1.59% 查看明細(xì)
2019-06-28 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(002123) -8.54% 2146.69000 143.10000 2003.59000 1.64% 查看明細(xì)
2019-06-28 高斯貝爾(002848) -9.99% 1.91000 600.26000 -598.35000 2.48% 查看明細(xì)
2019-06-21 ST安通(600179) -5.04% 96.14000 - 96.14000 19.11% 查看明細(xì)
2019-06-17 金宇車城(000803) 10.01% 52.97000 18.81000 34.16000 1.99% 查看明細(xì)
2019-05-10 瑞普生物(300119) -6.09% 4132.38000 - 4132.38000 7.44% 查看明細(xì)
2019-05-09 林州重機(jī)(002535) 10.08% - 61.74000 -61.74000 2.28% 查看明細(xì)
2019-04-18 猛獅科技(002684) 9.99% 565.31000 0.40000 564.91000 0.94% 查看明細(xì)
2019-04-09 華仁藥業(yè)(300110) 9.99% 2837.70000 115.74000 2721.96000 2.16% 查看明細(xì)
2019-04-08 華仁藥業(yè)(300110) 10.08% 1614.85000 2.52000 1612.33000 1.65% 查看明細(xì)
2019-03-28 德展健康(000813) 10.04% 3481.92000 44.13000 3437.79000 2.04% 查看明細(xì)
2019-03-27 數(shù)碼科技(300079) 7.92% 2886.68000 5.64000 2881.04000 1.36% 查看明細(xì)
2019-03-19 達(dá)剛路機(jī)(300103) 10.03% 9.02000 754.34000 -745.32000 1.29% 查看明細(xì)
2019-03-15 中鋼天源(002057) 9.97% 21.91000 546.74000 -524.83000 1.87% 查看明細(xì)
2019-03-15 廣宇集團(tuán)(002133) 9.97% 621.34000 656.12000 -34.77000 4.23% 查看明細(xì)
2019-03-13 國(guó)電南自(600268) 9.95% 651.54000 - 651.54000 8.85% 查看明細(xì)
2019-03-06 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) 10.06% 28.58000 4216.03000 -4187.44000 2.26% 查看明細(xì)
2019-03-06 金固股份(002488) 10.03% 1843.99000 3664.56000 -1820.58000 4.21% 查看明細(xì)
2019-03-06 金固股份(002488) 10.03% 1843.99000 3664.56000 -1820.58000 4.21% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-24 東睦股份(600114) 9.28 - - 275 2.37% 查看明細(xì)
2020-03-23 東睦股份(600114) - - 854 % 查看明細(xì)
2020-01-15 新城控股(601155) 37.35 - - 1030 -8.03% 查看明細(xì)
2019-11-14 東睦股份(600114) 6.44 - - 2022 -5.12% 查看明細(xì)
2019-11-14 麥迪科技(603990) 32.92 32.46 811 - -1.40% 查看明細(xì)
2019-11-12 東睦股份(600114) 6.12 - - 2976 1.31% 查看明細(xì)
2019-09-30 中國(guó)平安(601318) - - 565 % 查看明細(xì)
2019-09-25 太平鳥(603877) 13.86 - - 347 2.45% 查看明細(xì)
2019-08-23 諾力股份(603611) 15.51 15.67 6111 - 1.03% 查看明細(xì)
2019-07-02 新城控股(601155) 41.13 42.08 2479 - 2.31% 查看明細(xì)
2018-09-10 天原集團(tuán)(002386) - - 1234 % 查看明細(xì)
2018-07-13 唐德影視(300426) 12.91 - - 4510 -0.46% 查看明細(xì)
2018-06-06 唐德影視(300426) 15.00 - - 5348 1.87% 查看明細(xì)
2018-03-08 中南文化(002445) 12.89 - - 1806 0.00% 查看明細(xì)
2017-07-13 樂通股份(002319) 16.60 14.94 2241 - -10.00% 查看明細(xì)
2017-07-12 樂通股份(002319) 16.60 14.96 1496 - -9.88% 查看明細(xì)
2017-06-27 思創(chuàng)醫(yī)惠(300078) 11.68 10.51 8277 - -10.02% 查看明細(xì)
2017-06-27 交通銀行(601328) 6.09 - - 509 -9.85% 查看明細(xì)