国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-07-09 藍(lán)英裝備(300293) 10% 8458.02000 10175.66000 -1717.64000 5.68% 查看明細(xì)
2020-07-09 凌志軟件(688588) 0.96% - 595.19000 -595.19000 1% 查看明細(xì)
2020-07-09 藍(lán)英裝備(300293) 10% 8458.02000 10175.66000 -1717.64000 5.68% 查看明細(xì)
2020-07-09 光大證券(601788) 10% - 40079.36000 -40079.36000 1.55% 查看明細(xì)
2020-07-08 省廣集團(tuán)(002400) -5.16% 170.93000 6469.52000 -6298.59000 0.93% 查看明細(xì)
2020-07-08 凱撒文化(002425) -7.64% 100.75000 10821.23000 -10720.48000 1.96% 查看明細(xì)
2020-07-08 領(lǐng)益智造(002600) 9.99% 6489.62000 135.82000 6353.80000 1.72% 查看明細(xì)
2020-07-08 藍(lán)思科技(300433) 10% 8804.47000 122.56000 8681.91000 2.41% 查看明細(xì)
2020-07-08 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) 12.19% 10910.28000 - 10910.28000 0.67% 查看明細(xì)
2020-07-07 省廣集團(tuán)(002400) 10.04% 9588.86000 448.22000 9140.65000 1.42% 查看明細(xì)
2020-07-06 浙江力諾(300838) 3.75% 30.18000 298.60000 -268.42000 1.57% 查看明細(xì)
2020-07-06 露天煤業(yè)(002128) 9.96% 3758.36000 132.77000 3625.59000 2.29% 查看明細(xì)
2020-07-06 中泰證券(600918) 10.01% 10537.20000 - 10537.20000 1.21% 查看明細(xì)
2020-07-06 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) 20.01% 8119.44000 - 8119.44000 1.62% 查看明細(xì)
2020-07-03 浙商證券(601878) 10.01% 8676.07000 - 8676.07000 1.97% 查看明細(xì)
2020-07-03 藍(lán)英裝備(300293) 2.81% 283.39000 5183.72000 -4900.33000 4.3% 查看明細(xì)
2020-07-03 凱撒文化(002425) -6.56% 3989.74000 1594.15000 2395.58000 1.69% 查看明細(xì)
2020-07-03 省廣集團(tuán)(002400) -2.73% 1961.88000 17763.90000 -15802.02000 3.82% 查看明細(xì)
2020-07-03 中泰證券(600918) 10.04% 10433.21000 - 10433.21000 2.33% 查看明細(xì)
2020-07-02 神州細(xì)胞(688520) -6.29% 1021.02000 - 1021.02000 0.74% 查看明細(xì)
2020-07-02 藍(lán)英裝備(300293) 10% 5011.47000 79.97000 4931.50000 6.18% 查看明細(xì)
2020-07-02 省廣集團(tuán)(002400) 0.09% 11619.44000 5458.34000 6161.10000 3.34% 查看明細(xì)
2020-07-02 省廣集團(tuán)(002400) 0.09% 11619.44000 5458.34000 6161.10000 3.34% 查看明細(xì)
2020-07-01 省廣集團(tuán)(002400) 8.2% 11011.22000 438.54000 10572.69000 1.54% 查看明細(xì)
2020-06-23 萬方發(fā)展(000638) -8.49% 11.32000 156.12000 -144.81000 1.43% 查看明細(xì)
2020-06-22 安集科技(688019) 20.00% 3326.27000 - 3326.27000 4.39% 查看明細(xì)
2020-06-18 華北制藥(600812) -10.02% - 4731.45000 -4731.45000 2.94% 查看明細(xì)
2020-06-18 省廣集團(tuán)(002400) -6.78% 4667.98000 3636.11000 1031.87000 1.75% 查看明細(xì)
2020-06-18 中泰證券(600918) -0.71% - 8818.87000 -8818.87000 2.27% 查看明細(xì)
2020-06-17 以嶺藥業(yè)(002603) 9.99% 4130.47000 144.27000 3986.20000 1.36% 查看明細(xì)
2020-06-17 省廣集團(tuán)(002400) 5.5% 3848.97000 5957.66000 -2108.69000 1.67% 查看明細(xì)
2020-06-17 中泰證券(600918) -1.19% 8849.51000 - 8849.51000 2.13% 查看明細(xì)
2020-06-17 達(dá)安基因(002030) 10% 5885.68000 171.51000 5714.17000 1.6% 查看明細(xì)
2020-06-16 華盛昌(002980) -1.97% 9.79000 988.89000 -979.10000 1.69% 查看明細(xì)
2020-06-16 英科醫(yī)療(300677) 10.01% 8.45000 2691.30000 -2682.85000 3.48% 查看明細(xì)
2020-06-15 供銷大集(000564) -2.82% 258.39000 3483.39000 -3225.00000 1.31% 查看明細(xì)
2020-06-15 省廣集團(tuán)(002400) 2.37% 5132.58000 10848.57000 -5715.98000 2.66% 查看明細(xì)
2020-06-15 邁克生物(300463) 10.00% 2530.58000 33.15000 2497.43000 4.07% 查看明細(xì)
2020-06-15 三人行(605168) 10.00% 6884.11000 - 6884.11000 5.69% 查看明細(xì)
2020-06-12 供銷大集(000564) 9.94% 3376.51000 49.81000 3326.70000 1.85% 查看明細(xì)
2020-06-12 華盛昌(002980) 10.01% 1775.44000 19.51000 1755.93000 1.98% 查看明細(xì)
2020-06-12 省廣集團(tuán)(002400) 3.69% 9766.17000 119.16000 9647.01000 1.91% 查看明細(xì)
2020-06-12 英科醫(yī)療(300677) 10% 1099.72000 77.13000 1022.58000 1.93% 查看明細(xì)
2020-06-10 紫天科技(300280) 10% 1028.94000 - 1028.94000 3.32% 查看明細(xì)
2020-06-10 誠意藥業(yè)(603811) 10.02% 915.21000 - 915.21000 4.24% 查看明細(xì)
2020-06-05 未名醫(yī)藥(002581) -10.01% 48.36000 3821.41000 -3773.05000 2.09% 查看明細(xì)
2020-06-04 供銷大集(000564) 9.92% 58.98000 2885.88000 -2826.90000 1.31% 查看明細(xì)
2020-06-04 省廣集團(tuán)(002400) 3.71% 793.33000 7984.63000 -7191.29000 1.26% 查看明細(xì)
2020-06-03 省廣集團(tuán)(002400) 10.05% 7675.49000 711.40000 6964.10000 1.41% 查看明細(xì)
2020-06-03 供銷大集(000564) 10.08% 2618.28000 90.87000 2527.41000 1.03% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2018-08-07 哈工智能(000584) 9.59 9.59 1486 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-06 哈工智能(000584) 9.5 1472 - % 查看明細(xì)
2018-08-03 哈工智能(000584) 9.53 9.53 1953 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-05-28 美尚生態(tài)(300495) - - 1145 % 查看明細(xì)
2018-05-23 美尚生態(tài)(300495) 14.23 - - 414 -3.02% 查看明細(xì)