国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-06-29 中泰證券(600918) -9.56% - 2707.25000 -2707.25000 0.97% 查看明細(xì)
2020-06-24 美格智能(002881) 9.98% - 472.51000 -472.51000 1.88% 查看明細(xì)
2020-06-24 紅蜻蜓(603116) -1.39% 597.09000 - 597.09000 2.5% 查看明細(xì)
2020-06-22 南方匯通(000920) 9.98% 544.39000 1.06000 543.33000 7.5% 查看明細(xì)
2020-06-22 紅蜻蜓(603116) 10.07% 570.12000 - 570.12000 8.16% 查看明細(xì)
2020-06-03 海南高速(000886) -7.01% 45.24000 1169.91000 -1124.67000 2.64% 查看明細(xì)
2020-05-25 創(chuàng)元科技(000551) 10.01% 25.71000 985.25000 -959.54000 1.58% 查看明細(xì)
2020-05-25 湖北廣電(000665) -7.29% 1.61000 160.45000 -158.83000 0.9% 查看明細(xì)
2020-05-22 正川股份(603976) -10% - 571.69000 -571.69000 2.09% 查看明細(xì)
2020-05-14 強(qiáng)生控股(600662) 10.05% - 14.14000 -14.14000 2.93% 查看明細(xì)
2020-05-11 凌云B股(900957) -9.60% - 1.31000 -1.31000 4.62% 查看明細(xì)
2020-04-30 魯泰B(200726) -9.11% 77.80000 - 77.80000 5.01% 查看明細(xì)
2020-04-24 阿爾特(300825) 1.05% 1.40000 531.53000 -530.14000 1.46% 查看明細(xì)
2020-04-23 阿爾特(300825) 1.97% 513.95000 8.96000 504.98000 1.69% 查看明細(xì)
2020-04-21 美芝股份(002856) 10.02% 837.93000 726.30000 111.62000 5.68% 查看明細(xì)
2020-04-21 美芝股份(002856) 10.02% 837.93000 726.30000 111.62000 5.68% 查看明細(xì)
2020-04-21 天箭科技(002977) 3.61% 60.70000 985.46000 -924.76000 2.21% 查看明細(xì)
2020-04-21 國軒高科(002074) 10.01% 4045.68000 759.36000 3286.32000 1.77% 查看明細(xì)
2020-04-20 阿爾特(300825) -3.24% 593.84000 27.43000 566.41000 1.48% 查看明細(xì)
2020-04-20 天箭科技(002977) 0.73% 445.84000 18.17000 427.67000 1.26% 查看明細(xì)
2020-04-17 *ST巴士(002188) -4.92% 633.83000 663.65000 -29.82000 9.77% 查看明細(xì)
2020-04-17 *ST巴士(002188) -4.92% 633.83000 663.65000 -29.82000 9.77% 查看明細(xì)
2020-04-17 泰嘉股份(002843) -4.85% 30.15000 2070.86000 -2040.71000 6.01% 查看明細(xì)
2020-04-15 天箭科技(002977) -3.57% 555.61000 30.04000 525.57000 1.54% 查看明細(xì)
2020-04-02 西部牧業(yè)(300106) -6.3% 167.36000 5.48000 161.88000 0.96% 查看明細(xì)
2020-03-30 亞威股份(002559) -8.07% 126.27000 1325.13000 -1198.86000 1.01% 查看明細(xì)
2020-03-26 亞威股份(002559) -10.05% 74.96000 1248.11000 -1173.14000 1.71% 查看明細(xì)
2020-03-23 *ST巴士(002188) 5.07% 986.29000 101.92000 884.37000 24.98% 查看明細(xì)
2020-03-23 東北制藥(000597) 9.97% 3.05000 337.96000 -334.91000 1.15% 查看明細(xì)
2020-03-19 國芳集團(tuán)(601086) 10.09% - 857.33000 -857.33000 2.59% 查看明細(xì)
2020-03-16 西安飲食(000721) 9.98% - 316.97000 -316.97000 1.27% 查看明細(xì)
2020-03-13 天銀機(jī)電(300342) -10% 1558.84000 519.39000 1039.45000 1.93% 查看明細(xì)
2020-03-13 萬馬科技(300698) 2.02% 308.33000 18.65000 289.68000 1% 查看明細(xì)
2020-03-06 東方電熱(300217) -9.69% 691.82000 51.96000 639.86000 0.85% 查看明細(xì)
2020-03-04 電聲股份(300805) 10% 72.03000 383.23000 -311.20000 0.85% 查看明細(xì)
2020-02-26 大立科技(002214) 10% 5250.28000 5206.30000 43.98000 4.84% 查看明細(xì)
2020-02-26 大立科技(002214) 10% 5250.28000 5206.30000 43.98000 4.84% 查看明細(xì)
2020-02-26 新筑股份(002480) 3.61% 79.10000 2140.57000 -2061.47000 2.43% 查看明細(xì)
2020-02-21 豐元股份(002805) 1.65% 1433.01000 27.44000 1405.56000 1.94% 查看明細(xì)
2020-02-14 云天化(600096) 7.54% - 1014.00000 -1014.00000 1.2% 查看明細(xì)
2020-02-06 *ST毅昌(002420) -0.57% 0.31000 222.39000 -222.07000 4.29% 查看明細(xì)
2020-02-03 *ST巴士(002188) 5.07% 144.15000 - 144.15000 3.18% 查看明細(xì)
2020-02-03 北化股份(002246) 5.03% 329.76000 18.29000 311.47000 1.13% 查看明細(xì)
2020-02-03 泰林生物(300813) 10.00% - 14.37000 -14.37000 0.49% 查看明細(xì)
2020-01-20 遠(yuǎn)方信息(300306) -8.74% 210.18000 - 210.18000 1.06% 查看明細(xì)
2020-01-17 航錦科技(000818) 7.26% 3763.86000 199.50000 3564.36000 2.21% 查看明細(xì)
2020-01-13 鉑科新材(300811) 10.01% - 19.13000 -19.13000 0.44% 查看明細(xì)
2019-12-17 香山股份(002870) 1.75% 402.63000 354.78000 47.86000 2.42% 查看明細(xì)
2019-11-21 漫步者(002351) -9.27% 1078.64000 110.79000 967.85000 1.26% 查看明細(xì)
2019-11-07 宇瞳光學(xué)(300790) 0.72% 21.50000 758.05000 -736.55000 1.67% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-03-08 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) 6.70 6.7 1675 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-12 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) 7.91 7.32 7297 - -7.46% 查看明細(xì)
2017-12-21 鼎龍股份(300054) 12.70 - - 1423 -11.02% 查看明細(xì)