日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-14 | 信息發(fā)展(300469) | -10.00% | 92.45000 | - | 92.45000 | 8.67% | 查看明細 |
2017-06-14 | 華脈科技(603042) | 4.27% | 612.97000 | - | 612.97000 | 0.82% | 查看明細 |
2017-06-13 | 延江股份(300658) | 2.26% | 398.58000 | 349.66000 | 48.92000 | 2.29% | 查看明細 |
2017-06-13 | 延江股份(300658) | 2.26% | 398.58000 | 349.66000 | 48.92000 | 2.29% | 查看明細 |
2017-06-13 | 中孚信息(300659) | 0.92% | 68.39000 | 316.66000 | -248.27000 | 1.04% | 查看明細 |
2017-06-07 | 正海生物(300653) | 10% | 91.33000 | 540.40000 | -449.08000 | 1.4% | 查看明細 |
2017-06-02 | 正海生物(300653) | -4.54% | 751.33000 | 3.31000 | 748.02000 | 1.61% | 查看明細 |
2017-05-26 | 雷迪克(300652) | 5.27% | 0.40000 | 571.60000 | -571.20000 | 1.33% | 查看明細 |
2017-05-25 | 雷迪克(300652) | -6.41% | 371.26000 | 383.37000 | -12.10000 | 2% | 查看明細 |
2017-05-25 | 雷迪克(300652) | -6.41% | 371.26000 | 383.37000 | -12.10000 | 2% | 查看明細 |
2017-05-24 | 偉隆股份(002871) | 10.01% | - | 609.04000 | -609.04000 | 1.46% | 查看明細 |
2017-05-24 | 雷迪克(300652) | 10.01% | 578.70000 | 5.82000 | 572.88000 | 1.21% | 查看明細 |
2017-05-23 | 偉隆股份(002871) | 3.13% | 601.28000 | 6.53000 | 594.75000 | 1.29% | 查看明細 |
2017-05-12 | 星云股份(300648) | -5.16% | 17.97000 | 491.88000 | -473.91000 | 1.06% | 查看明細 |
2017-05-10 | 國際醫(yī)學(000516) | -9.99% | 0.06000 | 832.00000 | -831.94000 | 28.41% | 查看明細 |
2017-04-14 | 華測導航(300627) | 3.16% | - | 960.78000 | -960.78000 | 1.4% | 查看明細 |
2017-04-13 | 華測導航(300627) | 2.28% | 980.62000 | 432.38000 | 548.24000 | 2.64% | 查看明細 |
2017-04-13 | 華瑞股份(300626) | 1.77% | 666.64000 | 2.16000 | 664.48000 | 2.58% | 查看明細 |
2017-04-11 | 捷榮技術(002855) | -6.43% | 205.98000 | 471.99000 | -266.01000 | 1.15% | 查看明細 |
2017-04-06 | 克來機電(603960) | 7.86% | - | 933.34000 | -933.34000 | 1.69% | 查看明細 |
2017-04-05 | 克來機電(603960) | 7.06% | 871.66000 | - | 871.66000 | 1.55% | 查看明細 |
2017-03-31 | 捷捷微電(300623) | -10% | 6.53000 | 867.36000 | -860.83000 | 1.29% | 查看明細 |
2017-03-30 | 捷捷微電(300623) | -9.36% | 951.74000 | 1.10000 | 950.64000 | 0.81% | 查看明細 |
2017-03-29 | 恒鋒信息(300605) | -10% | - | 348.99000 | -348.99000 | 1.04% | 查看明細 |
2017-03-22 | 平治信息(300571) | 10% | 275.21000 | 906.74000 | -631.53000 | 4.15% | 查看明細 |
2017-03-17 | 克來機電(603960) | 10.02% | - | 0.91000 | -0.91000 | 25.28% | 查看明細 |
2017-03-16 | 康泰生物(300601) | 4.14% | 31.59000 | 480.37000 | -448.79000 | 0.72% | 查看明細 |
2017-03-02 | 拓斯達(300607) | 4.94% | 626.38000 | 3.81000 | 622.57000 | 1.06% | 查看明細 |
2017-02-10 | 金科娛樂(300459) | -8.01% | 140.26000 | 1071.99000 | -931.73000 | 1.41% | 查看明細 |
2017-01-16 | 寶色股份(300402) | -7.13% | 795.46000 | 1.80000 | 793.66000 | 1.31% | 查看明細 |
2017-01-13 | 河池化工(000953) | -10.02% | 537.58000 | - | 537.58000 | 1.2% | 查看明細 |
2016-12-29 | 南京港(002040) | -10.01% | 794.71000 | 0.91000 | 793.79000 | 0.93% | 查看明細 |
2016-12-26 | 貝肯能源(002828) | -6.07% | - | 489.12000 | -489.12000 | 1.14% | 查看明細 |
2016-12-23 | 貝肯能源(002828) | -3.45% | 548.79000 | 14.19000 | 534.60000 | 0.76% | 查看明細 |
2016-12-22 | 湘油泵(603319) | -1.71% | 670.21000 | - | 670.21000 | 1.25% | 查看明細 |
2016-12-15 | 精測電子(300567) | 1.94% | - | 738.99000 | -738.99000 | 1.34% | 查看明細 |
2016-12-14 | 科信技術(300565) | -9.82% | 1.29000 | 1310.52000 | -1309.23000 | 2.03% | 查看明細 |
2016-12-13 | 科信技術(300565) | 0.72% | 1342.95000 | 4.79000 | 1338.16000 | 1.41% | 查看明細 |
2016-12-13 | 東方中科(002819) | 10% | 1.55000 | 933.16000 | -931.62000 | 1% | 查看明細 |
2016-12-12 | 東方中科(002819) | 3.87% | 1001.38000 | 6.98000 | 994.40000 | 1.05% | 查看明細 |
2016-12-12 | 新疆城建(600545) | -10.03% | 2394.29000 | - | 2394.29000 | 2.38% | 查看明細 |
2016-12-09 | 國泰集團(603977) | -8.67% | 1383.63000 | - | 1383.63000 | 1.38% | 查看明細 |
2016-12-09 | 激智科技(300566) | -9.49% | 772.98000 | 565.24000 | 207.74000 | 2.14% | 查看明細 |
2016-12-09 | 和科達(002816) | 0.67% | 3.07000 | 1038.76000 | -1035.68000 | 2.54% | 查看明細 |
2016-12-08 | 和科達(002816) | 3.41% | 1073.74000 | - | 1073.74000 | 1.94% | 查看明細 |
2016-12-08 | 激智科技(300566) | 5.17% | 678.35000 | 852.02000 | -173.67000 | 1.99% | 查看明細 |
2016-12-07 | 激智科技(300566) | 3.42% | 815.96000 | - | 815.96000 | 1.13% | 查看明細 |
2016-11-25 | 塞力斯(603716) | 7.47% | - | 498.42000 | -498.42000 | 0.78% | 查看明細 |
2016-11-18 | 集智股份(300553) | 1.11% | 714.04000 | 931.33000 | -217.29000 | 3.09% | 查看明細 |
2016-11-18 | 塞力斯(603716) | 4.19% | - | 1688.45000 | -1688.45000 | 1.61% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-21 | 迦南科技(300412) | 7.64 | 6.78 | 339 | - | -11.26% | 查看明細 |