国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-05-25 江淮汽車(600418) -4.55% 2150.46000 - 2150.46000 2.03% 查看明細(xì)
2020-05-19 神州泰岳(300002) 9.98% 1182.45000 2669.21000 -1486.77000 2.54% 查看明細(xì)
2020-04-23 神州泰岳(300002) -6.4% 2985.94000 1767.04000 1218.90000 2.19% 查看明細(xì)
2020-04-22 神州泰岳(300002) 9.95% 591.63000 1838.94000 -1247.31000 1.31% 查看明細(xì)
2020-04-15 神州泰岳(300002) -9.94% 3636.68000 2377.24000 1259.44000 2.79% 查看明細(xì)
2020-04-13 神州泰岳(300002) 8.88% 3126.44000 3234.32000 -107.88000 2.58% 查看明細(xì)
2020-04-13 神州泰岳(300002) 8.88% 3126.44000 3234.32000 -107.88000 2.58% 查看明細(xì)
2020-03-25 *ST敦種(600354) -5.01% 30.60000 - 30.60000 4.57% 查看明細(xì)
2020-03-24 有研新材(600206) -2.83% 3061.81000 - 3061.81000 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-19 南大光電(300346) 7.46% 1234.94000 733.28000 501.66000 0.89% 查看明細(xì)
2020-03-13 棕櫚股份(002431) 10% 2.53000 328.62000 -326.09000 2.54% 查看明細(xì)
2020-03-13 神州泰岳(300002) 10.05% 156.20000 1344.12000 -1187.92000 2.27% 查看明細(xì)
2020-03-12 *ST信通(600289) 4.96% - 333.27000 -333.27000 2.02% 查看明細(xì)
2020-03-12 遠(yuǎn)大智能(002689) -10% 479.57000 4.37000 475.20000 1.27% 查看明細(xì)
2020-03-09 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) 9.99% 25.98000 1056.59000 -1030.61000 3.88% 查看明細(xì)
2020-03-04 南大光電(300346) -9.44% 1074.85000 49.68000 1025.17000 0.73% 查看明細(xì)
2020-02-26 宜通世紀(jì)(300310) 10.05% - 984.53000 -984.53000 4.94% 查看明細(xì)
2020-02-21 惠發(fā)食品(603536) 2.86% 495.50000 - 495.50000 0.98% 查看明細(xì)
2020-02-19 奧福環(huán)保(688021) 19.65% - 473.00000 -473.00000 2.6% 查看明細(xì)
2020-02-18 南大光電(300346) 9.99% 25.35000 1849.75000 -1824.40000 1.06% 查看明細(xì)
2020-02-14 耐普礦機(jī)(300818) 10.01% - 4.69000 -4.69000 2.18% 查看明細(xì)
2020-02-13 泰林生物(300813) 3.1% 202.88000 269.70000 -66.82000 1.67% 查看明細(xì)
2020-02-13 泰林生物(300813) 3.1% 202.88000 269.70000 -66.82000 1.67% 查看明細(xì)
2020-02-11 雙成藥業(yè)(002693) -9.87% 8.62000 254.94000 -246.32000 0.87% 查看明細(xì)
2020-02-11 泰林生物(300813) -10.01% 420.51000 52.31000 368.20000 1.46% 查看明細(xì)
2020-02-10 高樂股份(002348) -7.13% 683.72000 10.83000 672.89000 1.52% 查看明細(xì)
2020-02-10 延安必康(002411) -9.98% 32.89000 1245.95000 -1213.06000 0.99% 查看明細(xì)
2020-02-07 達(dá)安基因(002030) -9.94% 69.60000 1499.37000 -1429.77000 0.84% 查看明細(xì)
2020-02-07 全通教育(300359) 10.03% 17.59000 1690.76000 -1673.17000 1.41% 查看明細(xì)
2020-02-06 瑞康醫(yī)藥(002589) 9.97% 3164.10000 3787.22000 -623.12000 2.42% 查看明細(xì)
2020-02-06 瑞康醫(yī)藥(002589) 9.97% 3164.10000 3787.22000 -623.12000 2.42% 查看明細(xì)
2020-01-23 達(dá)安基因(002030) 9.87% 3799.56000 212.52000 3587.03000 1.2% 查看明細(xì)
2020-01-23 西隴科學(xué)(002584) 9.93% 649.58000 35.50000 614.08000 1.23% 查看明細(xì)
2020-01-23 出版?zhèn)髅?601999) 10.03% - 244.27000 -244.27000 2.61% 查看明細(xì)
2019-12-30 中材科技(002080) 10.02% 0.24000 3950.54000 -3950.30000 5.07% 查看明細(xì)
2019-12-30 容大感光(300576) -7.08% 3.71000 687.64000 -683.94000 1.31% 查看明細(xì)
2019-12-30 吉翔股份(603399) 10.04% 249.82000 - 249.82000 5.55% 查看明細(xì)
2019-12-26 容大感光(300576) 10% 673.86000 5.67000 668.19000 1.67% 查看明細(xì)
2019-12-26 華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) 10.03% - 1160.96000 -1160.96000 2.18% 查看明細(xì)
2019-11-21 *ST鵬起B(yǎng)(900907) 5.06% 1.36000 - 1.36000 4.44% 查看明細(xì)
2019-11-13 *ST榮聯(lián)(002642) -4.85% 121.65000 590.80000 -469.15000 2.49% 查看明細(xì)
2019-11-12 佛塑科技(000973) 7.97% 722.87000 0.74000 722.13000 2.03% 查看明細(xì)
2019-11-07 掌趣科技(300315) 10.09% 95.50000 729.04000 -633.54000 1.32% 查看明細(xì)
2019-11-07 華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) 6.15% - 848.21000 -848.21000 1.85% 查看明細(xì)
2019-11-06 華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) -7.32% 921.32000 - 921.32000 2.02% 查看明細(xì)
2019-11-05 華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) 10.03% - 1016.57000 -1016.57000 2.6% 查看明細(xì)
2019-10-25 恒銘達(dá)(002947) -10% - 802.62000 -802.62000 15.07% 查看明細(xì)
2019-10-16 匯金科技(300561) -7.41% 340.54000 0.16000 340.38000 0.97% 查看明細(xì)
2019-09-27 掌趣科技(300315) 9.98% 54.21000 981.75000 -927.54000 1.42% 查看明細(xì)
2019-09-12 福安藥業(yè)(300194) 3.22% 1732.74000 10.51000 1722.24000 2.22% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2018-05-03 上海貝嶺(600171) 14.75 13.03 246 - -11.66% 查看明細(xì)
2018-04-11 東方時尚(603377) 37.92 - - 10127 -1.08% 查看明細(xì)
2018-02-08 萬向錢潮(000559) 9.05 8.08 207 - -10.72% 查看明細(xì)
2018-01-30 南京新百(600682) 37.95 - - 3183 -0.53% 查看明細(xì)
2017-12-21 上海貝嶺(600171) 17.63 - - 207 -10.21% 查看明細(xì)
2017-12-20 振華科技(000733) 15.77 - - 207 -10.78% 查看明細(xì)
2017-02-09 銀泰資源(000975) 17.02 15.26 2783 - -10.34% 查看明細(xì)
2016-10-31 神州長城(000018) 8.8 322 - % 查看明細(xì)