国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-10-16 勝利股份(000407) 10.05% 74.67000 181.99000 -107.32000 2.18% 查看明細(xì)
2020-10-16 鋼研納克(300797) 19.98% 1050.76000 1103.42000 -52.66000 2.2% 查看明細(xì)
2020-10-16 鋼研納克(300797) 19.98% 1050.76000 1103.42000 -52.66000 2.2% 查看明細(xì)
2020-10-16 松原股份(300893) -9.79% 125.71000 1091.27000 -965.56000 1.27% 查看明細(xì)
2020-10-15 長華股份(605018) -9.94% - 1219.08000 -1219.08000 2.21% 查看明細(xì)
2020-10-15 天元股份(003003) -6.54% 6.19000 911.75000 -905.56000 4.79% 查看明細(xì)
2020-10-13 天元股份(003003) 9.99% 765.96000 36.46000 729.50000 2.42% 查看明細(xì)
2020-10-13 松原股份(300893) 4.16% 13.80000 935.96000 -922.16000 2.24% 查看明細(xì)
2020-10-09 天元股份(003003) 8.68% 540.27000 28.47000 511.80000 2.04% 查看明細(xì)
2020-10-09 松原股份(300893) 9.32% 692.02000 4.25000 687.77000 2.01% 查看明細(xì)
2020-10-09 長華股份(605018) 10.00% - 361.59000 -361.59000 1.47% 查看明細(xì)
2020-09-17 滬光股份(605333) 0.76% - 448.30000 -448.30000 1.25% 查看明細(xì)
2020-09-16 滬光股份(605333) 4.7% 385.68000 - 385.68000 1.13% 查看明細(xì)
2020-09-16 露笑科技(002617) 10% 17.15000 1876.22000 -1859.07000 2.03% 查看明細(xì)
2020-09-16 滬光股份(605333) 4.7% - 373.87000 -373.87000 1.09% 查看明細(xì)
2020-09-14 露笑科技(002617) 6.05% 1612.50000 872.28000 740.22000 1.16% 查看明細(xì)
2020-09-03 西部牧業(yè)(300106) -15.6% 541.43000 249.93000 291.50000 1.04% 查看明細(xì)
2020-08-31 西域旅游(300859) -9.14% 293.42000 1082.66000 -789.25000 1.37% 查看明細(xì)
2020-08-27 西域旅游(300859) 1.4% 843.00000 274.45000 568.54000 1.45% 查看明細(xì)
2020-08-17 盛運退(300090) 8.33% - 16.34000 -16.34000 5.66% 查看明細(xì)
2020-08-17 *ST銀億(000981) -4.69% 378.28000 205.55000 172.73000 4% 查看明細(xì)
2020-08-12 *ST銀億(000981) 1.03% 101.81000 226.97000 -125.16000 1.92% 查看明細(xì)
2020-08-06 西部資源(600139) 9.95% 1241.97000 - 1241.97000 0.98% 查看明細(xì)
2020-08-05 盛運退(300090) 8.33% 11.97000 - 11.97000 9.08% 查看明細(xì)
2020-08-03 神霧退(300156) 7.69% 12.97000 - 12.97000 13.89% 查看明細(xì)
2020-07-30 四環(huán)生物(000518) 10.04% 9.20000 2162.69000 -2153.50000 1.59% 查看明細(xì)
2020-07-28 三角防務(wù)(300775) 9.99% 2256.68000 10.13000 2246.55000 2.75% 查看明細(xì)
2020-07-28 退市美都(600175) -5.56% - 17.96000 -17.96000 6.93% 查看明細(xì)
2020-07-21 海南發(fā)展(002163) -8.22% 15.81000 3541.64000 -3525.83000 3.53% 查看明細(xì)
2020-07-20 精工鋼構(gòu)(600496) 10.12% - 925.40000 -925.40000 2.3% 查看明細(xì)
2020-07-17 海南發(fā)展(002163) 9.13% 1409.26000 29.18000 1380.08000 1.12% 查看明細(xì)
2020-07-15 中泰化學(xué)(002092) 9.95% 25.96000 689.34000 -663.38000 0.67% 查看明細(xì)
2020-07-15 中天金融(000540) 10.05% 2214.59000 25.34000 2189.25000 1.81% 查看明細(xì)
2020-07-14 沙河股份(000014) 5.58% 836.23000 856.54000 -20.32000 2.04% 查看明細(xì)
2020-07-14 平潭發(fā)展(000592) 0.68% 39.91000 1655.40000 -1615.49000 0.75% 查看明細(xì)
2020-07-10 南衛(wèi)股份(603880) 9.99% 817.00000 - 817.00000 2.76% 查看明細(xì)
2020-07-09 天茂退(002509) 5.88% 28.47000 14.00000 14.47000 3.92% 查看明細(xì)
2020-07-09 普元信息(688118) 15.68% 601.80000 - 601.80000 1.7% 查看明細(xì)
2020-06-29 德力股份(002571) -9.35% 16.59000 1052.53000 -1035.94000 1.64% 查看明細(xì)
2020-06-18 奧翔藥業(yè)(603229) -10.01% - 431.97000 -431.97000 1.78% 查看明細(xì)
2020-06-16 賽升藥業(yè)(300485) 10% 1933.50000 87.25000 1846.26000 0.88% 查看明細(xì)
2020-06-16 樂歌股份(300729) 9.99% 6.56000 242.75000 -236.19000 2.73% 查看明細(xì)
2020-06-15 首商股份(600723) 10.00% 613.62000 - 613.62000 3.5% 查看明細(xì)
2020-06-12 優(yōu)德精密(300549) -9.69% 11.61000 254.72000 -243.11000 3.42% 查看明細(xì)
2020-06-11 貴州三力(603439) 9.99% - 1019.70000 -1019.70000 0.7% 查看明細(xì)
2020-06-11 優(yōu)德精密(300549) -1.6% 316.37000 - 316.37000 2.3% 查看明細(xì)
2020-06-10 貴州三力(603439) 10.02% 841.17000 - 841.17000 1.4% 查看明細(xì)
2020-06-09 中原內(nèi)配(002448) -9.73% 33.87000 549.24000 -515.37000 1.62% 查看明細(xì)
2020-06-08 聯(lián)創(chuàng)股份(300343) 9.88% 468.53000 802.60000 -334.07000 3.05% 查看明細(xì)
2020-06-05 信隆健康(002105) 9.98% 0.97000 314.27000 -313.30000 1.61% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2017-10-23 跨境通(002640) - - 1653 % 查看明細(xì)
2017-10-20 跨境通(002640) 22.90 - - 2498 -0.87% 查看明細(xì)
2017-10-19 跨境通(002640) 22.69 - - 4039 0.48% 查看明細(xì)
2017-10-18 跨境通(002640) 23.64 - - 4049 0.25% 查看明細(xì)
2017-10-17 跨境通(002640) 23.85 - - 4104 -0.63% 查看明細(xì)