国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-02-28 市北B股(900902) -10.00% - 71.03000 -71.03000 6.24% 查看明細(xì)
2019-02-28 神奇B股(900904) 9.57% - 4.34000 -4.34000 3.53% 查看明細(xì)
2019-02-27 東信B股(900941) -7.71% 41.51000 - 41.51000 5.77% 查看明細(xì)
2019-02-27 東信B股(900941) -7.71% - 40.77000 -40.77000 5.67% 查看明細(xì)
2019-02-26 ??艬(900938) 8.52% 35.90000 - 35.90000 9.09% 查看明細(xì)
2019-02-26 海科B(900938) 8.52% - 38.62000 -38.62000 9.78% 查看明細(xì)
2019-02-26 東信B股(900941) -9.96% 66.09000 - 66.09000 6.93% 查看明細(xì)
2019-02-26 東信B股(900941) -9.96% - 38.60000 -38.60000 4.05% 查看明細(xì)
2019-02-22 市北B股(900902) 9.47% 45.07000 - 45.07000 6.95% 查看明細(xì)
2019-02-22 市北B股(900902) 9.47% - 44.99000 -44.99000 6.94% 查看明細(xì)
2019-02-14 三毛B股(900922) 10.00% - 2.44000 -2.44000 4.66% 查看明細(xì)
2019-02-11 鵬起B股(900907) 9.92% 11.23000 - 11.23000 8.12% 查看明細(xì)
2019-02-11 鵬起B股(900907) 9.92% - 28.37000 -28.37000 20.51% 查看明細(xì)
2019-01-31 鵬起B股(900907) -9.90% 29.40000 - 29.40000 19.84% 查看明細(xì)
2019-01-31 華電B股(900937) -9.82% - 6.07000 -6.07000 6.35% 查看明細(xì)
2019-01-31 凱馬B(900953) -10.04% 2.02000 - 2.02000 5.24% 查看明細(xì)
2019-01-30 天雁B股(900946) -9.86% 9.51000 - 9.51000 9.68% 查看明細(xì)
2019-01-30 天雁B股(900946) -9.86% - 9.22000 -9.22000 9.39% 查看明細(xì)
2019-01-29 天雁B股(900946) -9.84% 2.22000 - 2.22000 6.62% 查看明細(xì)
2019-01-25 匯麗B(900939) -10.01% 4.63000 - 4.63000 5.77% 查看明細(xì)
2019-01-25 匯麗B(900939) -10.01% - 6.23000 -6.23000 7.76% 查看明細(xì)
2019-01-22 丹科B股(900921) 9.97% 6.78000 - 6.78000 6.76% 查看明細(xì)
2019-01-22 丹科B股(900921) 9.97% - 11.52000 -11.52000 11.48% 查看明細(xì)
2019-01-18 鵬起B股(900907) -8.87% 13.73000 - 13.73000 7.26% 查看明細(xì)
2019-01-18 鵬起B股(900907) -8.87% - 21.25000 -21.25000 11.24% 查看明細(xì)
2019-01-15 *ST毅達(dá)B(900906) -5.22% 9.29000 - 9.29000 5.63% 查看明細(xì)
2019-01-15 *ST毅達(dá)B(900906) -5.22% - 11.01000 -11.01000 6.67% 查看明細(xì)
2019-01-15 鵬起B股(900907) 10.05% 12.75000 - 12.75000 6.15% 查看明細(xì)
2019-01-15 鵬起B股(900907) 10.05% - 5.67000 -5.67000 2.73% 查看明細(xì)
2019-01-10 鵬起B股(900907) -10.09% 31.40000 - 31.40000 12.93% 查看明細(xì)
2019-01-10 鵬起B股(900907) -10.09% - 18.60000 -18.60000 7.66% 查看明細(xì)
2019-01-09 鵬起B股(900907) -8.06% - 29.93000 -29.93000 7.64% 查看明細(xì)
2019-01-09 錦港B股(900952) 8.29% 5.20000 - 5.20000 3.7% 查看明細(xì)
2019-01-09 錦港B股(900952) 8.29% - 9.19000 -9.19000 6.53% 查看明細(xì)
2019-01-08 鵬起B股(900907) -9.82% 16.77000 - 16.77000 4.55% 查看明細(xì)
2019-01-08 鵬起B股(900907) -9.82% - 14.14000 -14.14000 3.84% 查看明細(xì)
2019-01-08 錦港B股(900952) 7.10% - 10.31000 -10.31000 11.95% 查看明細(xì)
2019-01-07 鵬起B股(900907) 9.78% 20.08000 - 20.08000 6.32% 查看明細(xì)
2019-01-07 鵬起B股(900907) 9.78% - 19.78000 -19.78000 6.22% 查看明細(xì)
2019-01-07 天雁B股(900946) 9.97% 11.01000 - 11.01000 5.53% 查看明細(xì)
2019-01-07 天雁B股(900946) 9.97% - 28.62000 -28.62000 14.38% 查看明細(xì)
2019-01-04 鵬起B股(900907) 10.11% 6.23000 - 6.23000 3.44% 查看明細(xì)
2019-01-04 鵬起B股(900907) 10.11% - 6.85000 -6.85000 3.79% 查看明細(xì)
2019-01-03 鵬起B股(900907) 9.90% 14.78000 - 14.78000 5.58% 查看明細(xì)
2019-01-03 鵬起B股(900907) 9.90% - 51.09000 -51.09000 19.29% 查看明細(xì)
2018-12-28 鵬起B股(900907) 10.14% 12.61000 - 12.61000 9.14% 查看明細(xì)
2018-12-28 鵬起B股(900907) 10.14% - 7.90000 -7.90000 5.73% 查看明細(xì)
2018-12-05 市北B股(900902) -8.80% 20.31000 - 20.31000 6.64% 查看明細(xì)
2018-12-05 市北B股(900902) -8.80% - 41.55000 -41.55000 13.57% 查看明細(xì)
2018-12-04 中路B股(900915) 9.96% 5.35000 - 5.35000 4.48% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)