日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-31 | 冀凱股份(002691) | 1.69% | 106.68000 | 2970.56000 | -2863.88000 | 9.16% | 查看明細(xì) |
2018-05-30 | 冀凱股份(002691) | 9.98% | 6.49000 | 1011.27000 | -1004.78000 | 12.47% | 查看明細(xì) |
2018-05-29 | 冀凱股份(002691) | 10.02% | 1448.25000 | 719.63000 | 728.62000 | 9.6% | 查看明細(xì) |
2018-05-29 | 冀凱股份(002691) | 10.02% | 1448.25000 | 719.63000 | 728.62000 | 9.6% | 查看明細(xì) |
2018-05-25 | 冀凱股份(002691) | -4.75% | 1519.13000 | 65.36000 | 1453.77000 | 3.37% | 查看明細(xì) |
2018-05-24 | 冀凱股份(002691) | -10.01% | 468.25000 | - | 468.25000 | 4.28% | 查看明細(xì) |
2018-05-22 | 冀凱股份(002691) | -9.99% | 35.53000 | - | 35.53000 | 3.19% | 查看明細(xì) |
2018-04-26 | 黃河旋風(fēng)(600172) | -10.05% | 551.25000 | - | 551.25000 | 9.28% | 查看明細(xì) |
2018-01-24 | 設(shè)研院(300732) | 5.81% | 27.36000 | 1655.95000 | -1628.58000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2018-01-19 | 東興證券(601198) | 10.04% | - | 383.77000 | -383.77000 | 0.6% | 查看明細(xì) |
2018-01-03 | 新疆火炬(603080) | 43.97% | - | 1.96000 | -1.96000 | 11.08% | 查看明細(xì) |
2017-11-29 | 三鋼閩光(002110) | 9.98% | 9970.22000 | 6.39000 | 9963.83000 | 6.07% | 查看明細(xì) |
2017-11-20 | 多喜愛(ài)(002761) | 4.42% | 310.12000 | 516.62000 | -206.51000 | 12.06% | 查看明細(xì) |
2017-11-20 | 多喜愛(ài)(002761) | 4.42% | 310.12000 | 516.62000 | -206.51000 | 12.06% | 查看明細(xì) |
2017-11-07 | 貝肯能源(002828) | 10% | 947.51000 | - | 947.51000 | 3.39% | 查看明細(xì) |
2017-10-27 | 掌閱科技(603533) | 9.99% | - | 12.95000 | -12.95000 | 0.35% | 查看明細(xì) |
2017-10-23 | 斯太爾(000760) | -8.15% | 1.56000 | 781.75000 | -780.19000 | 4.75% | 查看明細(xì) |
2017-09-14 | 花園生物(300401) | 10% | 2088.39000 | - | 2088.39000 | 4.75% | 查看明細(xì) |
2017-08-28 | 舜喆B(200168) | -9.94% | 42.64000 | - | 42.64000 | 4.24% | 查看明細(xì) |
2017-06-06 | 豐元股份(002805) | 10.01% | 345.31000 | 0.30000 | 345.00000 | 4.06% | 查看明細(xì) |
2017-05-25 | 斯太爾(000760) | -1.77% | 0.31000 | 3076.51000 | -3076.21000 | 14.04% | 查看明細(xì) |
2017-05-24 | 斯太爾(000760) | -10% | - | 2646.55000 | -2646.55000 | 86.57% | 查看明細(xì) |
2017-05-23 | 斯太爾(000760) | -10.02% | - | 429.96000 | -429.96000 | 13.56% | 查看明細(xì) |
2017-05-09 | 南方軸承(002553) | -6.47% | 0.55000 | 808.64000 | -808.08000 | 6.97% | 查看明細(xì) |
2017-05-03 | 航天長(zhǎng)峰(600855) | -2.01% | 729.14000 | - | 729.14000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
2017-04-28 | 航天長(zhǎng)峰(600855) | -10.00% | 707.58000 | - | 707.58000 | 5.02% | 查看明細(xì) |
2017-04-21 | 康惠制藥(603139) | 43.99% | - | 2.10000 | -2.10000 | 5.75% | 查看明細(xì) |
2017-04-12 | 冀凱股份(002691) | -9.98% | 1430.34000 | 55.82000 | 1374.52000 | 6.13% | 查看明細(xì) |
2017-02-06 | 冀凱股份(002691) | -8.59% | 523.29000 | 62.66000 | 460.63000 | 4.63% | 查看明細(xì) |
2017-02-03 | 冀凱股份(002691) | -9.99% | 440.38000 | - | 440.38000 | 9.25% | 查看明細(xì) |
2017-01-12 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647) | -9.99% | 50.13000 | - | 50.13000 | 4.86% | 查看明細(xì) |
2016-12-08 | 王子新材(002735) | -7.38% | 82.86000 | 2181.52000 | -2098.67000 | 2.63% | 查看明細(xì) |
2016-12-07 | 王子新材(002735) | 5.27% | 1929.95000 | 3.91000 | 1926.03000 | 3.21% | 查看明細(xì) |
2016-12-02 | 王子新材(002735) | 2% | 1052.70000 | 53.57000 | 999.13000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2016-11-30 | 王子新材(002735) | -10% | 3.96000 | 2015.54000 | -2011.58000 | 4.13% | 查看明細(xì) |
2016-11-29 | 王子新材(002735) | 4.06% | 2392.12000 | - | 2392.12000 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2016-11-16 | 柘中股份(002346) | 6.53% | 1378.20000 | - | 1378.20000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2016-11-11 | 山鼎設(shè)計(jì)(300492) | 10% | 1.83000 | 435.35000 | -433.51000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2016-10-18 | 高科石化(002778) | 0.35% | 577.25000 | 52.79000 | 524.46000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2016-08-10 | 微光股份(002801) | 6.91% | 1.64000 | 611.66000 | -610.02000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2016-07-07 | 建新礦業(yè)(000688) | 10% | 4.01000 | 1302.64000 | -1298.63000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2016-06-30 | 東音股份(002793) | -8.96% | 2.67000 | 866.95000 | -864.28000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2016-06-28 | 東音股份(002793) | 2.95% | 384.36000 | 162.50000 | 221.85000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2016-06-17 | 永和智控(002795) | 7.98% | 50.66000 | 303.38000 | -252.72000 | 0.78% | 查看明細(xì) |
2016-06-08 | 中國(guó)核建(601611) | 10% | - | 1.65000 | -1.65000 | 0.77% | 查看明細(xì) |
2016-05-13 | 東音股份(002793) | 1.44% | 207.85000 | 1.80000 | 206.05000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2016-05-13 | 中電電機(jī)(603988) | -10% | 37.77000 | - | 37.77000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2016-03-11 | 長(zhǎng)城信息(000748) | -10% | 403.41000 | - | 403.41000 | 51.65% | 查看明細(xì) |
2016-02-25 | 荃銀高科(300087) | 10.02% | 8.19000 | 973.84000 | -965.66000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
2016-02-23 | 潤(rùn)欣科技(300493) | 0.81% | 967.61000 | - | 967.61000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 利群股份(601366) | 5.63 | 5.63 | 281 | 281 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-12-30 | 利群股份(601366) | 5.6 | 282 | 282 | % | 查看明細(xì) | |
2018-05-15 | 利群股份(601366) | 10.37 | 9.23 | 276 | 276 | -10.99% | 查看明細(xì) |
2018-05-10 | 利群股份(601366) | 10.48 | 9.36 | 313 | 313 | -10.69% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 利群股份(601366) | 10.40 | 9.33 | 366 | 366 | -10.29% | 查看明細(xì) |
2018-05-03 | 利群股份(601366) | 10.00 | 8.93 | 2499 | 2499 | -10.70% | 查看明細(xì) |
2018-05-02 | 利群股份(601366) | 8.79 | 2974 | 2974 | % | 查看明細(xì) |