日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 松原股份(300893) | 19.99% | 670.32000 | 7.26000 | 663.06000 | 2.72% | 查看明細(xì) |
2021-02-04 | 首都在線(300846) | 20.01% | 559.72000 | 13.70000 | 546.02000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2021-02-02 | 寧波東力(002164) | -9.14% | 25.26000 | 851.52000 | -826.26000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 金財(cái)互聯(lián)(002530) | -10.02% | 80.20000 | 240.32000 | -160.12000 | 3.96% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 小康股份(601127) | -9.99% | 2361.59000 | - | 2361.59000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 小康股份(601127) | -9.99% | - | 2588.28000 | -2588.28000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 小康股份(601127) | -9.99% | - | 2588.28000 | -2588.28000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 金財(cái)互聯(lián)(002530) | -10.02% | 80.20000 | 240.32000 | -160.12000 | 3.96% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 小康股份(601127) | -9.99% | 2361.59000 | - | 2361.59000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2021-01-28 | 確成股份(605183) | -10% | - | 577.44000 | -577.44000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2021-01-27 | 大葉股份(300879) | 8.02% | 8.89000 | 1103.34000 | -1094.45000 | 2.7% | 查看明細(xì) |
2021-01-27 | 陜西黑貓(601015) | -5.32% | - | 1326.40000 | -1326.40000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2021-01-27 | 確成股份(605183) | 10.01% | 634.98000 | - | 634.98000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2021-01-26 | 陜西黑貓(601015) | 9.99% | 1285.07000 | - | 1285.07000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2021-01-26 | 大葉股份(300879) | 19.99% | 1066.85000 | 1.53000 | 1065.32000 | 6.83% | 查看明細(xì) |
2021-01-25 | 日月明(300906) | 0.70% | 15.08000 | 652.13000 | -637.05000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2021-01-25 | 澳洋健康(002172) | -0.28% | 1442.03000 | 1145.51000 | 296.53000 | 3.99% | 查看明細(xì) |
2021-01-25 | 澳洋健康(002172) | -0.28% | 1442.03000 | 1145.51000 | 296.53000 | 3.99% | 查看明細(xì) |
2021-01-22 | 日月明(300906) | -10.93% | 691.33000 | 407.53000 | 283.79000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2021-01-21 | 澳洋健康(002172) | 10.14% | 1356.63000 | 1658.23000 | -301.60000 | 3.95% | 查看明細(xì) |
2021-01-21 | 澳洋健康(002172) | 10.14% | 1356.63000 | 1658.23000 | -301.60000 | 3.95% | 查看明細(xì) |
2021-01-20 | 澳洋健康(002172) | 9.91% | 1431.62000 | 60.65000 | 1370.97000 | 3.29% | 查看明細(xì) |
2021-01-19 | 中房股份(600890) | 10.03% | - | 505.58000 | -505.58000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
2021-01-19 | 中房股份(600890) | 10.03% | 485.75000 | - | 485.75000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2021-01-18 | 西藏礦業(yè)(000762) | 10.02% | 1658.90000 | 1348.67000 | 310.23000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2021-01-13 | 航天工程(603698) | 10.04% | 1185.22000 | - | 1185.22000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2021-01-08 | 動(dòng)力源(600405) | -8.3% | - | 1848.05000 | -1848.05000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2021-01-08 | 動(dòng)力源(600405) | -8.3% | - | 1848.05000 | -1848.05000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 青海春天(600381) | -9.5% | - | 1016.91000 | -1016.91000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 動(dòng)力源(600405) | 10.07% | 1932.09000 | - | 1932.09000 | 2.7% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 青海春天(600381) | -10.02% | - | 711.48000 | -711.48000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 寧波海運(yùn)(600798) | -8.65% | 1752.27000 | - | 1752.27000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2020-12-28 | 西部資源(600139) | 3.66% | - | 780.39000 | -780.39000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
2020-12-25 | 莫高股份(600543) | -9.96% | 1380.46000 | - | 1380.46000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2020-12-22 | 蘭州黃河(000929) | 9.97% | 887.91000 | 27.69000 | 860.22000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 陜西黑貓(601015) | -3.02% | - | 2310.85000 | -2310.85000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 協(xié)和電子(605258) | -4.4% | - | 597.21000 | -597.21000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 陜西黑貓(601015) | -3.02% | - | 2310.85000 | -2310.85000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 陜西黑貓(601015) | -3.02% | 1491.53000 | - | 1491.53000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 陜西黑貓(601015) | -3.02% | 1491.53000 | - | 1491.53000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 協(xié)和電子(605258) | -4.4% | - | 597.21000 | -597.21000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2020-12-15 | 長虹美菱(000521) | 10.07% | 504.88000 | 756.80000 | -251.92000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-12-14 | 陜西黑貓(601015) | -10.08% | 1489.52000 | - | 1489.52000 | 3.27% | 查看明細(xì) |
2020-12-14 | 陜西黑貓(601015) | -10.08% | - | 948.08000 | -948.08000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2020-12-09 | 陜西黑貓(601015) | 9.92% | - | 417.87000 | -417.87000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2020-12-09 | 河鋼資源(000923) | 7.29% | 978.98000 | 2080.27000 | -1101.29000 | 5.14% | 查看明細(xì) |
2020-12-08 | 陜西黑貓(601015) | 10.06% | 381.89000 | - | 381.89000 | 4.98% | 查看明細(xì) |
2020-12-08 | 河鋼資源(000923) | -9.43% | 2108.87000 | 694.28000 | 1414.59000 | 3.87% | 查看明細(xì) |
2020-12-04 | 西寧特鋼(600117) | 2.63% | 648.31000 | - | 648.31000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2020-12-04 | 龍津藥業(yè)(002750) | 10.02% | 1267.73000 | 611.39000 | 656.34000 | 3.74% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-14 | 晶方科技(603005) | 95.00 | - | - | 2261 | -2.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 晶方科技(603005) | 86.24 | - | - | 1055 | -1.99% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 晶方科技(603005) | 85.66 | - | - | 5876 | -2.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-06 | 晶方科技(603005) | 84.35 | - | - | 5372 | -2.00% | 查看明細(xì) |
2019-11-21 | 神力股份(603819) | 15.64 | - | - | 1060 | -10.81% | 查看明細(xì) |
2018-09-10 | 泰禾集團(tuán)(000732) | 15.4 | 29870 | - | % | 查看明細(xì) |