日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-25 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 9.86% | 45.27000 | 160.96000 | -115.70000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2018-06-15 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 6.51% | 342.39000 | 330.34000 | 12.04000 | 3.29% | 查看明細(xì) |
2017-11-30 | 中通國脈(603559) | -8.79% | - | 409.62000 | -409.62000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2017-05-25 | 新黃浦(600638) | -10% | 1002.72000 | - | 1002.72000 | 2.97% | 查看明細(xì) |
2017-05-10 | 銀之杰(300085) | -10% | - | 691.79000 | -691.79000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2017-04-14 | 開立醫(yī)療(300633) | 9.98% | - | 0.67000 | -0.67000 | 5.62% | 查看明細(xì) |
2017-01-04 | 奧聯(lián)電子(300585) | 10.01% | - | 0.86000 | -0.86000 | 19.77% | 查看明細(xì) |
2015-12-29 | 德聯(lián)集團(tuán)(002666) | 5.49% | - | 452.52000 | -452.52000 | 0.72% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|