国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-01-13 榮豐控股(000668) -9.97% - 640.54000 -640.54000 13.07% 查看明細(xì)
2021-01-08 瑞豐新材(300910) 3.15% 1125.62000 4.04000 1121.58000 1.21% 查看明細(xì)
2021-01-08 瑞豐新材(300910) 3.15% 1125.62000 4.04000 1121.58000 1.21% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST融捷(002192) 4.99% 1681.36000 1680.99000 0.37000 2.46% 查看明細(xì)
2021-01-07 酒鬼酒(000799) 10% 6425.77000 - 6425.77000 2.03% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST融捷(002192) 4.99% 1681.36000 1680.99000 0.37000 2.46% 查看明細(xì)
2021-01-06 中國(guó)中車(601766) 10.09% 6223.43000 - 6223.43000 3.15% 查看明細(xì)
2021-01-06 一鳴食品(605179) 10.01% 1297.32000 - 1297.32000 3.72% 查看明細(xì)
2021-01-06 一鳴食品(605179) 10.01% - 1567.18000 -1567.18000 4.49% 查看明細(xì)
2021-01-04 青海春天(600381) 9.99% 976.53000 - 976.53000 1.31% 查看明細(xì)
2020-12-30 古越龍山(600059) 10.01% 7384.23000 - 7384.23000 1.38% 查看明細(xì)
2020-12-29 賽隆藥業(yè)(002898) -9.91% 5.46000 864.68000 -859.22000 4.3% 查看明細(xì)
2020-12-29 中原證券(601375) 6.99% - 3667.05000 -3667.05000 0.73% 查看明細(xì)
2020-12-25 賽隆藥業(yè)(002898) -4.15% 5.46000 860.20000 -854.74000 7.84% 查看明細(xì)
2020-12-25 金種子酒(600199) 1.02% 5072.00000 - 5072.00000 1.67% 查看明細(xì)
2020-12-24 華西能源(002630) -1.77% 783.92000 - 783.92000 1.27% 查看明細(xì)
2020-12-24 *ST湘電(600416) 5% 3687.38000 - 3687.38000 4.34% 查看明細(xì)
2020-12-22 金楓酒業(yè)(600616) 10.05% 2706.97000 - 2706.97000 3.83% 查看明細(xì)
2020-12-22 *ST華儀(600290) 4.93% 116.72000 - 116.72000 2.59% 查看明細(xì)
2020-12-21 金種子酒(600199) 8.13% - 9659.08000 -9659.08000 1.55% 查看明細(xì)
2020-12-18 皇臺(tái)酒業(yè)(000995) 6.74% 1.05000 2951.89000 -2950.84000 1.8% 查看明細(xì)
2020-12-18 朗博科技(603655) 0.83% - 1340.26000 -1340.26000 3.59% 查看明細(xì)
2020-12-17 創(chuàng)新醫(yī)療(002173) -10% 41.63000 241.14000 -199.51000 3.13% 查看明細(xì)
2020-12-17 朗博科技(603655) -0.11% 1305.23000 - 1305.23000 3.47% 查看明細(xì)
2020-12-16 萃華珠寶(002731) 9.95% 581.58000 - 581.58000 5.64% 查看明細(xì)
2020-12-16 萃華珠寶(002731) 9.95% 581.58000 - 581.58000 5.64% 查看明細(xì)
2020-12-11 廣東明珠(600382) 10.09% 1418.48000 - 1418.48000 2.41% 查看明細(xì)
2020-12-11 廣東明珠(600382) 10.09% 1418.48000 - 1418.48000 2.41% 查看明細(xì)
2020-12-10 珈偉新能(300317) 20.03% 1433.83000 - 1433.83000 2.29% 查看明細(xì)
2020-12-10 西寧特鋼(600117) 10.05% 448.45000 - 448.45000 5.31% 查看明細(xì)
2020-12-09 悅達(dá)投資(600805) 9.92% - 576.47000 -576.47000 1.62% 查看明細(xì)
2020-12-08 方正電機(jī)(002196) -5.91% 22.02000 1835.29000 -1813.27000 1.95% 查看明細(xì)
2020-12-08 ST舍得(600702) 5% 1995.84000 - 1995.84000 5.2% 查看明細(xì)
2020-12-07 華資實(shí)業(yè)(600191) 9.97% - 1322.65000 -1322.65000 1.94% 查看明細(xì)
2020-12-07 長(zhǎng)春燃?xì)?600333) 4.25% - 1503.58000 -1503.58000 2.79% 查看明細(xì)
2020-12-04 長(zhǎng)春燃?xì)?600333) 9.92% 1458.66000 - 1458.66000 3.33% 查看明細(xì)
2020-12-03 方正電機(jī)(002196) 10.04% 1846.85000 1.16000 1845.68000 3.6% 查看明細(xì)
2020-12-02 丹化科技(600844) 10% - 373.65000 -373.65000 1.19% 查看明細(xì)
2020-12-02 丹化科技(600844) 10% - 373.65000 -373.65000 1.19% 查看明細(xì)
2020-12-01 丹化科技(600844) 10.06% 346.43000 - 346.43000 15.94% 查看明細(xì)
2020-12-01 丹化科技(600844) 10.06% 346.43000 - 346.43000 15.94% 查看明細(xì)
2020-11-26 鐵嶺新城(000809) -9.8% 46.68000 831.03000 -784.35000 4.47% 查看明細(xì)
2020-11-20 中通客車(000957) 10.01% 791.78000 - 791.78000 3.81% 查看明細(xì)
2020-11-20 中通客車(000957) 10.01% 791.78000 - 791.78000 3.81% 查看明細(xì)
2020-11-19 東來(lái)技術(shù)(688129) -7.17% - 941.53000 -941.53000 3.41% 查看明細(xì)
2020-11-18 南方軸承(002553) 9.99% 423.95000 1.52000 422.43000 1.76% 查看明細(xì)
2020-11-18 神州數(shù)碼(000034) -9.39% 3192.23000 29.33000 3162.90000 1.43% 查看明細(xì)
2020-11-18 東來(lái)技術(shù)(688129) 14.68% 1840.67000 - 1840.67000 3.9% 查看明細(xì)
2020-11-18 泛亞微透(688386) 20% 501.76000 - 501.76000 2.45% 查看明細(xì)
2020-11-17 順博合金(002996) -6.32% - 393.72000 -393.72000 1.79% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-01-18 順威股份(002676) 11.65 - - 1968 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-17 順威股份(002676) 12.94 - - 5219 0.00% 查看明細(xì)
2017-10-24 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) 6.44 - - 5998 -0.47% 查看明細(xì)
2017-09-13 新洋豐(000902) 9.67 9.61 8274 - -0.62% 查看明細(xì)
2017-06-20 鴻達(dá)興業(yè)(002002) 7.62 7.6 6130 - -0.26% 查看明細(xì)