日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-16 | 嘉誠(chéng)國(guó)際(603535) | 1.45% | - | 353.20000 | -353.20000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2018-04-13 | 合力科技(603917) | 10% | - | 252.64000 | -252.64000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2018-03-16 | 長(zhǎng)城電工(600192) | 10.02% | - | 703.10000 | -703.10000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2018-02-02 | 百花村(600721) | -5.55% | 389.84000 | - | 389.84000 | 4% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 蓮花健康(600186) | -10.11% | - | 118.48000 | -118.48000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2018-01-15 | 德生科技(002908) | 2.57% | 581.17000 | 2.05000 | 579.12000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2017-12-28 | 紫光股份(000938) | 9.43% | 847.75000 | 25.93000 | 821.81000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2017-12-28 | 德生科技(002908) | 3.27% | 285.57000 | 7.21000 | 278.36000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
2017-12-19 | 御銀股份(002177) | 10.04% | - | 232.38000 | -232.38000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2017-11-20 | 利君股份(002651) | -9.98% | 85.71000 | 261.17000 | -175.46000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2017-11-20 | 國(guó)科微(300672) | 10.00% | 13.57000 | 331.34000 | -317.78000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2017-11-10 | 元隆雅圖(002878) | 0.75% | 253.91000 | 16.13000 | 237.77000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2017-11-06 | 蘇州固锝(002079) | 10.00% | 1.67000 | 634.03000 | -632.37000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2017-10-20 | 嘉誠(chéng)國(guó)際(603535) | 10% | - | 1640.97000 | -1640.97000 | 2.74% | 查看明細(xì) |
2017-10-11 | 鈞達(dá)股份(002865) | 6.73% | 5.25000 | 232.68000 | -227.43000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
2017-08-29 | 嘉誠(chéng)國(guó)際(603535) | 0.69% | 565.87000 | - | 565.87000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
2017-07-26 | 六國(guó)化工(600470) | 10.03% | - | 471.72000 | -471.72000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2017-07-13 | 瀛通通訊(002861) | 10% | - | 1612.14000 | -1612.14000 | 9.74% | 查看明細(xì) |
2017-07-06 | 鈞達(dá)股份(002865) | 3.22% | 14.40000 | 199.32000 | -184.92000 | 0.76% | 查看明細(xì) |
2017-05-08 | 韋爾股份(603501) | 9.98% | - | 1.22000 | -1.22000 | 7.44% | 查看明細(xì) |
2017-04-21 | 揚(yáng)帆新材(300637) | 10.02% | - | 2.81000 | -2.81000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2017-04-06 | 嘉澳環(huán)保(603822) | 10.01% | - | 1054.41000 | -1054.41000 | 2.74% | 查看明細(xì) |
2017-03-21 | 世紀(jì)瑞爾(300150) | 10.03% | 0.11000 | 586.98000 | -586.88000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2017-03-16 | 中房地產(chǎn)(000736) | 10.01% | 3.05000 | 507.65000 | -504.60000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2017-03-07 | 貝斯特(300580) | 2.81% | 11.32000 | 1087.33000 | -1076.01000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2017-03-07 | 山東墨龍(002490) | 9.95% | 56.61000 | 693.74000 | -637.12000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2017-02-27 | 魯西化工(000830) | 10.00% | 8.95000 | 1190.08000 | -1181.12000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2017-02-06 | 貝斯特(300580) | 10.02% | 146.09000 | 921.48000 | -775.39000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
2017-01-25 | 貝斯特(300580) | 2.06% | 552.86000 | 53.36000 | 499.50000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2016-12-19 | 桂發(fā)祥(002820) | 7.49% | 70.79000 | 760.97000 | -690.19000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2016-12-09 | 如通股份(603036) | 44.01% | - | 0.99000 | -0.99000 | 5.49% | 查看明細(xì) |
2016-12-02 | 鮑斯股份(300441) | -9.77% | 365.97000 | 19.69000 | 346.28000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
2016-11-22 | 神宇股份(300563) | 10% | - | 1.13000 | -1.13000 | 4.65% | 查看明細(xì) |
2016-11-17 | 東方市場(chǎng)(000301) | 10.02% | 1.65000 | 819.76000 | -818.11000 | 1% | 查看明細(xì) |
2016-11-11 | 利君股份(002651) | 1.89% | 249.77000 | 2226.11000 | -1976.34000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2016-11-02 | 石化機(jī)械(000852) | 9.97% | - | 328.70000 | -328.70000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2016-10-17 | 先進(jìn)數(shù)通(300541) | -8.22% | 1667.20000 | 4.05000 | 1663.15000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2016-07-25 | 益盛藥業(yè)(002566) | -8.14% | 0.24000 | 253.12000 | -252.88000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2016-07-01 | 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 10.01% | 3.02000 | 809.75000 | -806.73000 | 0.78% | 查看明細(xì) |
2016-06-06 | 吉林高速(601518) | 10.11% | - | 627.59000 | -627.59000 | 4.02% | 查看明細(xì) |
2016-05-17 | 惠博普(002554) | -8.49% | 9.78000 | 726.36000 | -716.58000 | 3.24% | 查看明細(xì) |
2016-04-26 | 黔輪胎A(000589) | 10.07% | - | 792.12000 | -792.12000 | 2.48% | 查看明細(xì) |
2016-04-11 | 德?tīng)柟煞?300473) | -9.97% | 7.35000 | 610.21000 | -602.86000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
2016-04-11 | 華聯(lián)股份(000882) | 10.05% | - | 429.01000 | -429.01000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2016-04-01 | 德?tīng)柟煞?300473) | 8.21% | 4.84000 | 248.18000 | -243.34000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2016-03-11 | 金徽酒(603919) | 10.03% | - | 1.73000 | -1.73000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2016-03-04 | 中航黑豹(600760) | 10.04% | - | 353.02000 | -353.02000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2016-01-13 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | -10.04% | 236.84000 | - | 236.84000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|