日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-13 | 達(dá)剛路機(jī)(300103) | 10.04% | 523.66000 | 44.72000 | 478.95000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
2019-05-10 | 德美化工(002054) | 10.01% | 908.73000 | 165.15000 | 743.58000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2019-05-09 | 科隆股份(300405) | -1.96% | 553.82000 | 387.58000 | 166.24000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2019-05-08 | 湘潭電化(002125) | 10.02% | 434.87000 | 12.75000 | 422.12000 | 2% | 查看明細(xì) |
2019-05-08 | 榮華實(shí)業(yè)(600311) | 10.14% | 379.61000 | - | 379.61000 | 4.2% | 查看明細(xì) |
2019-05-06 | 華茂股份(000850) | 1.67% | 735.56000 | 738.17000 | -2.61000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2019-05-06 | 華茂股份(000850) | 1.67% | 735.56000 | 738.17000 | -2.61000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2019-05-06 | 科隆股份(300405) | 10.01% | 160.95000 | 645.35000 | -484.39000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2019-04-30 | 華茂股份(000850) | 10% | 706.97000 | - | 706.97000 | 3.56% | 查看明細(xì) |
2019-04-30 | 八菱科技(002592) | 10.01% | 851.90000 | 30.73000 | 821.17000 | 3.09% | 查看明細(xì) |
2019-04-30 | 光洋股份(002708) | 9.98% | 552.27000 | 9.60000 | 542.67000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2019-04-29 | 啟迪古漢(000590) | -9.98% | 56.57000 | 542.04000 | -485.47000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2019-04-26 | 啟迪古漢(000590) | 10.01% | 532.58000 | 6.87000 | 525.71000 | 3.72% | 查看明細(xì) |
2019-04-25 | 永冠新材(603681) | -6.53% | - | 491.66000 | -491.66000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2019-04-23 | 宏達(dá)新材(002211) | 10.07% | 733.92000 | 318.39000 | 415.53000 | 3.31% | 查看明細(xì) |
2019-04-23 | 貝肯能源(002828) | 2.37% | 68.69000 | 698.75000 | -630.06000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2019-04-23 | 東方金鈺(600086) | -10.06% | - | 1785.00000 | -1785.00000 | 3.88% | 查看明細(xì) |
2019-04-22 | 通光線纜(300265) | 9.97% | 24.76000 | 610.17000 | -585.41000 | 3.23% | 查看明細(xì) |
2019-04-19 | 幸福藍(lán)海(300528) | 9.96% | 51.98000 | 667.65000 | -615.67000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 金時(shí)科技(002951) | 2.77% | 501.95000 | 55.05000 | 446.90000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2019-04-16 | 廣哈通信(300711) | 9.99% | 109.06000 | 527.62000 | -418.56000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2019-04-16 | 中國(guó)出版(601949) | 10.03% | - | 1191.21000 | -1191.21000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2019-04-15 | 中國(guó)出版(601949) | 10.06% | 1249.48000 | - | 1249.48000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2019-04-12 | 穗恒運(yùn)A(000531) | 10.02% | 6.97000 | 507.43000 | -500.45000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2019-04-12 | 斯太爾(000760) | 5.29% | 36.08000 | 659.23000 | -623.15000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2019-04-12 | 天瑞儀器(300165) | -8.7% | 94.34000 | 1200.56000 | -1106.22000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
2019-04-12 | 萬(wàn)集科技(300552) | -6.53% | 1.78000 | 654.89000 | -653.11000 | 3.39% | 查看明細(xì) |
2019-04-12 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | -10.03% | 384.78000 | - | 384.78000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2019-04-11 | 天瑞儀器(300165) | 10.01% | 956.05000 | 51.74000 | 904.30000 | 3.57% | 查看明細(xì) |
2019-04-10 | 岳陽(yáng)林紙(600963) | 10.1% | 944.34000 | - | 944.34000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2019-04-09 | 渝三峽A(000565) | 3.32% | 18.26000 | 347.84000 | -329.57000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2019-04-09 | 泰爾股份(002347) | 10.02% | 1059.54000 | 361.35000 | 698.18000 | 3.55% | 查看明細(xì) |
2019-04-08 | 龍星化工(002442) | 9.96% | 775.16000 | 764.82000 | 10.34000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2019-04-08 | 龍星化工(002442) | 9.96% | 775.16000 | 764.82000 | 10.34000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2019-04-04 | 新黃浦(600638) | 10.04% | 547.52000 | - | 547.52000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2019-04-04 | 上海三毛(600689) | -1.38% | - | 500.23000 | -500.23000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2019-04-03 | 萬(wàn)集科技(300552) | 10.02% | 366.47000 | 362.40000 | 4.07000 | 2.93% | 查看明細(xì) |
2019-04-02 | 青島雙星(000599) | 10.07% | 408.93000 | 1359.99000 | -951.06000 | 3.41% | 查看明細(xì) |
2019-04-01 | 精準(zhǔn)信息(300099) | 10.05% | 1226.09000 | 811.40000 | 414.69000 | 4.51% | 查看明細(xì) |
2019-04-01 | 精準(zhǔn)信息(300099) | 10.05% | 1226.09000 | 811.40000 | 414.69000 | 4.51% | 查看明細(xì) |
2019-04-01 | 金盾股份(300411) | 10.03% | 850.49000 | 805.84000 | 44.66000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 國(guó)光電器(002045) | 10.02% | 1014.14000 | 0.18000 | 1013.96000 | 2.99% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 新晨科技(300542) | 9.99% | 594.11000 | 691.28000 | -97.17000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 國(guó)旅聯(lián)合(600358) | 10.06% | 225.06000 | - | 225.06000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 新萊應(yīng)材(300260) | 9.99% | 753.30000 | 490.45000 | 262.85000 | 7.08% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 新萊應(yīng)材(300260) | 9.99% | 753.30000 | 490.45000 | 262.85000 | 7.08% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 新晨科技(300542) | 4.29% | 27.77000 | 591.16000 | -563.39000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2019-03-26 | 新萊應(yīng)材(300260) | 9.97% | 536.28000 | - | 536.28000 | 6.26% | 查看明細(xì) |
2019-03-26 | 農(nóng)尚環(huán)境(300536) | 2.41% | 620.33000 | 69.41000 | 550.92000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2019-03-26 | 新晨科技(300542) | 9.99% | 545.20000 | 2.15000 | 543.04000 | 6.04% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|