日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-27 | 百隆東方(601339) | -10% | - | 311.98000 | -311.98000 | 2.01% | 查看明細 |
2019-12-25 | 欣龍控股(000955) | 10.04% | - | 102.02000 | -102.02000 | 8.06% | 查看明細 |
2019-06-10 | 深南電A(000037) | 10.00% | 0.88000 | 119.96000 | -119.07000 | 1.76% | 查看明細 |
2017-02-07 | 溢多利(300381) | 10.01% | - | 95.45000 | -95.45000 | 1.21% | 查看明細 |
2017-01-04 | 泰豪科技(600590) | -7.91% | - | 1739.30000 | -1739.30000 | 4.71% | 查看明細 |
2016-09-27 | 泰豪科技(600590) | -7.36% | - | 1339.29000 | -1339.29000 | 2.78% | 查看明細 |
2016-03-16 | 建峰化工(000950) | 8.49% | 21.06000 | 236.04000 | -214.98000 | 1.78% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-10 | 步森股份(002569) | - | - | 1585 | % | 查看明細 |