日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-24 | 森遠(yuǎn)股份(300210) | -7.03% | 5.46000 | 394.37000 | -388.91000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2020-04-23 | 匯金股份(300368) | 10.04% | 61.31000 | 1010.38000 | -949.07000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2020-04-23 | 延長(zhǎng)化建(600248) | 10.13% | 360.92000 | - | 360.92000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2020-04-22 | 匯金股份(300368) | -3.12% | 1019.09000 | 463.57000 | 555.52000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2020-04-21 | 省廣集團(tuán)(002400) | 10.02% | 2562.70000 | 165.23000 | 2397.47000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2020-04-20 | 省廣集團(tuán)(002400) | 10.11% | 1309.25000 | 2143.70000 | -834.44000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2020-04-20 | 匯金股份(300368) | 10.01% | 1248.66000 | 1044.42000 | 204.23000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2020-04-20 | 匯金股份(300368) | 10.01% | 1248.66000 | 1044.42000 | 204.23000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2020-04-17 | 省廣集團(tuán)(002400) | -8.61% | 2675.98000 | 412.73000 | 2263.26000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2020-04-17 | 振東制藥(300158) | -9.96% | 67.79000 | 2258.88000 | -2191.10000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2020-04-17 | 匯金股份(300368) | 10% | 1098.62000 | 55.63000 | 1042.98000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
2020-04-16 | 振東制藥(300158) | 5.56% | 2417.02000 | 320.26000 | 2096.76000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2020-04-16 | 龍宇燃油(603003) | 10% | 1057.16000 | - | 1057.16000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2020-04-15 | 皇氏集團(tuán)(002329) | 1.1% | 314.19000 | 2476.15000 | -2161.96000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2020-04-15 | 海倫哲(300201) | -4.05% | 206.94000 | 788.29000 | -581.35000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2020-04-13 | 美聯(lián)新材(300586) | 10.01% | 14.65000 | 431.03000 | -416.37000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2020-04-13 | 江西長(zhǎng)運(yùn)(600561) | 10.06% | 432.57000 | - | 432.57000 | 5.19% | 查看明細(xì) |
2020-04-10 | 合金投資(000633) | 10.05% | 394.75000 | 5.39000 | 389.36000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2020-04-10 | 皇氏集團(tuán)(002329) | 0.84% | 2159.08000 | 43.30000 | 2115.79000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
2020-04-10 | 福瑞股份(300049) | 9.99% | 405.39000 | 5.62000 | 399.77000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
2020-04-10 | 迪貝電氣(603320) | -10.01% | - | 361.86000 | -361.86000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2020-04-09 | 迪貝電氣(603320) | 9.98% | 387.16000 | - | 387.16000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2020-04-08 | 泰和科技(300801) | -4.04% | 63.81000 | 525.38000 | -461.57000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-04-08 | 香溢融通(600830) | 10.09% | 388.98000 | - | 388.98000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2020-04-03 | 容大感光(300576) | 0.54% | 415.15000 | 2361.89000 | -1946.74000 | 3.33% | 查看明細(xì) |
2020-04-02 | 容大感光(300576) | 10% | 4029.93000 | 1908.90000 | 2121.02000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
2020-04-02 | 容大感光(300576) | 10% | 4029.93000 | 1908.90000 | 2121.02000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
2020-04-01 | 杭州高新(300478) | 10.02% | 297.22000 | 317.50000 | -20.27000 | 3.21% | 查看明細(xì) |
2020-04-01 | 杭州高新(300478) | 10.02% | 297.22000 | 317.50000 | -20.27000 | 3.21% | 查看明細(xì) |
2020-04-01 | 容大感光(300576) | 4.55% | 15.85000 | 1872.56000 | -1856.72000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2020-03-31 | 容大感光(300576) | 10% | 1777.56000 | 28.75000 | 1748.81000 | 3.44% | 查看明細(xì) |
2020-03-30 | 西部牧業(yè)(300106) | 10.03% | 408.06000 | 21.65000 | 386.41000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2020-03-30 | 中富通(300560) | 4.83% | 20.51000 | 850.57000 | -830.06000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-03-30 | 金自天正(600560) | -10.04% | - | 513.30000 | -513.30000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 中富通(300560) | -4.93% | 1062.98000 | 759.43000 | 303.55000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 金自天正(600560) | -10.03% | 401.92000 | - | 401.92000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-03-19 | 保齡寶(002286) | 9.99% | 0.51000 | 592.67000 | -592.15000 | 2.61% | 查看明細(xì) |
2020-03-18 | 新天藥業(yè)(002873) | 10.02% | - | 1312.90000 | -1312.90000 | 21.98% | 查看明細(xì) |
2020-03-18 | 日豐股份(002953) | 9.99% | 413.41000 | 24.54000 | 388.87000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 保齡寶(002286) | 10.01% | 598.82000 | 3.20000 | 595.61000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 日豐股份(002953) | 10.01% | 413.41000 | 24.54000 | 388.87000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2020-03-16 | 新天藥業(yè)(002873) | 10.01% | 1089.33000 | - | 1089.33000 | 7.21% | 查看明細(xì) |
2020-03-13 | 海航創(chuàng)新(600555) | 10.18% | 651.66000 | - | 651.66000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 融捷健康(300247) | 10.14% | 121.44000 | 456.97000 | -335.53000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2020-02-28 | 新世界(600628) | 10.04% | 464.46000 | - | 464.46000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2020-02-27 | 黑芝麻(000716) | 9.89% | 601.10000 | 0.15000 | 600.95000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2020-02-26 | 盛通股份(002599) | 10.08% | 509.91000 | 488.55000 | 21.36000 | 3.15% | 查看明細(xì) |
2020-02-25 | 京威股份(002662) | 10.15% | 1161.83000 | 170.56000 | 991.27000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 豐元股份(002805) | 1.65% | 130.92000 | 1699.31000 | -1568.39000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
2020-02-20 | 豐元股份(002805) | 10.01% | 1675.44000 | 4.46000 | 1670.98000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-17 | 亞太科技(002540) | 7.47 | 6.84 | 1232 | - | -8.43% | 查看明細(xì) |
2016-08-19 | 音飛儲(chǔ)存(603066) | 47.50 | 41.45 | 1022 | - | -12.74% | 查看明細(xì) |
2016-07-20 | 音飛儲(chǔ)存(603066) | 49.20 | 44.3 | 1528 | - | -9.96% | 查看明細(xì) |