日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 退市秋林(600891) | -9.52% | 24.18000 | - | 24.18000 | 4.24% | 查看明細 |
2021-03-23 | *ST海創(chuàng)(600555) | 4.91% | - | 140.50000 | -140.50000 | 1.22% | 查看明細 |
2021-03-18 | 國中水務(wù)(600187) | 10.21% | - | 269.65000 | -269.65000 | 1.09% | 查看明細 |
2021-03-18 | 國中水務(wù)(600187) | 10.21% | - | 269.65000 | -269.65000 | 1.09% | 查看明細 |
2021-03-02 | *ST實達(600734) | 4.88% | 311.32000 | - | 311.32000 | 2.24% | 查看明細 |
2021-02-25 | 建車B(200054) | 10.07% | - | 13.15000 | -13.15000 | 14.27% | 查看明細 |
2021-02-24 | 優(yōu)德精密(300549) | 19.99% | 0.98000 | 394.02000 | -393.04000 | 2.37% | 查看明細 |
2021-02-05 | *ST安信(600816) | 5.2% | 205.77000 | - | 205.77000 | 0.8% | 查看明細 |
2021-02-05 | *ST安信(600816) | 5.2% | 205.77000 | - | 205.77000 | 0.8% | 查看明細 |
2021-01-04 | 優(yōu)德精密(300549) | 20.01% | 4.45000 | 1059.19000 | -1054.74000 | 3.2% | 查看明細 |
2020-12-29 | 移為通信(300590) | 20.01% | - | 332.12000 | -332.12000 | 0.96% | 查看明細 |
2020-12-24 | 博彥科技(002649) | -9.99% | 445.51000 | - | 445.51000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-12-01 | 優(yōu)德精密(300549) | 20.01% | 0.32000 | 2314.98000 | -2314.66000 | 4.37% | 查看明細 |
2020-12-01 | 優(yōu)德精密(300549) | 20.01% | 0.32000 | 2314.98000 | -2314.66000 | 4.37% | 查看明細 |
2020-08-03 | 神霧退(300156) | 7.69% | 5.83000 | - | 5.83000 | 6.24% | 查看明細 |
2020-07-21 | 退市美都(600175) | 5.26% | 24.51000 | - | 24.51000 | 4.56% | 查看明細 |
2020-06-30 | 南國置業(yè)(002305) | -9.63% | 0.28000 | 762.62000 | -762.34000 | 1.4% | 查看明細 |
2020-06-12 | 退市銳電(601558) | 4.55% | - | 76.56000 | -76.56000 | 5.79% | 查看明細 |
2020-05-29 | 中路B股(900915) | 6.79% | 2.79000 | - | 2.79000 | 3.07% | 查看明細 |
2020-05-22 | *ST鵬起B(yǎng)(900907) | 5.08% | 0.71000 | - | 0.71000 | 8.99% | 查看明細 |
2019-12-24 | 寒銳鈷業(yè)(300618) | 10% | 1165.98000 | - | 1165.98000 | 1.47% | 查看明細 |
2019-11-13 | 長生退(002680) | 6.38% | - | 16.85000 | -16.85000 | 6.9% | 查看明細 |
2019-10-09 | 上海電影(601595) | -7.72% | 616.87000 | - | 616.87000 | 1.07% | 查看明細 |
2019-10-09 | 上海電影(601595) | -7.72% | - | 593.28000 | -593.28000 | 1.03% | 查看明細 |
2019-10-08 | 上海電影(601595) | -10.01% | 593.02000 | - | 593.02000 | 8.26% | 查看明細 |
2019-08-19 | 瀚葉股份(600226) | 10.20% | 491.53000 | - | 491.53000 | 2.99% | 查看明細 |
2019-08-15 | 優(yōu)德精密(300549) | 7.57% | - | 416.27000 | -416.27000 | 3.33% | 查看明細 |
2019-06-04 | 退市海潤(600401) | -10.87% | 0.49000 | - | 0.49000 | 4.07% | 查看明細 |
2019-06-04 | 偉隆股份(002871) | -0.79% | - | 525.98000 | -525.98000 | 2.37% | 查看明細 |
2019-05-30 | 名臣健康(002919) | 5.28% | 318.24000 | 712.06000 | -393.81000 | 4.51% | 查看明細 |
2019-05-23 | 帝爾激光(300776) | 10.00% | - | 767.24000 | -767.24000 | 0.64% | 查看明細 |
2019-05-23 | 名臣健康(002919) | -1.98% | 726.20000 | 170.68000 | 555.53000 | 4.44% | 查看明細 |
2019-05-20 | 名臣健康(002919) | -4.53% | 287.66000 | 734.14000 | -446.48000 | 4.23% | 查看明細 |
2019-05-17 | 名臣健康(002919) | 10% | 944.64000 | 3.71000 | 940.92000 | 2.47% | 查看明細 |
2019-05-16 | 鈞達股份(002865) | -0.26% | 487.95000 | 497.60000 | -9.64000 | 4.11% | 查看明細 |
2019-05-15 | 鈞達股份(002865) | 0.74% | 484.18000 | 628.45000 | -144.27000 | 3.72% | 查看明細 |
2019-05-14 | 鈞達股份(002865) | 10.02% | 570.61000 | 8.38000 | 562.23000 | 2.38% | 查看明細 |
2019-05-09 | 鈞達股份(002865) | -1.08% | 508.36000 | 589.08000 | -80.72000 | 6.23% | 查看明細 |
2019-04-30 | 英聯(lián)股份(002846) | -0.76% | 489.60000 | - | 489.60000 | 2.85% | 查看明細 |
2019-04-30 | 金新農(nóng)(002548) | 7.29% | 888.74000 | 77.28000 | 811.46000 | 2.6% | 查看明細 |
2019-03-28 | 華仁藥業(yè)(300110) | 9.95% | - | 816.06000 | -816.06000 | 1.57% | 查看明細 |
2019-03-08 | 拉芳家化(603630) | 1.39% | - | 802.71000 | -802.71000 | 0.97% | 查看明細 |
2019-03-04 | 七彩化學(xué)(300758) | 9.99% | - | 312.23000 | -312.23000 | 0.36% | 查看明細 |
2019-03-01 | 宣亞國際(300612) | 10% | 791.98000 | 0.25000 | 791.72000 | 3.67% | 查看明細 |
2019-01-31 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)(300343) | -10% | 102.64000 | 2197.01000 | -2094.37000 | 2.98% | 查看明細 |
2019-01-15 | *ST毅達B(900906) | -5.22% | 31.29000 | - | 31.29000 | 18.95% | 查看明細 |
2018-12-14 | 通產(chǎn)麗星(002243) | 10% | - | 42.24000 | -42.24000 | 2.54% | 查看明細 |
2018-10-22 | *ST華信(002018) | 1.00% | 102.00000 | 65.10000 | 36.90000 | 2.28% | 查看明細 |
2018-10-16 | 杰恩設(shè)計(300668) | 10.03% | 149.39000 | 310.89000 | -161.51000 | 2.51% | 查看明細 |
2018-08-20 | 飛馬國際(002210) | -9.93% | 32.65000 | - | 32.65000 | 5.5% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-20 | 建設(shè)銀行(601939) | - | - | 209 | % | 查看明細 | |
2020-01-16 | 中國平安(601318) | 85.55 | - | - | 200 | -6.49% | 查看明細 |
2017-11-15 | 漢威科技(300007) | 15.71 | - | - | 1177 | -0.06% | 查看明細 |
2017-11-15 | 天喻信息(300205) | 10.18 | - | - | 378 | 3.14% | 查看明細 |
2017-11-01 | 長江證券(000783) | 8.97 | 8.1 | 5290 | - | -9.70% | 查看明細 |
2017-04-28 | 長江證券(000783) | 9.62 | - | - | 721 | -9.98% | 查看明細 |
2017-04-20 | 長江證券(000783) | 9.58 | - | - | 262 | -8.87% | 查看明細 |