日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 山東威達(dá)(002026) | 10.04% | 732.36000 | - | 732.36000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
2020-12-11 | 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 10.04% | - | 447.20000 | -447.20000 | 24.92% | 查看明細(xì) |
2020-12-11 | 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 10.04% | - | 447.20000 | -447.20000 | 24.92% | 查看明細(xì) |
2020-09-16 | 西域旅游(300859) | -2.46% | 22.62000 | 1594.76000 | -1572.14000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2020-09-15 | 西域旅游(300859) | 19.99% | 1593.88000 | 0.83000 | 1593.05000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2020-08-14 | 科拓生物(300858) | 10% | - | 944.32000 | -944.32000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2020-08-13 | 科拓生物(300858) | -1.13% | 1070.76000 | 5.92000 | 1064.84000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2020-08-13 | 中水漁業(yè)(000798) | 10.05% | 255.58000 | - | 255.58000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2020-08-07 | *ST成城(600247) | 4.98% | - | 180.67000 | -180.67000 | 2.59% | 查看明細(xì) |
2020-08-07 | *ST成城(600247) | 4.98% | 153.39000 | - | 153.39000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2020-07-20 | 冠昊生物(300238) | 10.00% | 1658.93000 | 2.40000 | 1656.53000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
2020-04-22 | 交建股份(603815) | -0.16% | 525.60000 | - | 525.60000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 華紡股份(600448) | 10.05% | 1383.77000 | - | 1383.77000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 華紡股份(600448) | 10.05% | - | 1749.34000 | -1749.34000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2020-02-10 | 華紡股份(600448) | 5.50% | - | 1057.36000 | -1057.36000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2020-02-10 | 華紡股份(600448) | 5.50% | 996.92000 | - | 996.92000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 瀾起科技(688008) | 20% | - | 1391.79000 | -1391.79000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
2020-02-03 | 普元信息(688118) | -20.01% | 383.71000 | - | 383.71000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2019-11-21 | 菲林格爾(603226) | -9.99% | - | 452.79000 | -452.79000 | 5.15% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 申通快遞(002468) | -9.99% | 1663.35000 | 63.96000 | 1599.39000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2019-01-29 | 新華傳媒(600825) | -10.07% | 3302.11000 | - | 3302.11000 | 10.06% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 厚普股份(300471) | -9.37% | 391.24000 | 257.09000 | 134.15000 | 6.51% | 查看明細(xì) |
2018-11-27 | 新華傳媒(600825) | 9.97% | - | 17770.78000 | -17770.78000 | 12.38% | 查看明細(xì) |
2018-11-27 | 漢得信息(300170) | -7.78% | 1502.28000 | 1495.07000 | 7.20000 | 6.76% | 查看明細(xì) |
2018-11-27 | 漢得信息(300170) | -7.78% | 1502.28000 | 1495.07000 | 7.20000 | 6.76% | 查看明細(xì) |
2018-11-26 | 天壕環(huán)境(300332) | 9.97% | 404.70000 | - | 404.70000 | 6.16% | 查看明細(xì) |
2018-11-22 | 國發(fā)股份(600538) | 10.07% | 144.74000 | - | 144.74000 | 2.93% | 查看明細(xì) |
2018-11-13 | 中閩能源(600163) | 10.13% | 117.92000 | - | 117.92000 | 5.98% | 查看明細(xì) |
2018-11-08 | 新朋股份(002328) | 9.95% | 39.19000 | 436.71000 | -397.52000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2018-10-23 | 浩物股份(000757) | 10% | - | 67.56000 | -67.56000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2018-10-17 | 吉艾科技(300309) | -4.86% | 202.09000 | 203.15000 | -1.07000 | 4.16% | 查看明細(xì) |
2018-10-11 | 中交地產(chǎn)(000736) | 4.48% | 91.16000 | 100.44000 | -9.28000 | 4.36% | 查看明細(xì) |
2018-09-03 | 漢得信息(300170) | -10.03% | 508.78000 | 656.21000 | -147.44000 | 3.34% | 查看明細(xì) |
2018-08-14 | 青島金王(002094) | -4.26% | 998.20000 | 455.18000 | 543.02000 | 4.53% | 查看明細(xì) |
2018-07-31 | 漢得信息(300170) | -5.2% | 4332.40000 | 4308.74000 | 23.66000 | 4.7% | 查看明細(xì) |
2018-07-31 | 漢得信息(300170) | -5.2% | 4332.40000 | 4308.74000 | 23.66000 | 4.7% | 查看明細(xì) |
2018-07-30 | 漢得信息(300170) | -9.96% | 653.70000 | 617.93000 | 35.77000 | 4.85% | 查看明細(xì) |
2018-07-30 | 漢得信息(300170) | -9.96% | 653.70000 | 617.93000 | 35.77000 | 4.85% | 查看明細(xì) |
2018-07-18 | 漢得信息(300170) | -10% | 1743.06000 | 1717.96000 | 25.10000 | 3.9% | 查看明細(xì) |
2018-07-10 | 宏達(dá)礦業(yè)(600532) | 10.14% | - | 707.04000 | -707.04000 | 3.12% | 查看明細(xì) |
2018-07-06 | 宏達(dá)礦業(yè)(600532) | -9.98% | 750.47000 | - | 750.47000 | 11.48% | 查看明細(xì) |
2018-07-06 | 宏達(dá)礦業(yè)(600532) | -9.98% | - | 217.45000 | -217.45000 | 3.33% | 查看明細(xì) |
2018-07-05 | 宏達(dá)礦業(yè)(600532) | -10.04% | - | 217.45000 | -217.45000 | 4.98% | 查看明細(xì) |
2018-07-05 | 宏達(dá)礦業(yè)(600532) | -10.04% | 731.70000 | - | 731.70000 | 16.76% | 查看明細(xì) |
2018-06-29 | 綠庭投資(600695) | 10.06% | - | 1231.51000 | -1231.51000 | 12.02% | 查看明細(xì) |
2018-06-27 | *ST德奧(002260) | -5.06% | 4.37000 | - | 4.37000 | 8.59% | 查看明細(xì) |
2018-06-26 | 漢得信息(300170) | 10% | 2183.89000 | 2152.23000 | 31.66000 | 8.65% | 查看明細(xì) |
2018-06-26 | 漢得信息(300170) | 10% | 2183.89000 | 2152.23000 | 31.66000 | 8.65% | 查看明細(xì) |
2018-06-22 | 兄弟科技(002562) | 10.09% | - | 352.33000 | -352.33000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
2018-05-23 | 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) | 10.06% | 1000.39000 | - | 1000.39000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-09 | 廣州酒家(603043) | - | - | 508 | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-05 | 浙江富潤(600070) | 12.22 | - | - | 746 | -12.52% | 查看明細(xì) |
2018-08-27 | 恒逸石化(000703) | - | - | 5270 | % | 查看明細(xì) | |
2018-08-27 | 寧波中百(600857) | - | - | 8361 | % | 查看明細(xì) | |
2018-03-30 | 華僑城A(000069) | 8.24 | 7.8 | 9133 | - | -5.34% | 查看明細(xì) |
2018-03-30 | 美的集團(tuán)(000333) | 54.53 | 51.5 | 13946 | - | -5.56% | 查看明細(xì) |
2018-03-30 | 格力電器(000651) | 46.90 | 43.8 | 4358 | - | -6.61% | 查看明細(xì) |
2018-03-30 | 陽 光 城(000671) | 7.70 | 7.3 | 1759 | - | -5.19% | 查看明細(xì) |
2018-03-29 | 格力電器(000651) | 47.10 | - | - | 14490 | -10.83% | 查看明細(xì) |
2018-03-29 | 寧波中百(600857) | 10.43 | - | - | 7438 | -6.04% | 查看明細(xì) |
2018-01-03 | 美的集團(tuán)(000333) | 55.80 | 53.56 | 5623 | - | -4.01% | 查看明細(xì) |