日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-19 | 友訊達(dá)(300514) | -6.12% | 712.96000 | 615.07000 | 97.90000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2018-10-19 | 友訊達(dá)(300514) | -6.12% | 712.96000 | 615.07000 | 97.90000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2018-10-19 | 同益股份(300538) | 10% | 508.15000 | 0.21000 | 507.95000 | 3.71% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 千山藥機(jī)(300216) | 10% | 1.12000 | 847.95000 | -846.83000 | 2.3% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 北訊集團(tuán)(002359) | 9.99% | 21.75000 | 552.61000 | -530.86000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2018-09-21 | 升達(dá)林業(yè)(002259) | -6.64% | 586.78000 | 5.18000 | 581.60000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2018-09-10 | 宏川智慧(002930) | 9.99% | 6.38000 | 861.55000 | -855.17000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2018-08-31 | 科林電氣(603050) | -9.98% | 461.39000 | - | 461.39000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2018-08-20 | 高升控股(000971) | -4.52% | 735.88000 | 645.63000 | 90.25000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2018-08-17 | 高升控股(000971) | -9% | 694.80000 | 30.49000 | 664.31000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2018-08-16 | 永安林業(yè)(000663) | -9.35% | 449.28000 | 0.34000 | 448.95000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2018-07-05 | 宏川智慧(002930) | -7.12% | 852.78000 | 853.74000 | -0.97000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
2018-07-05 | 宏川智慧(002930) | -7.12% | 852.78000 | 853.74000 | -0.97000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
2018-06-05 | 聯(lián)誠(chéng)精密(002921) | 1.08% | 11.24000 | 460.53000 | -449.29000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2018-05-31 | 莊園牧場(chǎng)(002910) | 3.99% | 34.28000 | 920.52000 | -886.24000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2018-05-29 | 莊園牧場(chǎng)(002910) | -9.99% | 942.43000 | 7.39000 | 935.03000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2017-10-13 | 廣和通(300638) | 2.44% | 0.48000 | 242.21000 | -241.73000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2017-05-10 | 微光股份(002801) | 10.01% | - | 609.77000 | -609.77000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2017-03-27 | 太陽(yáng)電纜(002300) | 10.01% | 109.01000 | 721.66000 | -612.65000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-20 | 康達(dá)爾(000048) | 20.22 | 18.17 | 677 | - | -10.14% | 查看明細(xì) |
2017-12-20 | 金鴻控股(000669) | 13.91 | 12.51 | 522 | - | -10.06% | 查看明細(xì) |