日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-18 | 金海環(huán)境(603311) | -10% | - | 2967.66000 | -2967.66000 | 6.28% | 查看明細(xì) |
2015-06-17 | 永創(chuàng)智能(603901) | -3.38% | 1452.52000 | - | 1452.52000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2015-06-15 | 金海環(huán)境(603311) | 10.01% | 1562.27000 | - | 1562.27000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2015-06-15 | 金海環(huán)境(603311) | 10.01% | - | 4828.20000 | -4828.20000 | 5.26% | 查看明細(xì) |
2015-06-12 | 惠倫晶體(300460) | 10.01% | 1929.78000 | 2343.80000 | -414.02000 | 3.39% | 查看明細(xì) |
2015-06-12 | 浙江金科(300459) | 10% | 2746.00000 | 3211.01000 | -465.02000 | 6.69% | 查看明細(xì) |
2015-06-12 | 三鑫醫(yī)療(300453) | -6.35% | - | 1537.25000 | -1537.25000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2015-06-12 | 先導(dǎo)股份(300450) | 10% | - | 2980.01000 | -2980.01000 | 3.71% | 查看明細(xì) |
2015-06-12 | 昇興股份(002752) | -6.42% | 607.37000 | 601.94000 | 5.43000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2015-06-11 | 三鑫醫(yī)療(300453) | 10.01% | 1510.55000 | - | 1510.55000 | 2.97% | 查看明細(xì) |
2015-06-11 | 鮑斯股份(300441) | 3.69% | 0.81000 | 559.10000 | -558.29000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2015-06-11 | 昇興股份(002752) | 3.85% | 955.47000 | 45.16000 | 910.31000 | 1% | 查看明細(xì) |
2015-06-10 | 浙江金科(300459) | 9.99% | 990.67000 | - | 990.67000 | 2.72% | 查看明細(xì) |
2015-06-10 | 金海環(huán)境(603311) | 10.01% | 3626.38000 | - | 3626.38000 | 45.66% | 查看明細(xì) |
2015-06-10 | 雪峰科技(603227) | 10% | 3158.41000 | - | 3158.41000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
2015-06-10 | 萬(wàn)盛股份(603010) | 9.99% | - | 606.16000 | -606.16000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2015-06-09 | 易尚展示(002751) | -5.42% | 26.81000 | 2168.57000 | -2141.76000 | 3.38% | 查看明細(xì) |
2015-06-04 | 鮑斯股份(300441) | -10% | 1219.56000 | 8.84000 | 1210.71000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
2015-06-02 | 珍寶島(603567) | -4.98% | 2149.15000 | - | 2149.15000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2015-06-01 | 深華新(000010) | -4.99% | 3.20000 | 2689.62000 | -2686.42000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2015-05-29 | 深華新(000010) | 10.03% | 2423.61000 | - | 2423.61000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2015-05-20 | 繼峰股份(603997) | 9.99% | - | 2685.98000 | -2685.98000 | 6.35% | 查看明細(xì) |
2015-05-19 | 金雷風(fēng)電(300443) | -1.63% | 19.04000 | 756.50000 | -737.46000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2015-05-19 | 繼峰股份(603997) | 4.68% | - | 2669.79000 | -2669.79000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
2015-05-18 | 鮑斯股份(300441) | % | 968.20000 | 1037.88000 | -69.68000 | 49.53% | 查看明細(xì) |
2015-05-18 | 盛洋科技(603703) | % | - | 1547.43000 | -1547.43000 | 129.47% | 查看明細(xì) |
2015-05-15 | 花園生物(300401) | 9.99% | 589.78000 | 75.14000 | 514.64000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2015-05-15 | 繼峰股份(603997) | 10.01% | 2423.69000 | - | 2423.69000 | 5.16% | 查看明細(xì) |
2015-05-15 | 歌力思(603808) | 10.01% | - | 1325.62000 | -1325.62000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2015-05-15 | 山東華鵬(603021) | 10% | 1102.48000 | - | 1102.48000 | 6.18% | 查看明細(xì) |
2015-05-15 | 山東華鵬(603021) | 10% | - | 1207.22000 | -1207.22000 | 6.77% | 查看明細(xì) |
2015-05-14 | 金雷風(fēng)電(300443) | 10% | 18.98000 | 2859.98000 | -2841.00000 | 5.45% | 查看明細(xì) |
2015-05-14 | 盛洋科技(603703) | 10.01% | 1450.61000 | - | 1450.61000 | 7.33% | 查看明細(xì) |
2015-05-12 | 金雷風(fēng)電(300443) | 10% | 8.91000 | 2840.46000 | -2831.54000 | 4.14% | 查看明細(xì) |
2015-05-08 | 運(yùn)達(dá)科技(300440) | 10% | 15.92000 | 1632.11000 | -1616.19000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2015-05-07 | 運(yùn)達(dá)科技(300440) | 10% | 1487.17000 | 12.03000 | 1475.14000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2015-05-05 | 泰亞股份(002517) | 10% | 1083.43000 | - | 1083.43000 | 3.24% | 查看明細(xì) |
2015-05-05 | 華電能源(600726) | 2.68% | 2995.37000 | - | 2995.37000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2015-05-04 | 漳澤電力(000767) | 9.97% | 1219.98000 | 1.53000 | 1218.45000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2015-04-23 | 松德股份(300173) | -0.02% | 1952.80000 | 3.75000 | 1949.05000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2015-04-23 | 特發(fā)信息(000070) | 10% | 1974.00000 | 45.24000 | 1928.76000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2015-04-21 | 江蘇三友(002044) | -8.44% | - | 3359.42000 | -3359.42000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
2015-04-13 | 和佳股份(300273) | 10.00% | 6.61000 | 1814.35000 | -1807.74000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2015-04-08 | 中科云網(wǎng)(002306) | 3.57% | 6.72000 | 929.52000 | -922.80000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
2015-04-02 | 富臨精工(300432) | 10% | 263.92000 | 1088.27000 | -824.35000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2015-04-01 | 富臨精工(300432) | 2.5% | 1008.32000 | 1241.61000 | -233.30000 | 4.05% | 查看明細(xì) |
2015-03-27 | 新研股份(300159) | 10% | 2448.02000 | 0.71000 | 2447.31000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
2015-03-25 | 浩豐科技(300419) | 1.46% | 8.41000 | 932.24000 | -923.84000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2015-03-24 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 10% | 863.98000 | 952.13000 | -88.15000 | 0.13% | 查看明細(xì) |
2015-03-23 | 顧地科技(002694) | 3.39% | 184.74000 | 1750.32000 | -1565.59000 | 3.43% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-23 | 民生銀行(600016) | - | - | 2442 | % | 查看明細(xì) |