国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-10 凌鋼股份(600231) 6.51% - 1397.99000 -1397.99000 1.3% 查看明細(xì)
2021-04-23 奧普特(688686) 20% - 655.36000 -655.36000 2.12% 查看明細(xì)
2021-04-15 永茂泰(605208) 10% - 1684.42000 -1684.42000 2.62% 查看明細(xì)
2021-04-15 白云電器(603861) -10.01% - 179.10000 -179.10000 2.93% 查看明細(xì)
2021-04-13 百隆東方(601339) 10.07% - 278.11000 -278.11000 1.76% 查看明細(xì)
2021-03-30 日播時(shí)尚(603196) -2.52% - 323.98000 -323.98000 1.84% 查看明細(xì)
2021-03-26 蘇美達(dá)(600710) 10.09% 1128.29000 - 1128.29000 4.02% 查看明細(xì)
2021-03-01 綠的諧波(688017) -17.82% 1474.49000 - 1474.49000 4.12% 查看明細(xì)
2021-02-26 綠的諧波(688017) 18.77% 3382.65000 - 3382.65000 8.6% 查看明細(xì)
2021-02-18 開(kāi)灤股份(600997) 10.05% 2884.39000 - 2884.39000 1.89% 查看明細(xì)
2021-02-18 開(kāi)灤股份(600997) 10.05% - 2396.35000 -2396.35000 1.57% 查看明細(xì)
2021-02-10 山東玻纖(605006) 10.03% - 356.60000 -356.60000 0.95% 查看明細(xì)
2021-02-09 精工鋼構(gòu)(600496) 10.1% - 431.60000 -431.60000 1.24% 查看明細(xì)
2021-02-04 卓郎智能(600545) -10.03% 192.86000 - 192.86000 1.72% 查看明細(xì)
2021-02-04 萬(wàn)東醫(yī)療(600055) 9.97% - 62.21000 -62.21000 2.05% 查看明細(xì)
2021-01-25 開(kāi)灤股份(600997) 5.39% - 2734.77000 -2734.77000 1.77% 查看明細(xì)
2021-01-21 青海春天(600381) 3.58% - 435.24000 -435.24000 1.08% 查看明細(xì)
2021-01-21 寒武紀(jì)(688256) 17.73% 1577.46000 - 1577.46000 1.84% 查看明細(xì)
2021-01-19 綠的諧波(688017) 15.93% 3443.64000 - 3443.64000 15.79% 查看明細(xì)
2021-01-14 斯達(dá)半導(dǎo)(603290) -9.95% - 8672.80000 -8672.80000 6.08% 查看明細(xì)
2021-01-13 德林海(688069) 20% - 162.73000 -162.73000 2.12% 查看明細(xì)
2020-12-24 維維股份(600300) -10.02% - 1668.29000 -1668.29000 1.66% 查看明細(xì)
2020-12-21 華銀電力(600744) 10.17% 635.60000 - 635.60000 1.61% 查看明細(xì)
2020-12-14 西藏城投(600773) 10.07% 602.38000 - 602.38000 6.2% 查看明細(xì)
2020-12-04 長(zhǎng)春燃?xì)?600333) 9.92% - 528.83000 -528.83000 1.21% 查看明細(xì)
2020-12-03 正川股份(603976) 10% - 2297.90000 -2297.90000 0.94% 查看明細(xì)
2020-12-03 貴州三力(603439) 9.99% - 642.95000 -642.95000 2.54% 查看明細(xì)
2020-12-03 正川股份(603976) 10% 4179.77000 - 4179.77000 1.71% 查看明細(xì)
2020-11-26 多倫科技(603528) -9.99% - 544.35000 -544.35000 2.6% 查看明細(xì)
2020-11-24 泉陽(yáng)泉(600189) -10% 1674.40000 - 1674.40000 2.49% 查看明細(xì)
2020-11-23 金?;?600722) 10.05% - 87.77000 -87.77000 1.07% 查看明細(xì)
2020-11-20 天合光能(688599) 15.91% - 1822.13000 -1822.13000 1.08% 查看明細(xì)
2020-11-20 天合光能(688599) 15.91% - 1822.13000 -1822.13000 1.08% 查看明細(xì)
2020-11-19 起步股份(603557) -10% 352.17000 - 352.17000 2.04% 查看明細(xì)
2020-11-17 清源股份(603628) -9.42% - 453.98000 -453.98000 3.58% 查看明細(xì)
2020-11-16 金杯汽車(chē)(600609) -7.13% 236.59000 - 236.59000 1.61% 查看明細(xì)
2020-11-09 茶花股份(603615) 8.72% - 795.72000 -795.72000 1.73% 查看明細(xì)
2020-11-05 中馬傳動(dòng)(603767) 10.06% 485.53000 - 485.53000 5.6% 查看明細(xì)
2020-10-28 廣匯汽車(chē)(600297) -10.1% - 1378.14000 -1378.14000 1.95% 查看明細(xì)
2020-10-27 賽伍技術(shù)(603212) 8.49% 651.34000 - 651.34000 4.26% 查看明細(xì)
2020-10-23 信捷電氣(603416) -10% 790.63000 - 790.63000 3.96% 查看明細(xì)
2020-10-21 劍橋科技(603083) -10.01% - 529.60000 -529.60000 2.28% 查看明細(xì)
2020-10-20 南京化纖(600889) -6.55% - 265.95000 -265.95000 3.32% 查看明細(xì)
2020-10-12 禾望電氣(603063) 10.00% 1809.41000 - 1809.41000 1.9% 查看明細(xì)
2020-10-12 禾望電氣(603063) 10.00% 1809.41000 - 1809.41000 1.9% 查看明細(xì)
2020-10-12 中國(guó)西電(601179) 10.04% 706.19000 - 706.19000 2.39% 查看明細(xì)
2020-10-12 中國(guó)西電(601179) 10.04% 706.19000 - 706.19000 2.39% 查看明細(xì)
2020-09-29 太極集團(tuán)(600129) -10.01% - 769.50000 -769.50000 3.55% 查看明細(xì)
2020-09-29 曙光股份(600303) -9.33% - 1443.49000 -1443.49000 1.88% 查看明細(xì)
2020-09-24 利通電子(603629) -9.55% - 1252.33000 -1252.33000 4.99% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-02-05 安圖生物(603658) 122.21 114.45 1831 - -6.35% 查看明細(xì)
2020-01-02 匯頂科技(603160) 197.01 4600 - % 查看明細(xì)
2019-12-30 康恩貝(600572) 5.47 3008 - % 查看明細(xì)
2019-12-19 中廣天擇(603721) 18.04 15.25 2135 - -15.47% 查看明細(xì)
2019-12-17 凱樂(lè)科技(600260) 13.93 12.4 1984 - -10.98% 查看明細(xì)
2019-12-17 依頓電子(603328) 11.10 10.13 1418 - -8.74% 查看明細(xì)
2019-12-12 科達(dá)股份(600986) 4.99 4.39 1404 - -12.02% 查看明細(xì)
2019-12-04 兆易創(chuàng)新(603986) 179.55 163.39 2450 - -9.00% 查看明細(xì)
? 123 ?