日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-13 | 北方華創(chuàng)(002371) | 10% | 11910.67000 | 6909.88000 | 5000.79000 | 14.31% | 查看明細(xì) |
2019-11-13 | 海思科(002653) | -9.98% | 573.53000 | 1504.40000 | -930.88000 | 6.15% | 查看明細(xì) |
2019-11-13 | 長盈精密(300115) | 10.01% | 6755.70000 | 1457.64000 | 5298.06000 | 9.05% | 查看明細(xì) |
2019-11-13 | 長盈精密(300115) | 10.01% | 6755.70000 | 1457.64000 | 5298.06000 | 9.05% | 查看明細(xì) |
2019-11-13 | 贏合科技(300457) | -0.27% | 341.87000 | 2298.20000 | -1956.34000 | 4.03% | 查看明細(xì) |
2019-11-13 | 圣邦股份(300661) | 10% | 1540.37000 | 1462.70000 | 77.67000 | 6.8% | 查看明細(xì) |
2019-11-13 | 圣邦股份(300661) | 10% | 1540.37000 | 1462.70000 | 77.67000 | 6.8% | 查看明細(xì) |
2019-11-12 | 奮達(dá)科技(002681) | -6.86% | 501.77000 | 162.62000 | 339.15000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
2019-11-08 | 凱撒旅游(000796) | 7.67% | 132.21000 | 759.35000 | -627.14000 | 7.44% | 查看明細(xì) |
2019-11-08 | 四川雙馬(000935) | 9.98% | 276.40000 | 1149.99000 | -873.59000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2019-11-08 | 天康生物(002100) | -9.81% | 4382.50000 | 7965.33000 | -3582.83000 | 10.01% | 查看明細(xì) |
2019-11-08 | 天康生物(002100) | -9.81% | 4382.50000 | 7965.33000 | -3582.83000 | 10.01% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 宜華健康(000150) | 10% | 1222.58000 | 309.12000 | 913.46000 | 12.01% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 宜華健康(000150) | 10% | 1222.58000 | 309.12000 | 913.46000 | 12.01% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 天夏智慧(000662) | 10.04% | 347.43000 | 62.99000 | 284.43000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 正邦科技(002157) | 10.01% | 15429.42000 | 4047.08000 | 11382.34000 | 8.23% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 正邦科技(002157) | 10.01% | 15429.42000 | 4047.08000 | 11382.34000 | 8.23% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 仙琚制藥(002332) | 9.98% | 548.30000 | 1014.18000 | -465.87000 | 4.42% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 當(dāng)升科技(300073) | -6.09% | 741.06000 | 3471.38000 | -2730.32000 | 8.08% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 當(dāng)升科技(300073) | -6.09% | 741.06000 | 3471.38000 | -2730.32000 | 8.08% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 萬達(dá)信息(300168) | 10% | 1797.76000 | 2576.09000 | -778.34000 | 4.6% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 掌趣科技(300315) | 10.09% | 5000.46000 | 399.28000 | 4601.18000 | 8.64% | 查看明細(xì) |
2019-11-06 | 紫光國微(002049) | -10% | 3059.30000 | 4245.51000 | -1186.21000 | 3.47% | 查看明細(xì) |
2019-11-06 | 紫光國微(002049) | -10% | 3059.30000 | 4245.51000 | -1186.21000 | 3.47% | 查看明細(xì) |
2019-11-06 | 興森科技(002436) | -10.05% | 464.72000 | 1073.18000 | -608.46000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2019-11-06 | 天廣中茂(002509) | 10.15% | 231.08000 | 638.11000 | -407.03000 | 6.43% | 查看明細(xì) |
2019-11-06 | 萬達(dá)信息(300168) | 6.12% | 16061.25000 | 7070.80000 | 8990.45000 | 7.58% | 查看明細(xì) |
2019-11-06 | 萬達(dá)信息(300168) | 6.12% | 16061.25000 | 7070.80000 | 8990.45000 | 7.58% | 查看明細(xì) |
2019-11-05 | 興業(yè)礦業(yè)(000426) | -9.86% | 805.63000 | 497.09000 | 308.54000 | 5.27% | 查看明細(xì) |
2019-11-05 | 航錦科技(000818) | 8.2% | 737.78000 | 1676.84000 | -939.06000 | 10.22% | 查看明細(xì) |
2019-11-05 | 航錦科技(000818) | 8.2% | 737.78000 | 1676.84000 | -939.06000 | 10.22% | 查看明細(xì) |
2019-11-05 | 雙匯發(fā)展(000895) | 8.01% | 5612.57000 | 8177.94000 | -2565.37000 | 9.07% | 查看明細(xì) |
2019-11-05 | 雙匯發(fā)展(000895) | 8.01% | 5612.57000 | 8177.94000 | -2565.37000 | 9.07% | 查看明細(xì) |
2019-11-05 | 億緯鋰能(300014) | 10% | 9698.55000 | 7460.72000 | 2237.83000 | 7% | 查看明細(xì) |
2019-11-05 | 億緯鋰能(300014) | 10% | 9698.55000 | 7460.72000 | 2237.83000 | 7% | 查看明細(xì) |
2019-11-04 | 新華聯(lián)(000620) | 7.77% | 193.22000 | 247.37000 | -54.15000 | 8% | 查看明細(xì) |
2019-11-04 | 新華聯(lián)(000620) | 7.77% | 193.22000 | 247.37000 | -54.15000 | 8% | 查看明細(xì) |
2019-11-04 | 貝瑞基因(000710) | 8.01% | 993.62000 | 561.26000 | 432.36000 | 3.66% | 查看明細(xì) |
2019-11-04 | 貝瑞基因(000710) | 8.01% | 993.62000 | 561.26000 | 432.36000 | 3.66% | 查看明細(xì) |
2019-11-04 | 天康生物(002100) | 9.99% | 3281.74000 | 4482.20000 | -1200.46000 | 5.9% | 查看明細(xì) |
2019-11-04 | 天康生物(002100) | 9.99% | 3281.74000 | 4482.20000 | -1200.46000 | 5.9% | 查看明細(xì) |
2019-11-04 | 萬達(dá)信息(300168) | 10.02% | 6306.39000 | 352.63000 | 5953.76000 | 7.97% | 查看明細(xì) |
2019-11-01 | 濰柴動力(000338) | 9.78% | 35350.38000 | 5767.26000 | 29583.12000 | 20.83% | 查看明細(xì) |
2019-11-01 | 濰柴動力(000338) | 9.78% | 35350.38000 | 5767.26000 | 29583.12000 | 20.83% | 查看明細(xì) |
2019-11-01 | 格力電器(000651) | 8.65% | 183464.89000 | 30333.71000 | 153131.18000 | 29.13% | 查看明細(xì) |
2019-11-01 | 格力電器(000651) | 8.65% | 183464.89000 | 30333.71000 | 153131.18000 | 29.13% | 查看明細(xì) |
2019-11-01 | 智度股份(000676) | -1.18% | 3512.80000 | 1196.16000 | 2316.64000 | 3.14% | 查看明細(xì) |
2019-11-01 | 華帝股份(002035) | 9.98% | 2531.85000 | 2119.98000 | 411.88000 | 6.96% | 查看明細(xì) |
2019-11-01 | 華帝股份(002035) | 9.98% | 2531.85000 | 2119.98000 | 411.88000 | 6.96% | 查看明細(xì) |
2019-11-01 | 聯(lián)絡(luò)互動(002280) | 10% | 353.56000 | 802.94000 | -449.38000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|