国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-02-22 陜國(guó)投A(000563) 10.11% 785.96000 2170.27000 -1384.31000 2.67% 查看明細(xì)
2019-02-22 國(guó)海證券(000750) 10.06% 3568.47000 2625.17000 943.30000 3.29% 查看明細(xì)
2019-02-22 國(guó)海證券(000750) 10.06% 3568.47000 2625.17000 943.30000 3.29% 查看明細(xì)
2019-02-22 正邦科技(002157) 10% 1723.90000 4685.24000 -2961.35000 2.06% 查看明細(xì)
2019-02-22 益生股份(002458) 4.44% 6827.34000 5025.56000 1801.79000 6.56% 查看明細(xì)
2019-02-22 益生股份(002458) 4.44% 6827.34000 5025.56000 1801.79000 6.56% 查看明細(xì)
2019-02-22 西部證券(002673) 10.03% 1957.64000 2226.08000 -268.44000 2.95% 查看明細(xì)
2019-02-22 西部證券(002673) 10.03% 1957.64000 2226.08000 -268.44000 2.95% 查看明細(xì)
2019-02-22 第一創(chuàng)業(yè)(002797) 10.03% 693.86000 1372.83000 -678.97000 1.04% 查看明細(xì)
2019-02-22 同花順(300033) 10% 614.35000 2201.75000 -1587.40000 2.09% 查看明細(xì)
2019-02-22 長(zhǎng)盈精密(300115) 10% 743.90000 1152.79000 -408.89000 4.31% 查看明細(xì)
2019-02-22 中際旭創(chuàng)(300308) 10% 3003.70000 2096.62000 907.08000 7.54% 查看明細(xì)
2019-02-22 中際旭創(chuàng)(300308) 10% 3003.70000 2096.62000 907.08000 7.54% 查看明細(xì)
2019-02-21 新希望(000876) 10% 2373.83000 3627.15000 -1253.32000 6.08% 查看明細(xì)
2019-02-21 新希望(000876) 10% 2373.83000 3627.15000 -1253.32000 6.08% 查看明細(xì)
2019-02-21 益生股份(002458) 9.99% 4533.23000 2166.15000 2367.08000 7.48% 查看明細(xì)
2019-02-21 益生股份(002458) 9.99% 4533.23000 2166.15000 2367.08000 7.48% 查看明細(xì)
2019-02-21 雛鷹農(nóng)牧(002477) 9.9% 671.04000 432.61000 238.43000 2% 查看明細(xì)
2019-02-21 金貴銀業(yè)(002716) 10.07% 1334.13000 524.48000 809.66000 2.21% 查看明細(xì)
2019-02-21 迅游科技(300467) 10% 506.59000 377.86000 128.73000 3.52% 查看明細(xì)
2019-02-20 深天馬A(000050) 5.08% 2803.37000 7993.23000 -5189.86000 1.22% 查看明細(xì)
2019-02-20 興業(yè)礦業(yè)(000426) 9.96% 366.99000 1355.66000 -988.67000 2.45% 查看明細(xì)
2019-02-20 維信諾(002387) -6.88% 730.86000 243.78000 487.08000 1.56% 查看明細(xì)
2019-02-20 雅化集團(tuán)(002497) 9.97% 199.71000 870.66000 -670.95000 4.66% 查看明細(xì)
2019-02-19 深天馬A(000050) 9.99% 3408.79000 1078.66000 2330.13000 1.8% 查看明細(xì)
2019-02-19 陜國(guó)投A(000563) 10.15% 1689.65000 851.40000 838.25000 2.68% 查看明細(xì)
2019-02-19 北斗星通(002151) 10.02% 421.34000 738.60000 -317.26000 1.37% 查看明細(xì)
2019-02-19 益生股份(002458) 6.48% 1839.60000 3551.89000 -1712.29000 5.83% 查看明細(xì)
2019-02-19 益生股份(002458) 6.48% 1839.60000 3551.89000 -1712.29000 5.83% 查看明細(xì)
2019-02-15 牧原股份(002714) 10.01% 36317.32000 7454.74000 28862.58000 33.68% 查看明細(xì)
2019-02-15 牧原股份(002714) 10.01% 36317.32000 7454.74000 28862.58000 33.68% 查看明細(xì)
2019-02-14 京東方A(000725) 6.65% 16867.51000 16506.52000 360.99000 1.32% 查看明細(xì)
2019-02-14 京東方A(000725) 6.65% 16867.51000 16506.52000 360.99000 1.32% 查看明細(xì)
2019-02-14 國(guó)軒高科(002074) 10.03% 1791.72000 1136.54000 655.18000 4.49% 查看明細(xì)
2019-02-14 上海萊士(002252) 10.02% 1061.63000 1050.69000 10.94000 2.58% 查看明細(xì)
2019-02-13 深天馬A(000050) 10.03% 784.16000 1726.81000 -942.64000 2.89% 查看明細(xì)
2019-02-13 TCL集團(tuán)(000100) 9.9% 2403.87000 5637.65000 -3233.78000 5.1% 查看明細(xì)
2019-02-13 TCL集團(tuán)(000100) 9.9% 2403.87000 5637.65000 -3233.78000 5.1% 查看明細(xì)
2019-02-13 東旭光電(000413) 9.96% 932.39000 1751.61000 -819.22000 2.2% 查看明細(xì)
2019-02-13 京東方A(000725) 9.97% 5697.54000 5799.54000 -102.00000 2.3% 查看明細(xì)
2019-02-13 華燦光電(300323) 10% 601.58000 680.01000 -78.43000 4% 查看明細(xì)
2019-02-12 京東方A(000725) 9.85% 5703.84000 4977.37000 726.48000 1.76% 查看明細(xì)
2019-02-11 深天馬A(000050) 10.03% 3404.40000 928.73000 2475.67000 11.53% 查看明細(xì)
2019-02-11 深天馬A(000050) 10.03% 3404.40000 928.73000 2475.67000 11.53% 查看明細(xì)
2019-02-11 光線傳媒(300251) -4.51% 231.91000 3969.08000 -3737.18000 6.45% 查看明細(xì)
2019-02-01 太陽(yáng)能(000591) 9.97% 376.71000 468.54000 -91.83000 3.78% 查看明細(xì)
2019-02-01 貝瑞基因(000710) 10% 351.04000 185.58000 165.47000 5.82% 查看明細(xì)
2019-02-01 ST康得新(002450) -4.99% - 4918.14000 -4918.14000 3.23% 查看明細(xì)
2019-02-01 昆侖萬(wàn)維(300418) -5.96% 1117.01000 276.52000 840.49000 5.84% 查看明細(xì)
2019-02-01 辰安科技(300523) -9.2% 882.93000 363.78000 519.15000 5.58% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)