国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-19 華聯(lián)股份(000882) 10.05% 1078.89000 634.29000 444.60000 4.16% 查看明細(xì)
2020-03-19 華聯(lián)股份(000882) 10.05% 1078.89000 634.29000 444.60000 4.16% 查看明細(xì)
2020-03-19 沙鋼股份(002075) 10% 6315.23000 8371.58000 -2056.36000 7.72% 查看明細(xì)
2020-03-19 沙鋼股份(002075) 10% 6315.23000 8371.58000 -2056.36000 7.72% 查看明細(xì)
2020-03-19 國脈科技(002093) 9.99% 1388.22000 2960.00000 -1571.78000 4.74% 查看明細(xì)
2020-03-19 國脈科技(002093) 9.99% 1388.22000 2960.00000 -1571.78000 4.74% 查看明細(xì)
2020-03-19 武漢凡谷(002194) 10.02% 5311.74000 1002.98000 4308.77000 5.08% 查看明細(xì)
2020-03-19 武漢凡谷(002194) 10.02% 5311.74000 1002.98000 4308.77000 5.08% 查看明細(xì)
2020-03-19 首航高科(002665) -6.73% 3337.14000 4259.65000 -922.51000 4.83% 查看明細(xì)
2020-03-19 首航高科(002665) -6.73% 3337.14000 4259.65000 -922.51000 4.83% 查看明細(xì)
2020-03-19 國恩股份(002768) -8.29% 2570.04000 1789.33000 780.70000 1.23% 查看明細(xì)
2020-03-19 奧美醫(yī)療(002950) -9.25% 864.74000 3143.11000 -2278.37000 2.34% 查看明細(xì)
2020-03-19 上海新陽(300236) 10.01% 2546.07000 1746.78000 799.29000 1.79% 查看明細(xì)
2020-03-19 上海新陽(300236) 10.01% 2546.07000 1746.78000 799.29000 1.79% 查看明細(xì)
2020-03-19 飛凱材料(300398) 10.02% 2561.33000 1396.82000 1164.52000 3.83% 查看明細(xì)
2020-03-19 飛凱材料(300398) 10.02% 2561.33000 1396.82000 1164.52000 3.83% 查看明細(xì)
2020-03-18 神州數(shù)碼(000034) 5.54% 20347.69000 16758.82000 3588.87000 8.17% 查看明細(xì)
2020-03-18 神州數(shù)碼(000034) 5.54% 20347.69000 16758.82000 3588.87000 8.17% 查看明細(xì)
2020-03-18 達(dá)安基因(002030) 9.99% 2186.60000 2497.17000 -310.57000 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-18 達(dá)安基因(002030) 9.99% 2186.60000 2497.17000 -310.57000 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-18 星網(wǎng)銳捷(002396) -10.01% 4151.86000 3746.51000 405.36000 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-18 星網(wǎng)銳捷(002396) -10.01% 4151.86000 3746.51000 405.36000 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-18 搜于特(002503) 3.67% 3140.85000 2627.31000 513.54000 2.6% 查看明細(xì)
2020-03-18 搜于特(002503) 3.67% 3140.85000 2627.31000 513.54000 2.6% 查看明細(xì)
2020-03-18 首航高科(002665) -8.66% 944.23000 970.28000 -26.06000 3.75% 查看明細(xì)
2020-03-18 首航高科(002665) -8.66% 944.23000 970.28000 -26.06000 3.75% 查看明細(xì)
2020-03-18 萬達(dá)信息(300168) -9.98% 4733.94000 2774.87000 1959.07000 5.29% 查看明細(xì)
2020-03-18 萬達(dá)信息(300168) -9.98% 4733.94000 2774.87000 1959.07000 5.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 中興通訊(000063) -9.1% 47688.16000 60747.74000 -13059.57000 8.32% 查看明細(xì)
2020-03-17 中興通訊(000063) -9.1% 47688.16000 60747.74000 -13059.57000 8.32% 查看明細(xì)
2020-03-17 常山北明(000158) -9.87% 2362.93000 6303.77000 -3940.85000 4.46% 查看明細(xì)
2020-03-17 常山北明(000158) -9.87% 2362.93000 6303.77000 -3940.85000 4.46% 查看明細(xì)
2020-03-17 漢纜股份(002498) 10.08% 2263.97000 413.30000 1850.67000 2.09% 查看明細(xì)
2020-03-17 以嶺藥業(yè)(002603) 4.83% 3263.01000 2527.39000 735.62000 3.08% 查看明細(xì)
2020-03-17 以嶺藥業(yè)(002603) 4.83% 3263.01000 2527.39000 735.62000 3.08% 查看明細(xì)
2020-03-17 易華錄(300212) 10% 3959.66000 12880.30000 -8920.63000 13.27% 查看明細(xì)
2020-03-17 易華錄(300212) 10% 3959.66000 12880.30000 -8920.63000 13.27% 查看明細(xì)
2020-03-17 衛(wèi)寧健康(300253) 9.99% 18235.63000 9654.20000 8581.43000 14.68% 查看明細(xì)
2020-03-17 衛(wèi)寧健康(300253) 9.99% 18235.63000 9654.20000 8581.43000 14.68% 查看明細(xì)
2020-03-17 東方網(wǎng)力(300367) -10% 329.01000 1928.63000 -1599.62000 5.58% 查看明細(xì)
2020-03-17 贏合科技(300457) -9.37% 1793.52000 3828.31000 -2034.79000 10.42% 查看明細(xì)
2020-03-16 天康生物(002100) -8.27% 3689.55000 5380.30000 -1690.75000 16.13% 查看明細(xì)
2020-03-16 天康生物(002100) -8.27% 3689.55000 5380.30000 -1690.75000 16.13% 查看明細(xì)
2020-03-16 搜于特(002503) 10.00% 3453.26000 1121.69000 2331.57000 2.14% 查看明細(xì)
2020-03-16 紅日藥業(yè)(300026) 10.00% 6344.47000 1039.71000 5304.76000 9.01% 查看明細(xì)
2020-03-16 紅日藥業(yè)(300026) 10.00% 6344.47000 1039.71000 5304.76000 9.01% 查看明細(xì)
2020-03-13 許繼電氣(000400) 10.01% 2904.42000 3365.04000 -460.61000 4.55% 查看明細(xì)
2020-03-13 許繼電氣(000400) 10.01% 2904.42000 3365.04000 -460.61000 4.55% 查看明細(xì)
2020-03-13 平潭發(fā)展(000592) 7.66% 709.06000 1082.00000 -372.94000 4.07% 查看明細(xì)
2020-03-13 平潭發(fā)展(000592) 7.66% 709.06000 1082.00000 -372.94000 4.07% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)