国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-24 中鋼國際(000928) 8.5% 924.16000 1765.25000 -841.09000 1.17% 查看明細(xì)
2020-12-30 *ST中南(002445) -5.14% 29.33000 324.10000 -294.78000 2.63% 查看明細(xì)
2020-07-15 *ST中南(002445) 5.11% 0.17000 4180.00000 -4179.83000 36.76% 查看明細(xì)
2020-07-08 華圖山鼎(300492) -4.1% - 3334.72000 -3334.72000 6.25% 查看明細(xì)
2020-07-07 華圖山鼎(300492) -5.58% - 3334.72000 -3334.72000 13.7% 查看明細(xì)
2020-02-27 黑牡丹(600510) -9.96% 1011.91000 - 1011.91000 2.14% 查看明細(xì)
2020-02-27 黑牡丹(600510) -9.96% - 976.62000 -976.62000 2.06% 查看明細(xì)
2019-12-30 海能實業(yè)(300787) -5.16% - 1421.55000 -1421.55000 2.93% 查看明細(xì)
2019-11-21 博通股份(600455) 10.01% - 679.72000 -679.72000 2.47% 查看明細(xì)
2019-08-23 惠城環(huán)保(300779) 4.11% 203.09000 203.64000 -0.54000 1.59% 查看明細(xì)
2019-07-02 恒信東方(300081) -10.03% - 2054.28000 -2054.28000 5.41% 查看明細(xì)
2019-06-17 科創(chuàng)信息(300730) -5.11% - 1679.58000 -1679.58000 3.05% 查看明細(xì)
2019-04-18 國恩股份(002768) -5.64% - 3212.20000 -3212.20000 2.52% 查看明細(xì)
2019-04-09 鼎捷軟件(300378) 9.99% 6327.19000 - 6327.19000 5.04% 查看明細(xì)
2019-04-04 吉大通信(300597) -10.01% 1974.40000 3723.23000 -1748.83000 5.14% 查看明細(xì)
2019-04-04 吉大通信(300597) -10.01% 1974.40000 3723.23000 -1748.83000 5.14% 查看明細(xì)
2019-04-03 吉大通信(300597) 9.99% 2127.72000 - 2127.72000 2.87% 查看明細(xì)
2019-03-21 神霧節(jié)能(000820) 10.04% - 313.37000 -313.37000 0.61% 查看明細(xì)
2019-03-11 紫天科技(300280) -6.39% 388.20000 - 388.20000 0.54% 查看明細(xì)
2018-10-12 全筑股份(603030) 4.03% - 299.76000 -299.76000 4.63% 查看明細(xì)
2018-08-29 全信股份(300447) 10% 146.32000 - 146.32000 4.29% 查看明細(xì)
2018-05-10 康泰生物(300601) 10% - 2355.21000 -2355.21000 3.71% 查看明細(xì)
2018-04-03 獅頭股份(600539) -9.99% - 243.26000 -243.26000 11.79% 查看明細(xì)
2018-04-02 獅頭股份(600539) -10.00% - 349.73000 -349.73000 100% 查看明細(xì)
2018-03-30 振芯科技(300101) 10.01% 3592.86000 1.71000 3591.15000 4.56% 查看明細(xì)
2018-02-13 新美星(300509) 9.99% - 330.65000 -330.65000 6.64% 查看明細(xì)
2018-02-02 中欣氟材(002915) -10% - 396.03000 -396.03000 1.07% 查看明細(xì)
2017-11-29 華鑫股份(600621) 10.02% - 4392.31000 -4392.31000 7.83% 查看明細(xì)
2017-11-24 華西股份(000936) 9.59% 527.13000 326.22000 200.91000 2.45% 查看明細(xì)
2017-11-24 華西股份(000936) 9.59% 527.13000 326.22000 200.91000 2.45% 查看明細(xì)
2017-08-09 科迪乳業(yè)(002770) 10.04% - 168.49000 -168.49000 1.38% 查看明細(xì)
2017-07-19 威帝股份(603023) -2.53% - 448.00000 -448.00000 3.03% 查看明細(xì)
2017-07-14 銀河生物(000806) -10.01% 2043.44000 1122.26000 921.18000 3.6% 查看明細(xì)
2017-06-21 華鑫股份(600621) 10.03% - 374.77000 -374.77000 1.83% 查看明細(xì)
2017-06-08 繼峰股份(603997) 10.03% - 5598.91000 -5598.91000 9.32% 查看明細(xì)
2017-05-25 誠益通(300430) -10% 1255.25000 1558.05000 -302.80000 17.66% 查看明細(xì)
2017-05-25 誠益通(300430) -10% 1255.25000 1558.05000 -302.80000 17.66% 查看明細(xì)
2017-05-09 銀河生物(000806) 10.03% 3200.26000 3192.59000 7.68000 6.36% 查看明細(xì)
2017-04-27 群興玩具(002575) -10.01% 440.03000 - 440.03000 5.38% 查看明細(xì)
2017-04-12 上海環(huán)境(601200) -10% 4368.41000 - 4368.41000 0.68% 查看明細(xì)
2017-04-10 上海環(huán)境(601200) -9.52% 4093.70000 - 4093.70000 1.34% 查看明細(xì)
2017-03-03 南威軟件(603636) -0.47% 2398.53000 - 2398.53000 9.15% 查看明細(xì)
2016-12-29 華媒控股(000607) -10.02% - 4170.08000 -4170.08000 12.51% 查看明細(xì)
2016-12-28 華媒控股(000607) -9.97% 1490.83000 2622.05000 -1131.22000 3.3% 查看明細(xì)
2016-12-27 華媒控股(000607) -7.76% 4145.60000 2668.79000 1476.80000 15.06% 查看明細(xì)
2016-12-21 天潤曲軸(002283) -10.01% - 3223.30000 -3223.30000 4.44% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2018-02-01 大港股份(002077) 11.48 12 264 - 4.53% 查看明細(xì)
2017-02-24 山東威達(002026) 11.29 11 1595 - -2.57% 查看明細(xì)