国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-02 退市工新(600701) -7.41% - 69.42000 -69.42000 2.96% 查看明細(xì)
2021-04-02 澄天偉業(yè)(300689) 19.99% 0.35000 1303.55000 -1303.20000 13.62% 查看明細(xì)
2021-03-09 奇信股份(002781) 0.38% 46.08000 1243.42000 -1197.33000 3.36% 查看明細(xì)
2021-02-22 鄂爾多斯(600295) 9.99% - 708.93000 -708.93000 0.99% 查看明細(xì)
2021-02-22 鄂爾多斯(600295) 9.99% - 708.93000 -708.93000 0.99% 查看明細(xì)
2021-02-19 *ST眾泰(000980) 4.95% - 277.30000 -277.30000 2.06% 查看明細(xì)
2020-12-17 *ST金正(002470) -1.87% - 311.30000 -311.30000 1.14% 查看明細(xì)
2020-12-16 泉陽(yáng)泉(600189) 10.02% - 5719.78000 -5719.78000 4.45% 查看明細(xì)
2020-12-16 泉陽(yáng)泉(600189) 10.02% - 5719.78000 -5719.78000 4.45% 查看明細(xì)
2020-12-03 隆利科技(300752) 20.01% - 2070.42000 -2070.42000 3.07% 查看明細(xì)
2020-12-02 隆利科技(300752) 20.01% - 2214.04000 -2214.04000 4.96% 查看明細(xì)
2020-12-02 隆利科技(300752) 20.01% - 2214.04000 -2214.04000 4.96% 查看明細(xì)
2020-11-30 海螺型材(000619) 10.02% - 229.33000 -229.33000 2.09% 查看明細(xì)
2020-11-19 奇信股份(002781) -10% 2050.29000 2291.88000 -241.60000 8.21% 查看明細(xì)
2020-11-19 奇信股份(002781) -10% 2050.29000 2291.88000 -241.60000 8.21% 查看明細(xì)
2020-04-02 神農(nóng)科技(300189) -3.92% 0.78000 169.73000 -168.94000 1.2% 查看明細(xì)
2020-03-30 深糧控股(000019) 6.08% 0.07000 482.37000 -482.29000 0.9% 查看明細(xì)
2020-03-25 眾泰汽車(000980) 9.83% - 257.49000 -257.49000 1.53% 查看明細(xì)
2020-02-27 有方科技(688159) -4.28% 1490.68000 - 1490.68000 3.17% 查看明細(xì)
2020-02-24 合鍛智能(603011) -9.34% - 407.80000 -407.80000 1.67% 查看明細(xì)
2020-02-17 有方科技(688159) 1.07% 492.61000 - 492.61000 1.06% 查看明細(xì)
2020-01-21 欣龍控股(000955) 10.07% 0.15000 808.66000 -808.51000 1.03% 查看明細(xì)
2019-12-31 *ST歐浦(002711) -5.26% 132.71000 127.01000 5.69000 1.77% 查看明細(xì)
2019-12-19 眾泰汽車(000980) 10.1% 0.16000 925.33000 -925.17000 3.27% 查看明細(xì)
2019-12-17 眾泰汽車(000980) 10.15% - 1928.55000 -1928.55000 9.38% 查看明細(xì)
2019-10-15 景峰醫(yī)藥(000908) -10.07% 213.90000 - 213.90000 3.33% 查看明細(xì)
2019-04-15 財(cái)信發(fā)展(000838) 9.96% 801.00000 - 801.00000 2.34% 查看明細(xì)
2019-03-25 西安飲食(000721) 1.76% - 452.47000 -452.47000 1.23% 查看明細(xì)
2019-03-22 西安飲食(000721) -2.07% 491.68000 - 491.68000 0.89% 查看明細(xì)
2019-03-18 銀億股份(000981) -5.66% 1.31000 561.70000 -560.38000 0.8% 查看明細(xì)
2019-01-30 北巴傳媒(600386) -10.09% 777.75000 - 777.75000 2.21% 查看明細(xì)
2018-12-24 華森制藥(002907) 9.99% 468.35000 - 468.35000 1.34% 查看明細(xì)
2018-12-07 佳云科技(300242) -10.06% 3.54000 646.17000 -642.63000 1.48% 查看明細(xì)
2018-12-06 新華錦(600735) -10.06% - 532.67000 -532.67000 1.69% 查看明細(xì)
2018-11-23 華昌達(dá)(300278) 5.71% 864.58000 0.49000 864.09000 1.49% 查看明細(xì)
2018-11-20 北陸藥業(yè)(300016) 9.97% 524.49000 0.08000 524.41000 2.94% 查看明細(xì)
2018-11-13 凱瑞德(002072) 6.68% 11.60000 697.00000 -685.40000 1.45% 查看明細(xì)
2018-09-14 聯(lián)誠(chéng)精密(002921) -10% 147.39000 - 147.39000 0.92% 查看明細(xì)
2018-09-11 通合科技(300491) 1.23% - 451.06000 -451.06000 2.73% 查看明細(xì)
2018-09-10 華通熱力(002893) -1.65% 397.53000 - 397.53000 1.81% 查看明細(xì)
2018-09-10 通合科技(300491) -7.05% 466.04000 15.65000 450.39000 2.83% 查看明細(xì)
2018-07-02 宇順電子(002289) 0.61% 653.40000 - 653.40000 2.21% 查看明細(xì)
2018-05-25 朗博科技(603655) 3.34% 425.58000 - 425.58000 0.91% 查看明細(xì)
2018-05-11 堅(jiān)瑞沃能(300116) 10.11% 0.93000 615.36000 -614.43000 1.23% 查看明細(xì)
2018-05-08 路通視信(300555) 10.03% 564.50000 1.36000 563.14000 1.68% 查看明細(xì)
2018-05-07 長(zhǎng)亮科技(300348) 10.01% 3.98000 902.69000 -898.71000 1.63% 查看明細(xì)
2018-05-03 金利華電(300069) -10% 2499.17000 - 2499.17000 9.33% 查看明細(xì)
2018-04-26 淳中科技(603516) 10.01% 739.75000 - 739.75000 1.17% 查看明細(xì)
2018-04-23 鼎信通訊(603421) -0.16% - 539.99000 -539.99000 1.72% 查看明細(xì)
2018-04-20 鼎信通訊(603421) 10% 508.80000 - 508.80000 1.12% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-05-23 我愛(ài)我家(000560) 8.75 8 4000 4000 -8.57% 查看明細(xì)
2017-11-13 盛通股份(002599) 13.39 5048 - % 查看明細(xì)
2017-11-10 盛通股份(002599) 13.86 13.39 3588 - -3.39% 查看明細(xì)
2017-10-25 鼎漢技術(shù)(300011) 13.23 - - 1242 -10.43% 查看明細(xì)
2017-09-21 鼎漢技術(shù)(300011) 13.81 - - 4635 -9.27% 查看明細(xì)