国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-02-23 *ST長動(000835) 4.82% 172.63000 167.36000 5.27000 9.13% 查看明細(xì)
2021-02-23 *ST長動(000835) 4.82% 172.63000 167.36000 5.27000 9.13% 查看明細(xì)
2021-02-23 *ST長動(000835) 4.82% 172.63000 167.36000 5.27000 9.13% 查看明細(xì)
2021-02-22 ST猛獅(002684) 5.24% 105.99000 107.16000 -1.17000 3.64% 查看明細(xì)
2021-02-22 ST猛獅(002684) 5.24% 105.99000 107.16000 -1.17000 3.64% 查看明細(xì)
2021-02-22 ST猛獅(002684) 5.24% 105.99000 107.16000 -1.17000 3.64% 查看明細(xì)
2021-02-22 ST猛獅(002684) 5.24% 105.99000 107.16000 -1.17000 3.64% 查看明細(xì)
2021-02-09 *ST赫美(002356) -1.9% - 55.00000 -55.00000 3.92% 查看明細(xì)
2021-02-05 ST新海(002089) 4.79% 248.87000 - 248.87000 4.28% 查看明細(xì)
2021-02-05 ST新海(002089) 4.79% 248.87000 - 248.87000 4.28% 查看明細(xì)
2021-02-04 *ST當(dāng)代(000673) 4.9% 125.06000 129.15000 -4.08000 5.12% 查看明細(xì)
2021-02-04 *ST當(dāng)代(000673) 4.9% 125.06000 129.15000 -4.08000 5.12% 查看明細(xì)
2021-02-04 *ST天潤(002113) 5% 347.22000 202.47000 144.75000 4.06% 查看明細(xì)
2021-02-04 *ST天潤(002113) 5% 347.22000 202.47000 144.75000 4.06% 查看明細(xì)
2021-02-03 *ST同洲(002052) 5.13% 155.69000 159.12000 -3.43000 7.05% 查看明細(xì)
2021-02-03 *ST同洲(002052) 5.13% 155.69000 159.12000 -3.43000 7.05% 查看明細(xì)
2021-02-01 ST尤夫(002427) -4.91% - 84.39000 -84.39000 4.28% 查看明細(xì)
2021-02-01 ST尤夫(002427) -4.91% - 84.39000 -84.39000 4.28% 查看明細(xì)
2021-01-29 *ST金洲(000587) 4.62% 214.49000 224.42000 -9.93000 14.61% 查看明細(xì)
2021-01-29 *ST群興(002575) 4.57% 106.73000 108.63000 -1.90000 4.65% 查看明細(xì)
2021-01-29 *ST金洲(000587) 4.62% 214.49000 224.42000 -9.93000 14.61% 查看明細(xì)
2021-01-28 中瓷電子(003031) -10% - 401.28000 -401.28000 5.62% 查看明細(xì)
2021-01-28 *ST天潤(002113) 4.69% - 156.78000 -156.78000 2.34% 查看明細(xì)
2021-01-26 *ST勝爾(000890) 4.02% 233.20000 243.26000 -10.06000 3.44% 查看明細(xì)
2021-01-18 *ST奮達(dá)(002681) 5.01% 324.60000 335.84000 -11.24000 3% 查看明細(xì)
2021-01-18 *ST奮達(dá)(002681) 5.01% 324.60000 335.84000 -11.24000 3% 查看明細(xì)
2021-01-15 *ST兆新(002256) 5.36% 249.07000 11.11000 237.97000 3.63% 查看明細(xì)
2021-01-15 *ST兆新(002256) 5.36% 249.07000 11.11000 237.97000 3.63% 查看明細(xì)
2021-01-14 *ST銀億(000981) 4.17% 507.64000 19.75000 487.89000 3.87% 查看明細(xì)
2021-01-14 *ST群興(002575) 5.08% 111.16000 - 111.16000 4.02% 查看明細(xì)
2020-12-29 *ST雪萊(002076) 5.2% 68.81000 71.41000 -2.61000 3% 查看明細(xì)
2020-12-22 *ST華儀(600290) 4.93% - 148.81000 -148.81000 3.3% 查看明細(xì)
2020-12-17 *ST金正(002470) -1.87% 108.00000 481.21000 -373.21000 2.16% 查看明細(xì)
2020-12-07 *ST華塑(000509) 4.98% 477.25000 130.24000 347.01000 7.83% 查看明細(xì)
2020-12-07 *ST華塑(000509) 4.98% 477.25000 130.24000 347.01000 7.83% 查看明細(xì)
2020-11-26 *ST銀億(000981) 4.81% 320.09000 - 320.09000 3.63% 查看明細(xì)
2020-11-06 京藍(lán)科技(000711) 6.33% - 90.31000 -90.31000 2.66% 查看明細(xì)
2020-09-25 *ST當(dāng)代(000673) 4.68% 249.19000 253.78000 -4.59000 3.82% 查看明細(xì)
2020-09-10 *ST東電(000585) 4.61% 125.10000 131.20000 -6.09000 6.39% 查看明細(xì)
2020-09-10 *ST東電(000585) 4.61% 125.10000 131.20000 -6.09000 6.39% 查看明細(xì)
2020-09-10 *ST東電(000585) 4.61% 125.10000 131.20000 -6.09000 6.39% 查看明細(xì)
2020-09-10 *ST東電(000585) 4.61% 125.10000 131.20000 -6.09000 6.39% 查看明細(xì)
2020-09-10 *ST飛馬(002210) 4.83% 98.17000 104.40000 -6.24000 2.63% 查看明細(xì)
2020-09-10 *ST飛馬(002210) 4.83% 98.17000 104.40000 -6.24000 2.63% 查看明細(xì)
2020-08-26 *ST聚力(002247) 4.89% 430.29000 423.91000 6.38000 6.26% 查看明細(xì)
2020-08-26 *ST聚力(002247) 4.89% 430.29000 423.91000 6.38000 6.26% 查看明細(xì)
2020-08-14 亞寶藥業(yè)(600351) -6.24% 1666.62000 - 1666.62000 0.89% 查看明細(xì)
2020-08-07 *ST同洲(002052) 5.26% 103.36000 223.65000 -120.29000 3.1% 查看明細(xì)
2020-08-07 *ST金貴(002716) 4.85% 289.89000 296.43000 -6.54000 2.21% 查看明細(xì)
2020-08-04 亞寶藥業(yè)(600351) 10% 2112.22000 - 2112.22000 2.4% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-03-12 南京銀行(601009) 7.86 7.05 2397 - -10.31% 查看明細(xì)
2018-08-14 匯源通信(000586) 9.78 8.84 1326 - -9.61% 查看明細(xì)
2018-07-09 南洋股份(002212) - - 3463 % 查看明細(xì)
2018-06-06 南洋股份(002212) 13.66 - - 2104 -7.10% 查看明細(xì)