国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-07-10 騰邦國(guó)際(300178) 9.93% 361.81000 1011.59000 -649.78000 2.49% 查看明細(xì)
2020-07-10 騰邦國(guó)際(300178) 9.93% 361.81000 1011.59000 -649.78000 2.49% 查看明細(xì)
2020-07-10 南衛(wèi)股份(603880) 9.99% - 503.54000 -503.54000 1.7% 查看明細(xì)
2020-07-09 天寶退(002220) 4% 0.99000 10.76000 -9.77000 3.37% 查看明細(xì)
2020-07-08 金時(shí)科技(002951) -3.61% 364.37000 3748.16000 -3383.79000 3.63% 查看明細(xì)
2020-07-07 ST八菱(002592) -4.7% 55.51000 172.86000 -117.35000 1.33% 查看明細(xì)
2020-07-07 金時(shí)科技(002951) -10% 220.16000 3537.98000 -3317.82000 7.36% 查看明細(xì)
2020-07-07 浙江力諾(300838) 10.02% 136.88000 299.18000 -162.30000 1.17% 查看明細(xì)
2020-07-06 浙江力諾(300838) 3.75% 245.23000 44.80000 200.44000 1.38% 查看明細(xì)
2020-07-02 金時(shí)科技(002951) 10% 2999.20000 1288.44000 1710.76000 8.1% 查看明細(xì)
2020-07-01 惠威科技(002888) 1.53% 231.07000 278.25000 -47.18000 1.48% 查看明細(xì)
2020-06-30 *ST眾泰(000980) -4.97% 0.40000 43.15000 -42.74000 6.49% 查看明細(xì)
2020-06-30 晨豐科技(603685) -9.98% 2918.87000 - 2918.87000 9.93% 查看明細(xì)
2020-06-29 金時(shí)科技(002951) 1.39% 854.00000 1599.35000 -745.35000 7.29% 查看明細(xì)
2020-06-29 金時(shí)科技(002951) 1.39% 854.00000 1599.35000 -745.35000 7.29% 查看明細(xì)
2020-06-24 英杰電氣(300820) 10.01% 100.41000 283.82000 -183.41000 1.11% 查看明細(xì)
2020-06-17 佰奧智能(300836) -7.77% 220.37000 88.92000 131.45000 1.2% 查看明細(xì)
2020-06-15 佰奧智能(300836) 5.63% 37.64000 366.25000 -328.61000 1.21% 查看明細(xì)
2020-06-12 騰邦國(guó)際(300178) 2.72% 103.39000 1234.68000 -1131.28000 2.83% 查看明細(xì)
2020-06-12 宏達(dá)礦業(yè)(600532) 9.94% - 908.80000 -908.80000 4.32% 查看明細(xì)
2020-06-11 騰邦國(guó)際(300178) 9.88% 158.34000 768.33000 -609.99000 3.28% 查看明細(xì)
2020-06-11 聯(lián)創(chuàng)股份(300343) -7.09% 643.29000 74.90000 568.38000 2.09% 查看明細(xì)
2020-06-09 長(zhǎng)城影視(002071) 10.06% 83.16000 1222.32000 -1139.17000 4.16% 查看明細(xì)
2020-06-09 聯(lián)創(chuàng)股份(300343) 10.11% 51.15000 914.07000 -862.92000 4.17% 查看明細(xì)
2020-06-08 長(zhǎng)城動(dòng)漫(000835) -9.91% 136.66000 120.63000 16.03000 2.73% 查看明細(xì)
2020-06-08 樂(lè)視退(300104) -9.87% 1.00000 - 1.00000 11.06% 查看明細(xì)
2020-06-05 長(zhǎng)城影視(002071) 2.7% 136.67000 1225.63000 -1088.95000 3.6% 查看明細(xì)
2020-06-04 長(zhǎng)城影視(002071) 9.9% 54.91000 746.03000 -691.12000 2.91% 查看明細(xì)
2020-06-03 佛燃能源(002911) -5.07% 1771.40000 2232.16000 -460.76000 3.96% 查看明細(xì)
2020-06-02 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) 10.1% 105.37000 265.47000 -160.10000 1.26% 查看明細(xì)
2020-06-02 佛燃能源(002911) -9.97% 60.30000 1180.68000 -1120.38000 4.43% 查看明細(xì)
2020-06-01 佛燃能源(002911) -4.68% 1471.78000 873.83000 597.95000 4.28% 查看明細(xì)
2020-06-01 美克家居(600337) 10.11% - 1102.72000 -1102.72000 3.36% 查看明細(xì)
2020-06-01 永悅科技(603879) -10.01% 1673.66000 - 1673.66000 4.22% 查看明細(xì)
2020-05-28 東貝B股(900956) 10.03% - 0.54000 -0.54000 8.21% 查看明細(xì)
2020-05-25 安寧股份(002978) -10.00% 307.73000 201.42000 106.31000 1.4% 查看明細(xì)
2020-05-13 合縱科技(300477) -9.97% 62.90000 2654.64000 -2591.74000 8.68% 查看明細(xì)
2020-05-12 科大智能(300222) 4.3% 642.40000 163.99000 478.41000 0.95% 查看明細(xì)
2020-05-12 南衛(wèi)股份(603880) 9.98% - 219.97000 -219.97000 1.56% 查看明細(xì)
2020-05-06 芯瑞達(dá)(002983) 10.00% - 3.12000 -3.12000 0.59% 查看明細(xì)
2020-04-28 江南高纖(600527) -10.05% - 1634.18000 -1634.18000 2.49% 查看明細(xì)
2020-04-23 深冷股份(300540) -8.24% 56.27000 523.81000 -467.54000 3.76% 查看明細(xì)
2020-04-21 華映科技(000536) 10.06% 219.53000 108.37000 111.16000 1.9% 查看明細(xì)
2020-04-17 開爾新材(300234) 9.98% 430.26000 1420.04000 -989.77000 5.17% 查看明細(xì)
2020-04-15 美爾雅(600107) 10.04% 4605.25000 - 4605.25000 13.79% 查看明細(xì)
2020-04-10 德力股份(002571) 1.99% 254.62000 74.09000 180.53000 1% 查看明細(xì)
2020-04-10 深冷股份(300540) 10.02% 788.53000 698.40000 90.13000 5.63% 查看明細(xì)
2020-04-09 江南高纖(600527) 10.15% 670.97000 - 670.97000 1.79% 查看明細(xì)
2020-04-01 科迪乳業(yè)(002770) 10% 30.85000 473.64000 -442.79000 1.21% 查看明細(xì)
2020-03-31 冀東裝備(000856) -9.99% 188.93000 28.49000 160.44000 1.07% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-10-25 三星醫(yī)療(601567) 6.76 - - 5496 -10.65% 查看明細(xì)
2018-12-26 三星醫(yī)療(601567) 5.70 5.5 2029 - -3.51% 查看明細(xì)
2017-09-27 萬(wàn)馬股份(002276) 12.70 - - 4320 -10.94% 查看明細(xì)
2017-09-26 萬(wàn)馬股份(002276) 12.57 - - 3998 -11.14% 查看明細(xì)