国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-09-02 中欣氟材(002915) 6.24% 301.00000 - 301.00000 1.32% 查看明細(xì)
2019-08-21 中欣氟材(002915) 4.2% - 401.62000 -401.62000 0.88% 查看明細(xì)
2019-08-21 飛榮達(dá)(300602) 9.99% 3.99000 1608.01000 -1604.02000 1.73% 查看明細(xì)
2019-08-12 飛榮達(dá)(300602) 10.00% 1.26000 730.05000 -728.80000 1.74% 查看明細(xì)
2019-07-24 華勝天成(600410) 10.03% - 1119.01000 -1119.01000 1.86% 查看明細(xì)
2019-07-15 國(guó)海證券(000750) 9.78% 112.74000 2155.74000 -2043.00000 1.2% 查看明細(xì)
2019-07-05 睿能科技(603933) 10.03% - 87.44000 -87.44000 1.36% 查看明細(xì)
2019-06-21 啟迪桑德(000826) 9.99% 1318.13000 37.46000 1280.67000 1.38% 查看明細(xì)
2019-06-17 退市海潤(rùn)(600401) -10.00% - 14.87000 -14.87000 3.66% 查看明細(xì)
2019-05-16 丹邦科技(002618) 10.02% 402.87000 23.71000 379.15000 2.22% 查看明細(xì)
2019-05-07 邦寶益智(603398) 9.93% 284.61000 - 284.61000 0.76% 查看明細(xì)
2019-04-30 新希望(000876) 9.97% 20.32000 2027.11000 -2006.79000 1.59% 查看明細(xì)
2019-04-26 金通靈(300091) -10.06% 37.98000 886.47000 -848.50000 1.66% 查看明細(xì)
2019-04-24 浪潮信息(000977) 9.99% 12.32000 2677.41000 -2665.08000 1.29% 查看明細(xì)
2019-04-16 超聲電子(000823) 10.04% 171.87000 5233.82000 -5061.95000 7.76% 查看明細(xì)
2019-03-28 浦東建設(shè)(600284) -10.01% 571.05000 - 571.05000 0.71% 查看明細(xì)
2019-03-26 銀邦股份(300337) -10.07% 518.03000 2.60000 515.44000 1.82% 查看明細(xì)
2019-03-25 銀邦股份(300337) 2.31% 483.08000 6.61000 476.47000 0.98% 查看明細(xì)
2019-02-22 鵬起科技(600614) -2.06% 900.11000 - 900.11000 0.73% 查看明細(xì)
2019-02-21 迅游科技(300467) 10% 2.20000 671.28000 -669.08000 2.68% 查看明細(xì)
2019-01-31 金鴻控股(000669) -9.9% 681.91000 0.18000 681.73000 6.28% 查看明細(xì)
2019-01-18 漢鐘精機(jī)(002158) -7.35% 699.87000 5.88000 693.99000 1.12% 查看明細(xì)
2019-01-17 漢鐘精機(jī)(002158) 10.03% 827.98000 16.07000 811.91000 1.16% 查看明細(xì)
2018-12-24 *ST天化(000912) -5.06% 10.01000 - 10.01000 4.49% 查看明細(xì)
2018-11-21 弘業(yè)股份(600128) -9.97% - 832.22000 -832.22000 1.4% 查看明細(xì)
2018-11-19 弘業(yè)股份(600128) -0.68% 709.52000 - 709.52000 0.6% 查看明細(xì)
2018-11-14 經(jīng)緯紡機(jī)(000666) -4.71% 49.38000 3720.09000 -3670.71000 4.32% 查看明細(xì)
2018-11-01 智慧松德(300173) 10% 37.95000 221.73000 -183.79000 1.3% 查看明細(xì)
2018-10-26 一汽轎車(chē)(000800) 10.03% 159.64000 703.10000 -543.45000 3.2% 查看明細(xì)
2018-10-25 通化東寶(600867) -10.01% - 2744.78000 -2744.78000 22.9% 查看明細(xì)
2018-10-22 回天新材(300041) -3.00% 232.11000 - 232.11000 1.11% 查看明細(xì)
2018-10-10 金鴻控股(000669) 10.02% 10.32000 450.86000 -440.53000 1.13% 查看明細(xì)
2018-09-17 金鴻控股(000669) 10.05% 120.49000 349.21000 -228.72000 1.34% 查看明細(xì)
2018-09-12 綠色動(dòng)力(601330) -4.98% 937.82000 - 937.82000 1.18% 查看明細(xì)
2018-09-06 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 10% 6.01000 234.55000 -228.54000 1.77% 查看明細(xì)
2018-08-09 太極股份(002368) 10% 68.77000 586.71000 -517.94000 1.59% 查看明細(xì)
2018-08-08 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) -9.13% 396.83000 17.55000 379.28000 1.35% 查看明細(xì)
2018-08-07 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 3.82% 18.31000 546.72000 -528.40000 1.88% 查看明細(xì)
2018-08-02 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) -8.17% 608.87000 13.11000 595.76000 1.38% 查看明細(xì)
2018-08-01 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 2.43% 10.10000 812.57000 -802.47000 1.61% 查看明細(xì)
2018-07-27 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) -8.17% 545.51000 16.52000 528.98000 0.86% 查看明細(xì)
2018-07-24 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 10% 12.43000 358.56000 -346.13000 0.97% 查看明細(xì)
2018-07-24 信息發(fā)展(300469) 10% 155.46000 704.82000 -549.36000 3.31% 查看明細(xì)
2018-07-18 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) -8.82% 362.46000 196.86000 165.60000 0.96% 查看明細(xì)
2018-07-13 泰合健康(000790) -10% 639.93000 10.64000 629.28000 2.11% 查看明細(xì)
2018-07-06 梅泰諾(300038) 10.03% 1.71000 211.74000 -210.03000 1.53% 查看明細(xì)
2018-07-05 和勝股份(002824) -7.05% 96.95000 2.36000 94.60000 2.45% 查看明細(xì)
2018-06-28 新華都(002264) -10% 12.63000 341.72000 -329.09000 1.08% 查看明細(xì)
2018-06-20 泰合健康(000790) 9.98% 30.12000 1053.21000 -1023.09000 3.12% 查看明細(xì)
2018-06-12 泰合健康(000790) 10.04% 83.21000 1275.92000 -1192.71000 2.25% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)