日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-02 | 越秀金控(000987) | 10.03% | 289.50000 | - | 289.50000 | 2.68% | 查看明細 |
2018-02-28 | 康達爾(000048) | 10% | 303.61000 | - | 303.61000 | 4.09% | 查看明細 |
2018-02-28 | 凱發(fā)電氣(300407) | 10.01% | 534.05000 | 0.60000 | 533.45000 | 2.69% | 查看明細 |
2018-02-28 | 百潤股份(002568) | 10.01% | 496.80000 | 4.84000 | 491.96000 | 4.38% | 查看明細 |
2018-02-27 | 皇臺酒業(yè)(000995) | 10% | 355.34000 | - | 355.34000 | 10.04% | 查看明細 |
2018-02-26 | 盈方微(000670) | 9.94% | 407.44000 | 1.82000 | 405.62000 | 2.02% | 查看明細 |
2018-02-26 | 中再資環(huán)(600217) | 10.04% | 437.50000 | - | 437.50000 | 7.04% | 查看明細 |
2018-02-23 | 敦煌種業(yè)(600354) | 10.05% | 420.60000 | - | 420.60000 | 2.48% | 查看明細 |
2018-02-22 | 合鍛智能(603011) | 10.05% | 307.80000 | - | 307.80000 | 3.16% | 查看明細 |
2018-02-14 | 海南礦業(yè)(601969) | 10.06% | 373.83000 | - | 373.83000 | 5.98% | 查看明細 |
2018-02-13 | 榮豐控股(000668) | 10.02% | 92.34000 | - | 92.34000 | 3.52% | 查看明細 |
2018-02-13 | 建科院(300675) | 10.02% | 379.86000 | - | 379.86000 | 1.96% | 查看明細 |
2018-02-13 | 中交地產(chǎn)(000736) | 10% | 415.10000 | - | 415.10000 | 2.72% | 查看明細 |
2018-02-09 | 寶莫股份(002476) | 10.12% | 234.37000 | 6.08000 | 228.29000 | 2.46% | 查看明細 |
2018-02-08 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | 10.13% | 261.56000 | 4.00000 | 257.56000 | 8.09% | 查看明細 |
2018-02-08 | 英聯(lián)股份(002846) | 9.98% | 390.31000 | - | 390.31000 | 3.92% | 查看明細 |
2018-01-25 | 東百集團(600693) | 10.01% | 378.25000 | - | 378.25000 | 1.29% | 查看明細 |
2018-01-03 | 寶碩股份(600155) | 10.04% | 434.85000 | - | 434.85000 | 1.46% | 查看明細 |
2017-12-29 | 世嘉科技(002796) | 10.01% | 411.58000 | - | 411.58000 | 3.35% | 查看明細 |
2017-12-18 | 中科信息(300678) | -9.86% | 2.29000 | 272.07000 | -269.78000 | 1% | 查看明細 |
2017-12-06 | 新華傳媒(600825) | 10.02% | 385.73000 | - | 385.73000 | 4.32% | 查看明細 |
2017-11-29 | 柘中股份(002346) | 10% | 549.82000 | 3.69000 | 546.13000 | 1.39% | 查看明細 |
2017-11-24 | 東晶電子(002199) | 10% | 232.65000 | - | 232.65000 | 2.03% | 查看明細 |
2017-11-23 | 威爾泰(002058) | 10% | 413.71000 | 0.57000 | 413.14000 | 7.36% | 查看明細 |
2017-11-22 | 航天通信(600677) | 10.03% | 534.24000 | - | 534.24000 | 2.3% | 查看明細 |
2017-11-14 | 華鋒股份(002806) | 10.02% | 402.78000 | 4.02000 | 398.76000 | 2.32% | 查看明細 |
2017-11-13 | 民生控股(000416) | 9.99% | 424.00000 | 4.16000 | 419.84000 | 4.1% | 查看明細 |
2017-10-18 | 華陽集團(002906) | 10.02% | - | 1.31000 | -1.31000 | 3.35% | 查看明細 |
2017-09-12 | 鹽津鋪子(002847) | 8.77% | 0.40000 | 552.45000 | -552.06000 | 1.41% | 查看明細 |
2017-09-08 | 福鞍股份(603315) | 10.02% | 545.64000 | - | 545.64000 | 2.82% | 查看明細 |
2017-08-25 | 金龍羽(002882) | 9.97% | 23.76000 | 755.35000 | -731.59000 | 1.09% | 查看明細 |
2017-08-16 | 華映科技(000536) | 10% | 766.26000 | 7.77000 | 758.49000 | 4.1% | 查看明細 |
2017-08-04 | 中航高科(600862) | 10.04% | 740.97000 | - | 740.97000 | 1.91% | 查看明細 |
2017-08-01 | 一汽夏利(000927) | 9.96% | 774.66000 | 1.55000 | 773.11000 | 3.88% | 查看明細 |
2017-07-31 | 科大國創(chuàng)(300520) | 10.03% | 365.03000 | 8.21000 | 356.82000 | 3.52% | 查看明細 |
2017-07-27 | 洪匯新材(002802) | 10% | 661.18000 | 20.36000 | 640.83000 | 1.4% | 查看明細 |
2017-07-21 | 全新好(000007) | 10.01% | 751.78000 | 2.26000 | 749.52000 | 3.53% | 查看明細 |
2017-07-21 | 瑞和股份(002620) | 10% | 683.65000 | - | 683.65000 | 5.09% | 查看明細 |
2017-07-21 | 濮耐股份(002225) | 10.07% | 584.51000 | - | 584.51000 | 4.23% | 查看明細 |
2017-06-12 | 漢鼎宇佑(300300) | 9.99% | 748.76000 | - | 748.76000 | 4.3% | 查看明細 |
2017-05-26 | 弘信電子(300657) | 9.97% | - | 0.68000 | -0.68000 | 27.64% | 查看明細 |
2017-05-19 | 民德電子(300656) | 43.97% | - | 1.12000 | -1.12000 | 6.78% | 查看明細 |
2017-05-12 | 恒基達鑫(002492) | 10.01% | 954.71000 | - | 954.71000 | 6.71% | 查看明細 |
2017-04-25 | 亞星錨鏈(601890) | 9.97% | 1139.05000 | - | 1139.05000 | 1.01% | 查看明細 |
2017-04-25 | 大連重工(002204) | 10.04% | 1085.87000 | 16.21000 | 1069.66000 | 2.51% | 查看明細 |
2017-04-21 | 柘中股份(002346) | 10.02% | 487.35000 | 4.65000 | 482.71000 | 1.17% | 查看明細 |
2017-04-19 | 福建金森(002679) | -6.21% | 6.15000 | 869.26000 | -863.11000 | 1.68% | 查看明細 |
2017-04-18 | 福建金森(002679) | -9.99% | 4.00000 | 867.00000 | -863.00000 | 4.58% | 查看明細 |
2017-04-14 | 紅陽能源(600758) | 10.04% | 892.90000 | - | 892.90000 | 1.17% | 查看明細 |
2017-04-13 | 福建金森(002679) | 10% | 1093.67000 | 8.32000 | 1085.35000 | 2.73% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|