国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-09-23 克勞斯(600579) -10.03% 257.06000 - 257.06000 2.94% 查看明細(xì)
2019-09-12 華鵬飛(300350) 6.66% 443.66000 1.73000 441.93000 1.49% 查看明細(xì)
2019-08-30 恒銘達(dá)(002947) 4.87% 5.56000 730.21000 -724.64000 1.37% 查看明細(xì)
2019-08-28 大北農(nóng)(002385) 10.08% 72.00000 1999.76000 -1927.76000 2.95% 查看明細(xì)
2019-08-06 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108) -9.96% 731.70000 - 731.70000 3.67% 查看明細(xì)
2019-08-05 中再資環(huán)(600217) 10.04% - 683.80000 -683.80000 2.56% 查看明細(xì)
2019-07-04 金時(shí)科技(002951) -7.59% 4.69000 661.22000 -656.53000 2.9% 查看明細(xì)
2019-07-03 金時(shí)科技(002951) -1.09% 730.05000 - 730.05000 2.03% 查看明細(xì)
2019-06-03 天馬科技(603668) -8.87% 3666.96000 - 3666.96000 2.22% 查看明細(xì)
2019-05-31 天馬科技(603668) -9.59% 1761.90000 - 1761.90000 3.06% 查看明細(xì)
2019-05-31 天馬科技(603668) -9.59% - 1508.85000 -1508.85000 2.62% 查看明細(xì)
2019-05-30 天馬科技(603668) -9.91% 1768.64000 - 1768.64000 2.3% 查看明細(xì)
2019-05-28 天馬科技(603668) 10.01% - 2495.89000 -2495.89000 8.23% 查看明細(xì)
2019-05-23 大北農(nóng)(002385) -10.05% 1066.70000 571.00000 495.70000 2.43% 查看明細(xì)
2019-05-21 精研科技(300709) 8.49% 0.37000 788.29000 -787.92000 7.81% 查看明細(xì)
2019-05-20 大北農(nóng)(002385) -9.97% 664.53000 225.07000 439.46000 1.36% 查看明細(xì)
2019-05-14 青島雙星(000599) -7.93% 155.53000 31.52000 124.01000 1.06% 查看明細(xì)
2019-05-13 恒鋒工具(300488) 2.30% 3.42000 1932.39000 -1928.97000 4.16% 查看明細(xì)
2019-05-08 恒鋒工具(300488) 10.02% 673.98000 - 673.98000 5.06% 查看明細(xì)
2019-05-07 納川股份(300198) -6.67% 408.85000 222.64000 186.21000 2.17% 查看明細(xì)
2019-04-30 掌閱科技(603533) -9.29% 295.34000 - 295.34000 0.78% 查看明細(xì)
2019-04-29 江蘇舜天(600287) 10.06% - 438.00000 -438.00000 2.33% 查看明細(xì)
2019-04-23 正虹科技(000702) 10.03% 1.41000 1653.99000 -1652.58000 3.98% 查看明細(xì)
2019-04-22 大北農(nóng)(002385) 10.06% 562.74000 3807.15000 -3244.41000 2.82% 查看明細(xì)
2019-04-18 大北農(nóng)(002385) 10.08% 655.83000 4546.91000 -3891.07000 3.2% 查看明細(xì)
2019-04-15 嘉應(yīng)制藥(002198) -9.96% 1.52000 1623.44000 -1621.93000 3.57% 查看明細(xì)
2019-04-11 銀星能源(000862) 10.03% 16.35000 376.81000 -360.46000 0.55% 查看明細(xì)
2019-03-25 精研科技(300709) 10.01% 1743.66000 10.58000 1733.07000 5.51% 查看明細(xì)
2019-03-19 金城醫(yī)藥(300233) 10.02% 1115.37000 2195.79000 -1080.42000 8.91% 查看明細(xì)
2019-03-19 金城醫(yī)藥(300233) 10.02% 1115.37000 2195.79000 -1080.42000 8.91% 查看明細(xì)
2019-03-14 *ST天馬(002122) 4.92% 588.80000 0.05000 588.75000 27.06% 查看明細(xì)
2019-03-14 星云股份(300648) 9.99% 802.85000 - 802.85000 2.91% 查看明細(xì)
2019-03-08 藍(lán)黛傳動(dòng)(002765) 10.05% 1051.83000 4.44000 1047.40000 3.94% 查看明細(xì)
2019-03-08 傲農(nóng)生物(603363) 9.43% - 1201.11000 -1201.11000 1.32% 查看明細(xì)
2019-03-07 大北農(nóng)(002385) 9.92% 1062.65000 2477.38000 -1414.74000 1.42% 查看明細(xì)
2019-03-07 蠡湖股份(300694) 3.49% 17.52000 815.75000 -798.24000 1.4% 查看明細(xì)
2019-02-01 中利集團(tuán)(002309) -9.95% - 467.95000 -467.95000 4.56% 查看明細(xì)
2018-12-06 延安必康(002411) 3.97% 5535.84000 5.36000 5530.48000 9.17% 查看明細(xì)
2018-12-06 文一科技(600520) 9.98% 212.11000 - 212.11000 2.27% 查看明細(xì)
2018-11-15 天奧電子(002935) 7.54% 618.23000 7.21000 611.02000 1.3% 查看明細(xì)
2018-11-13 艾格拉斯(002619) 10.14% 682.68000 4.40000 678.28000 2.51% 查看明細(xì)
2018-10-25 合金投資(000633) 2.13% 0.04000 70.84000 -70.80000 2.63% 查看明細(xì)
2018-10-16 沃森生物(300142) -10% 2002.19000 2.33000 1999.86000 4.52% 查看明細(xì)
2018-08-22 弘高創(chuàng)意(002504) -10.08% 4.19000 845.01000 -840.82000 5.9% 查看明細(xì)
2018-08-21 弘高創(chuàng)意(002504) -10.02% 0.08000 307.82000 -307.75000 53.37% 查看明細(xì)
2018-07-16 曉程科技(300139) -9.97% 0.97000 363.71000 -362.74000 0.71% 查看明細(xì)
2018-06-27 大北農(nóng)(002385) -9.94% 648.21000 1914.91000 -1266.70000 11.31% 查看明細(xì)
2018-06-27 大北農(nóng)(002385) -9.94% 648.21000 1914.91000 -1266.70000 11.31% 查看明細(xì)
2018-06-22 金奧博(002917) -6.64% 315.87000 14.35000 301.52000 0.99% 查看明細(xì)
2018-06-05 雷曼股份(300162) -6.1% 972.98000 0.81000 972.16000 1.95% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-24 青山紙業(yè)(600103) 2.07 1.93 1158 - -6.76% 查看明細(xì)
2020-03-10 青山紙業(yè)(600103) 2.30 2.05 902 - -10.87% 查看明細(xì)
2020-03-05 青山紙業(yè)(600103) 2.33 2.12 4346 - -9.01% 查看明細(xì)
2020-03-04 青山紙業(yè)(600103) 2.12 2 700 - -5.66% 查看明細(xì)
2020-02-21 青山紙業(yè)(600103) 1.99 2 600 - 0.50% 查看明細(xì)
2020-01-22 青山紙業(yè)(600103) 2.09 2.1 854 - 0.48% 查看明細(xì)
2019-12-17 青山紙業(yè)(600103) 2.05 2.02 909 - -1.46% 查看明細(xì)
2019-12-16 青山紙業(yè)(600103) 2 1200 - % 查看明細(xì)
2019-11-18 青山紙業(yè)(600103) 2 800 - % 查看明細(xì)
2018-07-12 建新礦業(yè)(000688) 11.87 10.65 2982 - -10.28% 查看明細(xì)
2018-05-31 浩豐科技(300419) 7.24 6.4 1696 - -11.60% 查看明細(xì)
2018-03-12 大金重工(002487) 4.78 - - 807 -11.09% 查看明細(xì)
2018-01-09 大北農(nóng)(002385) 6.57 6.6 2048 - 0.46% 查看明細(xì)
2018-01-04 大北農(nóng)(002385) 6.23 6.23 498 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-11-21 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) 9.14 - - 20028 0.00% 查看明細(xì)
? 1234 ?