国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-01-18 康平科技(300907) -0.28% 434.97000 10.26000 424.71000 1.24% 查看明細(xì)
2020-12-01 天邁科技(300807) -1.35% 358.79000 - 358.79000 0.88% 查看明細(xì)
2020-12-01 天邁科技(300807) -1.35% 358.79000 - 358.79000 0.88% 查看明細(xì)
2020-11-26 模塑科技(000700) 10.06% - 334.15000 -334.15000 1.64% 查看明細(xì)
2020-10-30 金科股份(000656) -9.99% 1232.60000 0.48000 1232.12000 1.75% 查看明細(xì)
2020-08-17 力帆股份(601777) 10.05% 1001.71000 - 1001.71000 4.61% 查看明細(xì)
2020-08-14 航天科技(000901) 10% 11.11000 926.17000 -915.06000 0.88% 查看明細(xì)
2020-08-04 *ST猛獅(002684) -4.7% - 240.30000 -240.30000 2.26% 查看明細(xì)
2020-07-20 廣大特材(688186) 17.37% - 491.68000 -491.68000 1.57% 查看明細(xì)
2020-04-13 長青股份(002391) 9.99% 0.48000 799.95000 -799.47000 1.27% 查看明細(xì)
2020-04-09 力帆股份(601777) 10.11% 324.13000 - 324.13000 1.46% 查看明細(xì)
2020-02-27 雙飛股份(300817) -1.41% 249.70000 - 249.70000 0.86% 查看明細(xì)
2020-01-06 銳明技術(shù)(002970) 4.24% 1352.41000 - 1352.41000 1.38% 查看明細(xì)
2019-12-13 恒基達(dá)鑫(002492) 10% - 644.82000 -644.82000 1.82% 查看明細(xì)
2019-07-05 恒通股份(603223) 10.06% 508.80000 - 508.80000 12.02% 查看明細(xì)
2019-03-11 海泰發(fā)展(600082) 10.10% 440.27000 - 440.27000 1.67% 查看明細(xì)
2019-03-07 永泰能源(600157) 10.13% - 65040.60000 -65040.60000 16.52% 查看明細(xì)
2019-03-06 永泰能源(600157) 10.23% - 20648.01000 -20648.01000 9.49% 查看明細(xì)
2019-01-30 超華科技(002288) -10.02% - 210.60000 -210.60000 0.87% 查看明細(xì)
2018-11-29 新開源(300109) 10.01% 45.81000 1129.36000 -1083.55000 6.22% 查看明細(xì)
2018-10-11 南京聚隆(300644) -0.49% 371.87000 234.01000 137.85000 1.55% 查看明細(xì)
2018-07-18 英可瑞(300713) -10% 0.38000 150.70000 -150.32000 1.4% 查看明細(xì)
2018-03-29 森霸股份(300701) 10.01% - 126.56000 -126.56000 1.55% 查看明細(xì)
2018-03-01 新大陸(000997) 10.03% 243.30000 1123.88000 -880.58000 2.48% 查看明細(xì)
2018-02-05 金科股份(000656) 7.92% 19.95000 5060.15000 -5040.20000 7.88% 查看明細(xì)
2017-11-02 美芝股份(002856) 3.37% - 2335.19000 -2335.19000 5.76% 查看明細(xì)
2017-11-01 美芝股份(002856) 3.88% 2389.58000 - 2389.58000 5.17% 查看明細(xì)
2017-10-20 金逸影視(002905) 10% - 2.21000 -2.21000 0.84% 查看明細(xì)
2017-07-24 太陽鳥(300123) 9.99% 70.26000 788.23000 -717.97000 5.16% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)