国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2014-05-30 巨龍管業(yè)(002619) 10.02% 4467.67000 10.91000 4456.76000 13.05% 查看明細(xì)
2014-05-29 威華股份(002240) -9.15% 2450.42000 3334.13000 -883.70000 9.29% 查看明細(xì)
2014-05-29 成飛集成(002190) 10% 1612.47000 3093.49000 -1481.02000 3.3% 查看明細(xì)
2014-05-29 萬(wàn)向德農(nóng)(600371) 3.01% 2244.09000 - 2244.09000 2.33% 查看明細(xì)
2014-05-29 萬(wàn)向德農(nóng)(600371) 3.01% 2244.09000 - 2244.09000 2.33% 查看明細(xì)
2014-05-28 漢得信息(300170) 9.98% 3.68000 1563.09000 -1559.41000 3.12% 查看明細(xì)
2014-05-28 巨龍管業(yè)(002619) 9.98% 2602.82000 488.85000 2113.98000 9.01% 查看明細(xì)
2014-05-27 新世紀(jì)(002280) 7.24% 33.99000 622.04000 -588.05000 1.45% 查看明細(xì)
2014-05-26 深圳華強(qiáng)(000062) 1.67% 805.69000 7.05000 798.64000 2.66% 查看明細(xì)
2014-05-26 成飛集成(002190) 10.00% 4426.77000 16.21000 4410.55000 3.2% 查看明細(xì)
2014-05-22 珠江控股(000505) 9.93% 9.35000 377.29000 -367.94000 1.78% 查看明細(xì)
2014-05-21 威華股份(002240) -7.47% 3550.56000 4037.11000 -486.55000 9.85% 查看明細(xì)
2014-05-21 珠江控股(000505) 10.13% 333.68000 677.26000 -343.58000 9.7% 查看明細(xì)
2014-05-21 珠江控股(000505) 10.13% 333.68000 677.26000 -343.58000 4.64% 查看明細(xì)
2014-05-20 贏時(shí)勝(300377) 10% 1063.22000 25.66000 1037.56000 9.24% 查看明細(xì)
2014-05-20 贏時(shí)勝(300377) 10% 1063.22000 25.66000 1037.56000 9.24% 查看明細(xì)
2014-05-19 珠江控股(000505) 10.14% 574.75000 - 574.75000 4.47% 查看明細(xì)
2014-05-16 美晨科技(300237) -2.49% 121.23000 447.84000 -326.61000 2.82% 查看明細(xì)
2014-05-16 威華股份(002240) 7.5% 2616.08000 4547.31000 -1931.23000 4.77% 查看明細(xì)
2014-05-15 美晨科技(300237) 10.01% 424.05000 84.40000 339.65000 2.68% 查看明細(xì)
2014-05-15 美晨科技(300237) 10.01% 424.05000 84.40000 339.65000 2.68% 查看明細(xì)
2014-05-15 榮之聯(lián)(002642) -8.21% 1896.40000 43.95000 1852.45000 5.84% 查看明細(xì)
2014-05-08 瀘天化(000912) -8.11% 1553.13000 4.21000 1548.91000 6.54% 查看明細(xì)
2014-05-08 匯金股份(300368) 0.18% 5.71000 512.78000 -507.07000 4.27% 查看明細(xì)
2014-05-07 丹甫股份(002366) 6.32% 214.30000 1680.64000 -1466.34000 2.46% 查看明細(xì)
2014-05-06 榮科科技(300290) 3.62% 1.37000 2286.16000 -2284.79000 13.73% 查看明細(xì)
2014-05-05 榮科科技(300290) -1.21% 2222.52000 0.14000 2222.38000 13.56% 查看明細(xì)
2014-04-30 威華股份(002240) -6.61% 2328.45000 988.71000 1339.74000 7.04% 查看明細(xì)
2014-04-28 魚(yú)躍醫(yī)療(002223) % 1916.66000 1293.62000 623.04000 3.05% 查看明細(xì)
2014-04-28 南京中北(000421) % 492.09000 422.99000 69.10000 2% 查看明細(xì)
2014-04-28 新國(guó)都(300130) 4.31% 165.58000 - 165.58000 1.67% 查看明細(xì)
2014-04-28 威華股份(002240) -10.00% 1984.47000 2639.41000 -654.94000 6.48% 查看明細(xì)
2014-04-28 威華股份(002240) -10.00% 1984.47000 2639.41000 -654.94000 6.48% 查看明細(xì)
2014-04-25 南京中北(000421) 10.09% 463.49000 15.35000 448.13000 1.59% 查看明細(xì)
2014-04-25 魚(yú)躍醫(yī)療(002223) -10% 1404.40000 - 1404.40000 2.29% 查看明細(xì)
2014-04-24 威華股份(002240) 10% 1043.88000 1170.55000 -126.67000 4.74% 查看明細(xì)
2014-04-24 高金食品(002143) -10.03% 605.37000 453.56000 151.81000 3.16% 查看明細(xì)
2014-04-24 高金食品(002143) -10.03% 605.37000 453.56000 151.81000 3.16% 查看明細(xì)
2014-04-24 高金食品(002143) -10.03% 605.37000 453.56000 151.81000 4.01% 查看明細(xì)
2014-04-23 西部資源(600139) 10.04% - 515.79000 -515.79000 1.51% 查看明細(xì)
2014-04-22 威華股份(002240) 8.43% 1643.22000 1820.91000 -177.69000 7.29% 查看明細(xì)
2014-04-21 高金食品(002143) 10.03% 698.18000 2.74000 695.43000 3.37% 查看明細(xì)
2014-04-17 當(dāng)代東方(000673) -9.99% 1069.63000 - 1069.63000 3.34% 查看明細(xì)
2014-04-15 新世紀(jì)(002280) 7.33% 1037.72000 1855.14000 -817.42000 8.67% 查看明細(xì)
2014-04-09 威華股份(002240) 10.03% 1282.31000 2063.18000 -780.86000 8.44% 查看明細(xì)
2014-04-08 千山藥機(jī)(300216) 6.39% 2.92000 865.69000 -862.77000 3.18% 查看明細(xì)
2014-04-08 嘉應(yīng)制藥(002198) 9.99% 148.83000 620.36000 -471.53000 2.5% 查看明細(xì)
2014-04-04 千山藥機(jī)(300216) 10.04% 788.27000 1.31000 786.96000 3.41% 查看明細(xì)
2014-04-04 千山藥機(jī)(300216) 10.04% 788.27000 1.31000 786.96000 3.41% 查看明細(xì)
2014-04-04 千山藥機(jī)(300216) 9.99% 788.27000 1.31000 786.96000 2.96% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-06-21 上港集團(tuán)(600018) 5.79 - - 216 -6.56% 查看明細(xì)
2018-06-21 中國(guó)建筑(601668) 8.26 - - 225 -9.20% 查看明細(xì)
2018-06-20 松芝股份(002454) 5.62 - - 202 -11.21% 查看明細(xì)
2018-05-28 比亞迪(002594) - - 203 % 查看明細(xì)
2018-05-23 北大荒(600598) 10.47 - - 271 -7.26% 查看明細(xì)
2018-05-15 浙商證券(601878) 11.98 11.92 219 - -0.50% 查看明細(xì)
2018-05-03 上海貝嶺(600171) 14.75 - - 246 -11.66% 查看明細(xì)
2018-05-02 南方航空(600029) 10.35 207 - % 查看明細(xì)
2018-03-22 航天通信(600677) 10.53 9.27 222 - -11.97% 查看明細(xì)
2018-03-21 上港集團(tuán)(600018) 7.18 6.46 258 - -10.03% 查看明細(xì)
2018-03-21 中國(guó)建筑(601668) 8.91 8.01 240 - -10.10% 查看明細(xì)
2018-03-20 北大荒(600598) 10.40 9.36 262 - -10.00% 查看明細(xì)
2018-03-19 松芝股份(002454) 14.17 12.2 329 - -13.90% 查看明細(xì)
2018-03-14 藍(lán)色光標(biāo)(300058) 8.12 7.32 270 - -9.85% 查看明細(xì)
2018-02-12 生益科技(600183) - - 202 % 查看明細(xì)
2018-02-08 萬(wàn)向錢(qián)潮(000559) 9.05 - - 207 -10.72% 查看明細(xì)
2017-12-04 唐山港(601000) 4.24 270 - % 查看明細(xì)
2017-11-29 比亞迪(002594) 64.35 58.26 360 - -9.46% 查看明細(xì)