国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-14 東湖高新(600133) 3.37% 42.28000 - 42.28000 0.46% 查看明細(xì)
2021-01-08 福建高速(600033) 1.15% 10.48000 - 10.48000 0.72% 查看明細(xì)
2021-01-08 福建高速(600033) 1.15% 10.48000 - 10.48000 0.72% 查看明細(xì)
2020-12-21 蘭生股份(600826) 0.11% 18.90000 - 18.90000 1.95% 查看明細(xì)
2020-12-14 城投控股(600649) 0.36% 13.24000 - 13.24000 0.3% 查看明細(xì)
2020-07-03 重慶水務(wù)(601158) 4.54% 831.40000 - 831.40000 9.67% 查看明細(xì)
2019-06-06 江河集團(tuán)(601886) 0.99% 25.13000 - 25.13000 0.95% 查看明細(xì)
2019-02-01 九州通(600998) 1.1% 3.40000 - 3.40000 0.13% 查看明細(xì)
2019-01-21 卓郎智能(600545) 0.14% 22.08000 - 22.08000 1.52% 查看明細(xì)
2018-10-12 海欣股份(600851) -6.88% 13.52000 - 13.52000 0.52% 查看明細(xì)
2018-10-08 安信信托(600816) 4.63% 141.92000 - 141.92000 0.49% 查看明細(xì)
2018-09-11 宋都股份(600077) 1.33% 18.30000 - 18.30000 0.78% 查看明細(xì)
2018-08-14 貴航股份(600523) -0.89% 23.02000 - 23.02000 1.86% 查看明細(xì)
2018-08-07 出版?zhèn)髅?601999) 2.52% 44.37000 - 44.37000 5.6% 查看明細(xì)
2018-08-06 貴航股份(600523) -0.34% 13.03000 - 13.03000 0.76% 查看明細(xì)
2018-07-30 魯商置業(yè)(600223) -0.34% 29.25000 - 29.25000 2.45% 查看明細(xì)
2018-07-16 亞泰集團(tuán)(600881) -0.52% 733.12000 - 733.12000 41.97% 查看明細(xì)
2018-06-22 皖江物流(600575) 0.27% 22.14000 - 22.14000 1.38% 查看明細(xì)
2018-06-15 魯商置業(yè)(600223) 1.19% 123.94000 - 123.94000 4.21% 查看明細(xì)
2018-06-07 魯商置業(yè)(600223) 1.52% 112.90000 - 112.90000 8.02% 查看明細(xì)
2018-04-26 外高橋(600648) -0.44% 61.90000 - 61.90000 3.21% 查看明細(xì)
2018-03-23 魯商置業(yè)(600223) -5.85% 423.59000 - 423.59000 15.03% 查看明細(xì)
2018-03-05 皖江物流(600575) -0.27% 110.89000 - 110.89000 4.88% 查看明細(xì)
2018-03-01 澳柯瑪(600336) 1.86% 135.33000 - 135.33000 9.32% 查看明細(xì)
2018-01-31 江河集團(tuán)(601886) 0.44% 97.60000 - 97.60000 1.84% 查看明細(xì)
2017-12-28 海航控股(600221) 1.92% 342.67000 - 342.67000 0.95% 查看明細(xì)
2017-12-21 三峽新材(600293) 1.16% 31.34000 - 31.34000 1.05% 查看明細(xì)
2017-11-27 中糧糖業(yè)(600737) 0.60% 133.37000 - 133.37000 2.68% 查看明細(xì)
2017-11-03 江河集團(tuán)(601886) 0.59% 149.73000 - 149.73000 2.67% 查看明細(xì)
2017-09-27 浦發(fā)銀行(600000) -0.08% 231.93000 - 231.93000 0.68% 查看明細(xì)
2017-09-15 海南橡膠(601118) -2.05% 752.37000 - 752.37000 2.56% 查看明細(xì)
2017-09-13 江河集團(tuán)(601886) 0.73% 163.77000 - 163.77000 1.45% 查看明細(xì)
2017-09-01 江河集團(tuán)(601886) 2.01% 519.44000 - 519.44000 3.77% 查看明細(xì)
2017-08-03 江河集團(tuán)(601886) 0.38% 259.31000 - 259.31000 1.11% 查看明細(xì)
2017-07-31 江河集團(tuán)(601886) -0.10% 122.31000 - 122.31000 1.04% 查看明細(xì)
2017-07-26 京能電力(600578) 0.45% 150.30000 - 150.30000 3.47% 查看明細(xì)
2017-07-24 重慶啤酒(600132) 1.38% 636.22000 - 636.22000 4.66% 查看明細(xì)
2017-05-26 嘉化能源(600273) 1.32% 144.42000 - 144.42000 1.76% 查看明細(xì)
2017-03-16 天士力(600535) 0.7% 303.90000 - 303.90000 1.48% 查看明細(xì)
2017-02-23 中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007) 0.75% 106.77000 - 106.77000 2.27% 查看明細(xì)
2017-02-09 大名城(600094) 1.7% 146.65000 - 146.65000 1.12% 查看明細(xì)
2016-11-11 澳柯瑪(600336) 0.51% 589.11000 - 589.11000 4.85% 查看明細(xì)
2016-11-03 福建水泥(600802) 0.31% 345.54000 - 345.54000 3.43% 查看明細(xì)
2016-10-20 中文傳媒(600373) -0.21% 1558.07000 - 1558.07000 8.75% 查看明細(xì)
2016-09-30 青島啤酒(600600) 0.22% 18.85000 - 18.85000 0.44% 查看明細(xì)
2016-09-13 鵬欣資源(600490) 1.37% 436.11000 - 436.11000 2.23% 查看明細(xì)
2016-09-09 青島啤酒(600600) -0.68% 69.46000 - 69.46000 0.77% 查看明細(xì)
2016-08-04 億利潔能(600277) 0.85% 68.67000 - 68.67000 0.94% 查看明細(xì)
2016-07-22 亞泰集團(tuán)(600881) -1.18% 228.94000 - 228.94000 2.95% 查看明細(xì)
2016-07-04 山西汾酒(600809) 7.04% 272.49000 - 272.49000 0.9% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
? 123 ?