日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 | 福成股份(600965) | 10.08% | 786.68000 | - | 786.68000 | 9.54% | 查看明細 |
2021-05-14 | 四川長虹(600839) | 10.11% | - | 632.48000 | -632.48000 | 0.92% | 查看明細 |
2021-05-06 | 海航科技(600751) | 10.23% | - | 492.49000 | -492.49000 | 2.4% | 查看明細 |
2021-04-30 | 海航科技(600751) | 10.26% | 450.58000 | - | 450.58000 | 8.58% | 查看明細 |
2021-04-08 | 泰坦股份(003036) | 10.01% | - | 1488.63000 | -1488.63000 | 2.21% | 查看明細 |
2021-04-02 | 貝肯能源(002828) | -7.4% | - | 471.99000 | -471.99000 | 1.54% | 查看明細 |
2021-04-01 | 貝肯能源(002828) | -9.99% | 495.52000 | - | 495.52000 | 1.23% | 查看明細 |
2021-03-31 | 通寶能源(600780) | 9.95% | 493.53000 | - | 493.53000 | 1.15% | 查看明細 |
2021-03-30 | 泰坦股份(003036) | 10.01% | 840.00000 | - | 840.00000 | 2.47% | 查看明細 |
2021-03-25 | 乾景園林(603778) | 10.09% | 610.56000 | - | 610.56000 | 1.38% | 查看明細 |
2021-03-23 | 雪迪龍(002658) | 4.63% | 608.16000 | - | 608.16000 | 1.54% | 查看明細 |
2021-03-12 | 華西能源(002630) | 9.91% | - | 450.97000 | -450.97000 | 1.48% | 查看明細 |
2021-03-12 | 華西能源(002630) | 9.91% | - | 450.97000 | -450.97000 | 1.48% | 查看明細 |
2021-03-05 | 亞翔集成(603929) | 9.98% | 514.71000 | - | 514.71000 | 2.11% | 查看明細 |
2021-02-18 | 章源鎢業(yè)(002378) | 9.97% | 665.50000 | - | 665.50000 | 3.3% | 查看明細 |
2021-02-05 | 華天酒店(000428) | 10.17% | 518.44000 | - | 518.44000 | 14.23% | 查看明細 |
2021-02-05 | 華天酒店(000428) | 10.17% | 518.44000 | - | 518.44000 | 14.23% | 查看明細 |
2021-02-02 | 永鼎股份(600105) | 10.18% | 807.13000 | - | 807.13000 | 22.73% | 查看明細 |
2021-02-01 | 京投發(fā)展(600683) | 10.10% | 454.66000 | - | 454.66000 | 4.68% | 查看明細 |
2021-02-01 | 京投發(fā)展(600683) | 10.10% | 454.66000 | - | 454.66000 | 4.68% | 查看明細 |
2021-01-26 | 嘉澤新能(601619) | 10.12% | - | 722.61000 | -722.61000 | 1.95% | 查看明細 |
2021-01-26 | 恒邦股份(002237) | 9.97% | 896.20000 | - | 896.20000 | 3.08% | 查看明細 |
2021-01-25 | 嘉澤新能(601619) | 10.16% | 654.20000 | - | 654.20000 | 6.55% | 查看明細 |
2021-01-22 | 利德曼(300289) | 20.07% | - | 567.79000 | -567.79000 | 2.08% | 查看明細 |
2021-01-21 | 粵泰股份(600393) | 10.16% | 732.15000 | - | 732.15000 | 3.62% | 查看明細 |
2021-01-13 | 宜華健康(000150) | -10.12% | 124.93000 | - | 124.93000 | 1.22% | 查看明細 |
2021-01-13 | 山推股份(000680) | 9.97% | 864.90000 | - | 864.90000 | 2.11% | 查看明細 |
2020-12-23 | 昊華能源(601101) | 10.09% | 956.74000 | - | 956.74000 | 11.89% | 查看明細 |
2020-12-23 | 億晶光電(600537) | 10.12% | 819.84000 | - | 819.84000 | 8.67% | 查看明細 |
2020-12-18 | 靖遠煤電(000552) | 9.93% | 803.24000 | - | 803.24000 | 2.88% | 查看明細 |
2020-12-14 | 新研股份(300159) | 20.00% | 1295.63000 | - | 1295.63000 | 2.59% | 查看明細 |
2020-12-08 | 陜西金葉(000812) | 10% | 605.58000 | - | 605.58000 | 3.87% | 查看明細 |
2020-11-27 | 山推股份(000680) | 7.84% | 1022.35000 | - | 1022.35000 | 2.81% | 查看明細 |
2020-11-26 | 潯興股份(002098) | 1.2% | - | 712.09000 | -712.09000 | 4.14% | 查看明細 |
2020-11-24 | 巨力索具(002342) | 4.28% | 1212.90000 | 1491.24000 | -278.33000 | 2.32% | 查看明細 |
2020-11-24 | 巨力索具(002342) | 4.28% | 1212.90000 | 1491.24000 | -278.33000 | 2.32% | 查看明細 |
2020-11-18 | 鋅業(yè)股份(000751) | 10.09% | 1486.64000 | - | 1486.64000 | 7.57% | 查看明細 |
2020-11-17 | 金浦鈦業(yè)(000545) | 9.89% | - | 473.48000 | -473.48000 | 6.52% | 查看明細 |
2020-11-12 | 金浦鈦業(yè)(000545) | 9.85% | - | 356.38000 | -356.38000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-11-11 | 金浦鈦業(yè)(000545) | 10.04% | 972.97000 | - | 972.97000 | 6.55% | 查看明細 |
2020-09-23 | 晶科科技(601778) | 10.06% | 980.14000 | - | 980.14000 | 3.73% | 查看明細 |
2020-09-23 | 長鴻高科(605008) | 10.03% | 506.54000 | - | 506.54000 | 9.01% | 查看明細 |
2020-08-31 | 吉林森工(600189) | 9.96% | 1091.13000 | - | 1091.13000 | 1.89% | 查看明細 |
2020-08-24 | 金山股份(600396) | 10.18% | 566.90000 | - | 566.90000 | 5.53% | 查看明細 |
2020-08-18 | 東方電熱(300217) | 9.9% | - | 596.51000 | -596.51000 | 0.98% | 查看明細 |
2020-08-11 | 文峰股份(601010) | 10.13% | 379.46000 | - | 379.46000 | 3.74% | 查看明細 |
2020-08-05 | 好萊客(603898) | 7.8% | 1620.97000 | - | 1620.97000 | 4.72% | 查看明細 |
2020-08-04 | 華軟科技(002453) | 4.55% | - | 1671.98000 | -1671.98000 | 3.64% | 查看明細 |
2020-07-15 | 保齡寶(002286) | 10.02% | 1735.90000 | - | 1735.90000 | 3.5% | 查看明細 |
2020-07-14 | 豐樂種業(yè)(000713) | -1.37% | - | 1697.68000 | -1697.68000 | 1.84% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|