日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-28 | 邦訊技術(shù)(300312) | -1.64% | 427.67000 | - | 427.67000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2019-04-29 | 廣聚能源(000096) | 5.28% | 463.20000 | - | 463.20000 | 15.69% | 查看明細(xì) |
2019-01-11 | 錦州港(600190) | -9.16% | 159.33000 | - | 159.33000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2018-02-09 | 鹽津鋪?zhàn)?002847) | -9.98% | - | 370.89000 | -370.89000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2017-11-27 | 晨豐科技(603685) | 44.01% | - | 3.03000 | -3.03000 | 9.65% | 查看明細(xì) |
2017-08-17 | 宜賓紙業(yè)(600793) | -0.35% | 615.25000 | - | 615.25000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|