日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-07 | 新綸科技(002341) | 0.24% | 1141.44000 | 91.57000 | 1049.87000 | 0.65% | 查看明細 |
2020-02-05 | 上海萊士(002252) | 9.97% | 6.95000 | 28221.22000 | -28214.27000 | 13.78% | 查看明細 |
2019-08-27 | 南大光電(300346) | 9.99% | - | 530.37000 | -530.37000 | 1.08% | 查看明細 |
2018-12-24 | 百邦科技(300736) | 10.02% | 336.35000 | - | 336.35000 | 2.96% | 查看明細 |
2018-12-21 | 百邦科技(300736) | 10.01% | 336.35000 | - | 336.35000 | 6.33% | 查看明細 |
2018-12-06 | 京城股份(600860) | 10% | 295.81000 | - | 295.81000 | 7.52% | 查看明細 |
2018-12-06 | 青海華鼎(600243) | 9.93% | 258.45000 | - | 258.45000 | 9.05% | 查看明細 |
2018-11-23 | 國發(fā)股份(600538) | 10.02% | 321.84000 | - | 321.84000 | 4.92% | 查看明細 |
2018-11-16 | 佐力藥業(yè)(300181) | 10.06% | - | 301.81000 | -301.81000 | 3.65% | 查看明細 |
2018-11-08 | 民豐特紙(600235) | 9.93% | 322.50000 | - | 322.50000 | 3.21% | 查看明細 |
2018-11-07 | 麥達數(shù)字(002137) | -3.53% | - | 379.31000 | -379.31000 | 0.81% | 查看明細 |
2018-11-06 | 麥達數(shù)字(002137) | 9.97% | 370.24000 | 0.07000 | 370.17000 | 1.32% | 查看明細 |
2018-10-29 | 銘普光磁(002902) | 10.02% | - | 452.23000 | -452.23000 | 3.01% | 查看明細 |
2018-10-25 | 賽摩電氣(300466) | 9.97% | - | 471.81000 | -471.81000 | 10.72% | 查看明細 |
2018-10-25 | 同洲電子(002052) | 9.97% | 383.89000 | - | 383.89000 | 6.21% | 查看明細 |
2018-10-24 | 延華智能(002178) | 10% | 552.78000 | - | 552.78000 | 4.36% | 查看明細 |
2018-10-10 | 華通熱力(002893) | 10.02% | 362.33000 | - | 362.33000 | 2.88% | 查看明細 |
2018-09-26 | 英特集團(000411) | 10.04% | 284.72000 | - | 284.72000 | 7.28% | 查看明細 |
2018-09-13 | 太陽電纜(002300) | 10.09% | 307.25000 | - | 307.25000 | 2.36% | 查看明細 |
2018-09-10 | 天順股份(002800) | -4.62% | - | 359.31000 | -359.31000 | 2.12% | 查看明細 |
2018-08-29 | 中環(huán)裝備(300140) | 9.95% | 268.94000 | - | 268.94000 | 6.08% | 查看明細 |
2018-08-17 | 譽衡藥業(yè)(002437) | 9.29% | 2218.56000 | - | 2218.56000 | 6.66% | 查看明細 |
2018-08-17 | 國新健康(000503) | -8.69% | 57.51000 | 2027.24000 | -1969.74000 | 3.19% | 查看明細 |
2018-08-14 | 譽衡藥業(yè)(002437) | -10.05% | - | 342.63000 | -342.63000 | 40.8% | 查看明細 |
2018-08-07 | 國新健康(000503) | 4.94% | 406.44000 | 2257.88000 | -1851.44000 | 3.25% | 查看明細 |
2018-07-31 | 長城影視(002071) | 10.04% | 7613.97000 | - | 7613.97000 | 20.35% | 查看明細 |
2018-07-23 | 華測檢測(300012) | -2.19% | 1893.67000 | 214.95000 | 1678.71000 | 4.02% | 查看明細 |
2018-04-26 | 鵬起科技(600614) | -10.04% | 24.40000 | - | 24.40000 | 2.18% | 查看明細 |
2017-12-28 | 海虹控股(000503) | -8.47% | 2814.83000 | 884.35000 | 1930.47000 | 2.69% | 查看明細 |
2017-12-22 | 東晶電子(002199) | 7.68% | 380.75000 | - | 380.75000 | 13.95% | 查看明細 |
2017-12-07 | 海虹控股(000503) | 10% | 787.67000 | 1679.37000 | -891.70000 | 3.09% | 查看明細 |
2017-09-21 | 云意電氣(300304) | -8.17% | 62.14000 | 1490.39000 | -1428.26000 | 1.47% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|