日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-29 | 珠海中富(000659) | -9.93% | 390.00000 | - | 390.00000 | 1.67% | 查看明細 |
2020-03-09 | 華微電子(600360) | -10.05% | - | 1379.00000 | -1379.00000 | 1.85% | 查看明細 |
2019-01-09 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | 10.08% | 0.11000 | 336.34000 | -336.23000 | 2.11% | 查看明細 |
2018-03-22 | 中百集團(000759) | 10.05% | - | 176.89000 | -176.89000 | 1.41% | 查看明細 |
2017-12-14 | 中百集團(000759) | 10% | 47.76000 | 294.54000 | -246.78000 | 1.59% | 查看明細 |
2017-12-14 | 愛司凱(300521) | 10% | 115.33000 | - | 115.33000 | 1.41% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|