日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-24 | 雪龍集團(603949) | 10% | - | 314.04000 | -314.04000 | 0.81% | 查看明細 |
2020-02-12 | 精倫電子(600355) | 10.1% | - | 297.44000 | -297.44000 | 2.1% | 查看明細 |
2020-02-07 | 三圣股份(002742) | 10.08% | 421.48000 | 348.45000 | 73.03000 | 7.12% | 查看明細 |
2020-02-07 | 三圣股份(002742) | 10.08% | 421.48000 | 348.45000 | 73.03000 | 7.12% | 查看明細 |
2019-07-10 | 朗進科技(300594) | 2.71% | 287.12000 | 267.83000 | 19.29000 | 1.81% | 查看明細 |
2019-04-12 | 梅安森(300275) | -9.97% | 321.50000 | - | 321.50000 | 1.34% | 查看明細 |
2018-06-20 | 金通靈(300091) | -9.41% | 720.96000 | 2351.60000 | -1630.64000 | 5.01% | 查看明細 |
2018-01-08 | 金通靈(300091) | -8.37% | 7.55000 | 1050.63000 | -1043.08000 | 3.74% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|