日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | 德生科技(002908) | 9.99% | - | 1209.86000 | -1209.86000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
2021-05-11 | 報(bào)喜鳥(002154) | 10% | 2022.69000 | - | 2022.69000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2021-05-10 | 中國(guó)黃金(600916) | 2.66% | - | 2004.01000 | -2004.01000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2021-03-02 | 偉星新材(002372) | 10.01% | 1442.48000 | - | 1442.48000 | 4.71% | 查看明細(xì) |
2020-12-15 | 華菱星馬(600375) | 10.06% | 1112.31000 | - | 1112.31000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2020-12-14 | 金辰股份(603396) | 10.00% | 1753.15000 | - | 1753.15000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 正川股份(603976) | 10.01% | 1659.47000 | - | 1659.47000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2020-10-12 | 北方華創(chuàng)(002371) | 10.00% | 1760.91000 | - | 1760.91000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-10-12 | 北方華創(chuàng)(002371) | 10.00% | 1760.91000 | - | 1760.91000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-09-30 | 明陽(yáng)智能(601615) | 10.01% | 1604.52000 | - | 1604.52000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2020-09-21 | 石大勝華(603026) | -10.00% | - | 1661.41000 | -1661.41000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2020-08-14 | 昊華科技(600378) | 10.02% | 842.63000 | - | 842.63000 | 4.04% | 查看明細(xì) |
2019-08-29 | 雛鷹退(002477) | -10.71% | - | 1.37000 | -1.37000 | 10.26% | 查看明細(xì) |
2018-08-20 | 賽隆藥業(yè)(002898) | 9.10% | 185.63000 | 424.71000 | -239.08000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
2018-08-09 | 賽隆藥業(yè)(002898) | 0.19% | 63.00000 | 167.54000 | -104.54000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2018-08-08 | 賽隆藥業(yè)(002898) | -10% | 863.49000 | 62.34000 | 801.14000 | 4.61% | 查看明細(xì) |
2018-08-06 | 金?;?600722) | 10.04% | 385.01000 | - | 385.01000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2018-07-30 | 賽隆藥業(yè)(002898) | 9.99% | 146.09000 | 259.17000 | -113.09000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2018-07-23 | 賽隆藥業(yè)(002898) | -6.11% | 288.21000 | 128.58000 | 159.63000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2018-04-03 | 賽隆藥業(yè)(002898) | 9.99% | - | 419.33000 | -419.33000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2018-03-28 | 賽隆藥業(yè)(002898) | 10% | 176.94000 | 749.54000 | -572.60000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 賽隆藥業(yè)(002898) | 5.29% | 23.94000 | 175.54000 | -151.60000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|