日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-21 | 金明精機(jī)(300281) | -6.23% | 637.33000 | - | 637.33000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2019-01-10 | 東信和平(002017) | -8.62% | 441.31000 | - | 441.31000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2018-12-07 | 意華股份(002897) | 10% | - | 452.09000 | -452.09000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 漢嘉設(shè)計(300746) | -9.28% | 382.55000 | - | 382.55000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2018-07-06 | 天地數(shù)碼(300743) | 10% | - | 580.23000 | -580.23000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2018-04-09 | 獅頭股份(600539) | -9.96% | 252.51000 | - | 252.51000 | 2.62% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|