日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-14 | 圣邦股份(300661) | 10.00% | - | 1274.03000 | -1274.03000 | 3.38% | 查看明細 |
2019-05-07 | 天邦股份(002124) | -6.84% | 970.47000 | 2711.81000 | -1741.35000 | 4.78% | 查看明細 |
2019-02-01 | 羅博特科(300757) | -2.83% | - | 549.10000 | -549.10000 | 1.09% | 查看明細 |
2019-01-31 | 羅博特科(300757) | 4.68% | 499.55000 | - | 499.55000 | 0.88% | 查看明細 |
2018-10-15 | 攀鋼釩鈦(000629) | -9.93% | 629.80000 | 1946.03000 | -1316.23000 | 1.6% | 查看明細 |
2018-04-16 | 七一二(603712) | 5.09% | - | 2052.12000 | -2052.12000 | 1.09% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|