国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-23 ST昌九(600228) 5.03% 13.28000 - 13.28000 38.02% 查看明細(xì)
2020-03-23 建科機(jī)械(300823) 10.01% 46.00000 - 46.00000 25.89% 查看明細(xì)
2020-03-23 中房股份(600890) 10.05% 1489.38000 - 1489.38000 2.9% 查看明細(xì)
2020-03-19 雪龍集團(tuán)(603949) -10% - 476.64000 -476.64000 0.79% 查看明細(xì)
2020-03-18 雪龍集團(tuán)(603949) 10.01% 519.77000 - 519.77000 12.55% 查看明細(xì)
2020-03-13 中銀證券(601696) 10% - 5890.99000 -5890.99000 1.3% 查看明細(xì)
2020-03-12 獐子島(002069) 10.03% 645.10000 0.35000 644.75000 3.34% 查看明細(xì)
2020-03-09 保變電氣(600550) 10.03% 2411.53000 - 2411.53000 3.14% 查看明細(xì)
2020-03-09 中銀證券(601696) 10.03% 4034.37000 - 4034.37000 33.6% 查看明細(xì)
2020-03-04 鞍重股份(002667) 10.01% 607.45000 - 607.45000 8.98% 查看明細(xì)
2020-03-04 福日電子(600203) 10.01% - 1545.58000 -1545.58000 2.24% 查看明細(xì)
2020-03-04 斯達(dá)半導(dǎo)(603290) 10% - 26533.79000 -26533.79000 9.87% 查看明細(xì)
2020-03-02 方直科技(300235) -4.03% 615.56000 5.67000 609.89000 0.87% 查看明細(xì)
2020-02-28 斯達(dá)半導(dǎo)(603290) 10% 19922.01000 - 19922.01000 41.84% 查看明細(xì)
2020-02-19 耐普礦機(jī)(300818) 5.79% 7.08000 293.40000 -286.32000 0.58% 查看明細(xì)
2020-02-19 公牛集團(tuán)(603195) -1.98% - 6075.47000 -6075.47000 1.61% 查看明細(xì)
2020-02-19 新朋股份(002328) 9.99% 783.22000 - 783.22000 6.32% 查看明細(xì)
2020-02-18 海陸重工(002255) 9.91% 717.65000 - 717.65000 16.36% 查看明細(xì)
2020-02-18 艾可藍(lán)(300816) 9.99% 340.66000 370.60000 -29.94000 1.56% 查看明細(xì)
2020-02-13 博瑞醫(yī)藥(688166) 19.99% 622.27000 - 622.27000 8.24% 查看明細(xì)
2020-02-12 泰林生物(300813) -1.55% 321.01000 4.56000 316.45000 1.19% 查看明細(xì)
2020-02-12 耐普礦機(jī)(300818) 43.99% 179.29000 - 179.29000 78.12% 查看明細(xì)
2020-02-03 三五互聯(lián)(300051) 10.01% - 961.65000 -961.65000 1.82% 查看明細(xì)
2020-01-23 三五互聯(lián)(300051) 10.01% 873.97000 0.40000 873.57000 5.92% 查看明細(xì)
2020-01-06 大北農(nóng)(002385) 9.95% 2113.45000 1.39000 2112.07000 3.91% 查看明細(xì)
2019-12-26 ST百特(002323) 4.87% 44.01000 - 44.01000 21.41% 查看明細(xì)
2019-12-25 中科海訊(300810) -6.74% 44.58000 744.39000 -699.81000 0.92% 查看明細(xì)
2019-12-11 ST百特(002323) 4.76% 57.82000 - 57.82000 57.11% 查看明細(xì)
2019-11-19 凱撒旅游(000796) 9.94% 410.41000 30.44000 379.97000 3.68% 查看明細(xì)
2019-10-31 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) 10.12% - 393.18000 -393.18000 1.97% 查看明細(xì)
2019-10-30 佳禾智能(300793) 10.01% 316.71000 - 316.71000 11.56% 查看明細(xì)
2019-10-30 先進(jìn)數(shù)通(300541) -9.98% - 1031.09000 -1031.09000 1.76% 查看明細(xì)
2019-10-29 先進(jìn)數(shù)通(300541) 9.99% 1087.69000 4.22000 1083.47000 2.54% 查看明細(xì)
2019-10-16 五方光電(002962) 2.14% 15.46000 1168.14000 -1152.68000 1.45% 查看明細(xì)
2019-10-15 五方光電(002962) 2.83% 1157.76000 - 1157.76000 1.52% 查看明細(xì)
2019-10-15 誠(chéng)邁科技(300598) 10% - 2794.05000 -2794.05000 3.52% 查看明細(xì)
2019-09-25 寶鼎科技(002552) 9.97% 803.42000 - 803.42000 34.03% 查看明細(xì)
2019-09-23 威帝股份(603023) 10.06% 472.40000 - 472.40000 18.4% 查看明細(xì)
2019-09-16 西昌電力(600505) 10.05% - 520.21000 -520.21000 2.74% 查看明細(xì)
2019-09-06 大智慧(601519) 9.99% 1654.08000 - 1654.08000 1.63% 查看明細(xì)
2019-08-08 維宏股份(300508) -6.77% 423.07000 3.57000 419.50000 2.88% 查看明細(xì)
2019-08-07 萬(wàn)集科技(300552) 2.04% 801.88000 162.36000 639.51000 1.76% 查看明細(xì)
2019-07-26 三只松鼠(300783) 10.01% 44.80000 1344.76000 -1299.96000 1.06% 查看明細(xì)
2019-07-23 三只松鼠(300783) 10.01% 1000.17000 1.87000 998.29000 11% 查看明細(xì)
2019-05-27 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) -4.24% - 2786.00000 -2786.00000 1.97% 查看明細(xì)
2019-05-24 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) -9.99% - 2203.12000 -2203.12000 1.54% 查看明細(xì)
2019-05-09 華茂股份(000850) -9.39% 63.47000 242.67000 -179.20000 0.94% 查看明細(xì)
2019-05-09 *ST新海(002089) -4.98% - 79.20000 -79.20000 17.22% 查看明細(xì)
2019-04-12 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) -10.03% - 1064.46000 -1064.46000 3.65% 查看明細(xì)
2019-04-11 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) 10.03% 1168.21000 - 1168.21000 8.18% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 山東玻纖(605006) 8.91 3741 - % 查看明細(xì)
2018-07-19 華聞傳媒(000793) 5.51 5.51 465 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-07-13 印紀(jì)傳媒(002143) 7.14 7.14 575 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-07-11 印紀(jì)傳媒(002143) 8.81 8.81 528 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 華塑控股(000509) 5.51 - - 341 0.00% 查看明細(xì)
2018-02-13 華仁藥業(yè)(300110) 10.04 - - 902 0.00% 查看明細(xì)
2017-09-07 華峰超纖(300180) 24.80 24.66 11097 - -0.56% 查看明細(xì)