国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-12-28 智慧農(nóng)業(yè)(000816) 10.11% 2385.75000 74.79000 2310.96000 2.55% 查看明細(xì)
2020-12-28 國機(jī)精工(002046) 2.62% 75.94000 1654.10000 -1578.17000 2.56% 查看明細(xì)
2020-12-28 滄州明珠(002108) 10.04% 1787.52000 2.25000 1785.27000 3.4% 查看明細(xì)
2020-12-28 保齡寶(002286) 10.00% 666.84000 49.90000 616.94000 2.47% 查看明細(xì)
2020-12-28 天沃科技(002564) 10.04% 1256.17000 341.15000 915.02000 2.3% 查看明細(xì)
2020-12-28 順博合金(002996) 6.08% 4.40000 761.25000 -756.85000 2.17% 查看明細(xì)
2020-12-28 彩虹集團(tuán)(003023) 10.00% 1019.03000 107.09000 911.94000 5.06% 查看明細(xì)
2020-12-28 和邦生物(603077) 10.14% 1367.76000 - 1367.76000 6.64% 查看明細(xì)
2020-12-25 大通燃?xì)?000593) 10.02% 950.93000 688.66000 262.27000 3.47% 查看明細(xì)
2020-12-25 大通燃?xì)?000593) 10.02% 950.93000 688.66000 262.27000 3.47% 查看明細(xì)
2020-12-25 晉控電力(000767) 9.93% 3391.89000 20.63000 3371.26000 4.76% 查看明細(xì)
2020-12-25 贛能股份(000899) 10% 14.23000 892.31000 -878.08000 1.9% 查看明細(xì)
2020-12-25 國機(jī)精工(002046) 10.05% 1684.13000 1261.88000 422.25000 5.63% 查看明細(xì)
2020-12-25 國機(jī)精工(002046) 10.05% 1684.13000 1261.88000 422.25000 5.63% 查看明細(xì)
2020-12-25 天沃科技(002564) 10.07% 2133.76000 2186.18000 -52.42000 10.26% 查看明細(xì)
2020-12-25 天沃科技(002564) 10.07% 2133.76000 2186.18000 -52.42000 10.26% 查看明細(xì)
2020-12-25 賽隆藥業(yè)(002898) -4.15% 388.61000 1339.97000 -951.36000 15.65% 查看明細(xì)
2020-12-25 國新能源(600617) 10.11% 1116.60000 - 1116.60000 6.29% 查看明細(xì)
2020-12-25 東方材料(603110) 10.01% 995.35000 - 995.35000 2.93% 查看明細(xì)
2020-12-24 德賽電池(000049) 10% 725.23000 2499.12000 -1773.89000 2.76% 查看明細(xì)
2020-12-24 長虹美菱(000521) 10.02% 147.24000 1848.83000 -1701.59000 2.16% 查看明細(xì)
2020-12-24 贛能股份(000899) 10% 866.68000 76.50000 790.18000 1.98% 查看明細(xì)
2020-12-24 國機(jī)精工(002046) 10% 1209.54000 0.56000 1208.98000 3.96% 查看明細(xì)
2020-12-24 西部材料(002149) 10.03% 1398.18000 58.32000 1339.86000 6.28% 查看明細(xì)
2020-12-24 華西能源(002630) -1.77% 12.28000 2704.43000 -2692.15000 4.4% 查看明細(xì)
2020-12-24 藍(lán)黛科技(002765) 10.06% 605.14000 7.53000 597.61000 2.57% 查看明細(xì)
2020-12-24 環(huán)球印務(wù)(002799) 10.01% 451.85000 34.29000 417.56000 1.76% 查看明細(xì)
2020-12-24 西部資源(600139) 10.13% 548.66000 - 548.66000 4.15% 查看明細(xì)
2020-12-23 長虹美菱(000521) 9.94% 1786.72000 768.24000 1018.48000 2.96% 查看明細(xì)
2020-12-23 太陽能(000591) 10.08% 2729.29000 45.68000 2683.61000 3.74% 查看明細(xì)
2020-12-23 豐樂種業(yè)(000713) 9.98% 293.62000 1554.88000 -1261.27000 0.92% 查看明細(xì)
2020-12-23 京山輕機(jī)(000821) 2.46% 5285.93000 5715.62000 -429.69000 7.46% 查看明細(xì)
2020-12-23 京山輕機(jī)(000821) 2.46% 5285.93000 5715.62000 -429.69000 7.46% 查看明細(xì)
2020-12-23 蔚藍(lán)鋰芯(002245) 9.98% 1016.55000 3479.09000 -2462.54000 3.79% 查看明細(xì)
2020-12-23 天順風(fēng)能(002531) 10.05% 2001.30000 40.71000 1960.58000 1.68% 查看明細(xì)
2020-12-23 億晶光電(600537) 10.12% 704.13000 - 704.13000 7.45% 查看明細(xì)
2020-12-23 昊華能源(601101) 10.09% 893.96000 - 893.96000 11.11% 查看明細(xì)
2020-12-22 豐樂種業(yè)(000713) 10.03% 1442.82000 2396.19000 -953.37000 1.89% 查看明細(xì)
2020-12-22 贛能股份(000899) 2.06% 1674.41000 1750.39000 -75.99000 5.29% 查看明細(xì)
2020-12-22 贛能股份(000899) 2.06% 1674.41000 1750.39000 -75.99000 5.29% 查看明細(xì)
2020-12-22 蘭州黃河(000929) 9.97% 174.19000 1729.16000 -1554.98000 3.66% 查看明細(xì)
2020-12-22 蔚藍(lán)鋰芯(002245) 10.05% 3241.28000 10.16000 3231.12000 3.73% 查看明細(xì)
2020-12-22 道恩股份(002838) 10% 2617.64000 91.28000 2526.36000 5.48% 查看明細(xì)
2020-12-22 新寧物流(300013) 19.97% 1763.28000 29.39000 1733.88000 5.49% 查看明細(xì)
2020-12-21 長虹華意(000404) -5.68% 2.87000 1442.63000 -1439.76000 3.44% 查看明細(xì)
2020-12-21 江鈴汽車(000550) 10.02% 140.65000 1991.26000 -1850.61000 2.48% 查看明細(xì)
2020-12-21 振華科技(000733) 10.01% 2871.43000 44.69000 2826.74000 3.2% 查看明細(xì)
2020-12-21 隆平高科(000998) 9.98% 2785.87000 7.26000 2778.61000 2.14% 查看明細(xì)
2020-12-21 常鋁股份(002160) 4.05% 2653.18000 3027.55000 -374.38000 4.73% 查看明細(xì)
2020-12-21 常鋁股份(002160) 4.05% 2653.18000 3027.55000 -374.38000 4.73% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)