日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | 舒泰神(300204) | 19.95% | 1274.93000 | 3.16000 | 1271.77000 | 5% | 查看明細(xì) |
2021-05-12 | 味知香(605089) | 10% | 1241.95000 | - | 1241.95000 | 8.64% | 查看明細(xì) |
2021-05-12 | 新華醫(yī)療(600587) | 10.02% | - | 2654.18000 | -2654.18000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2021-03-25 | 順利辦(000606) | 9.94% | 297.08000 | - | 297.08000 | 3.05% | 查看明細(xì) |
2021-03-10 | 紫鑫藥業(yè)(002118) | 10.07% | 55.63000 | 666.80000 | -611.18000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2021-02-25 | *ST眾泰(000980) | 4.88% | 100.03000 | - | 100.03000 | 21.86% | 查看明細(xì) |
2021-02-02 | 華文食品(003000) | 10.01% | - | 1691.65000 | -1691.65000 | 6.92% | 查看明細(xì) |
2021-01-19 | 省廣集團(tuán)(002400) | 9.96% | - | 810.80000 | -810.80000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2021-01-18 | 科沃斯(603486) | -10.00% | - | 2884.28000 | -2884.28000 | 4.57% | 查看明細(xì) |
2020-12-30 | 福建金森(002679) | -7.28% | 288.86000 | 2.96000 | 285.90000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-12-03 | 喜臨門(603008) | -8.64% | 1030.11000 | - | 1030.11000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2020-11-30 | 華文食品(003000) | 3.84% | - | 1135.06000 | -1135.06000 | 5.19% | 查看明細(xì) |
2020-11-27 | 華文食品(003000) | 7.95% | - | 651.22000 | -651.22000 | 3.22% | 查看明細(xì) |
2020-11-09 | 和科達(dá)(002816) | -6.20% | 216.50000 | - | 216.50000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2020-11-06 | 金龍汽車(600686) | 10.05% | - | 1215.01000 | -1215.01000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2020-10-19 | 博杰股份(002975) | -5.49% | - | 2195.18000 | -2195.18000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 博杰股份(002975) | 9.5% | 2639.03000 | - | 2639.03000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 華文食品(003000) | -7.98% | 685.28000 | - | 685.28000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2020-09-24 | 蒙泰高新(300876) | 13.35% | - | 840.16000 | -840.16000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2020-09-22 | 我樂家居(603326) | -9.98% | - | 374.39000 | -374.39000 | 42.34% | 查看明細(xì) |
2020-09-01 | 西藏天路(600326) | -10.02% | 1070.25000 | - | 1070.25000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
2020-08-28 | 雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | -8.15% | 631.87000 | 2215.72000 | -1583.85000 | 12.47% | 查看明細(xì) |
2020-08-28 | 雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | -8.15% | 631.87000 | 2215.72000 | -1583.85000 | 12.47% | 查看明細(xì) |
2020-08-05 | 中水漁業(yè)(000798) | -7.24% | - | 499.80000 | -499.80000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2020-07-15 | 鼎捷軟件(300378) | -10% | 2692.27000 | 38.49000 | 2653.77000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2020-07-14 | 京北方(002987) | -4.26% | 962.10000 | - | 962.10000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2020-06-29 | 浙礦股份(300837) | -2.98% | 312.22000 | - | 312.22000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2020-06-23 | 浙礦股份(300837) | -3.3% | 522.85000 | - | 522.85000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2020-06-16 | 和而泰(002402) | 10.02% | 377.30000 | 1728.85000 | -1351.55000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 宏達(dá)礦業(yè)(600532) | 9.94% | 1078.01000 | - | 1078.01000 | 5.13% | 查看明細(xì) |
2020-05-29 | 宏達(dá)礦業(yè)(600532) | -10.05% | 514.50000 | - | 514.50000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 宏達(dá)礦業(yè)(600532) | 10.08% | 658.35000 | - | 658.35000 | 5.05% | 查看明細(xì) |
2020-04-08 | 中潛股份(300526) | -10% | 26.44000 | - | 26.44000 | 5.67% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 百洋股份(002696) | -9.76% | 764.30000 | - | 764.30000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2020-03-16 | 雪龍集團(tuán)(603949) | 10.01% | 349.25000 | - | 349.25000 | 29.6% | 查看明細(xì) |
2020-03-10 | 楚天高速(600035) | 10.13% | 637.08000 | - | 637.08000 | 4.06% | 查看明細(xì) |
2020-02-27 | 得邦照明(603303) | 10.03% | 688.54000 | - | 688.54000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2020-02-26 | 彩虹股份(600707) | -10.02% | - | 986.29000 | -986.29000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-02-20 | TCL科技(000100) | 10.02% | 2508.35000 | 4662.12000 | -2153.78000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 道恩股份(002838) | 9.99% | 2991.00000 | 6.14000 | 2984.87000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 奧美醫(yī)療(002950) | 10.01% | 1548.44000 | 3.21000 | 1545.24000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2020-02-06 | 致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369) | 4.03% | 802.47000 | - | 802.47000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-02-03 | 特寶生物(688278) | 16.41% | - | 1039.53000 | -1039.53000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-01-06 | 中國寶安(000009) | 10.00% | - | 1050.09000 | -1050.09000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2019-12-23 | 金利華電(300069) | 9.55% | 317.32000 | - | 317.32000 | 4.22% | 查看明細(xì) |
2019-12-19 | 東睦股份(600114) | -10.04% | - | 1796.79000 | -1796.79000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2019-10-29 | 星期六(002291) | -10.05% | - | 739.48000 | -739.48000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
2019-10-25 | 星期六(002291) | 9.97% | 777.79000 | 308.88000 | 468.91000 | 2.8% | 查看明細(xì) |
2019-10-17 | 振靜股份(603477) | -4.17% | - | 886.30000 | -886.30000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2019-10-16 | 振靜股份(603477) | 9.99% | 840.00000 | - | 840.00000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-12 | 宏華數(shù)科(688789) | - | - | 802 | % | 查看明細(xì) | |
2020-02-07 | 卓郎智能(600545) | 5.73 | - | - | 10800 | 4.71% | 查看明細(xì) |
2020-02-06 | 卓郎智能(600545) | 5.61 | - | - | 3757 | 3.03% | 查看明細(xì) |
2019-11-27 | 卓郎智能(600545) | 5.92 | 5.92 | 4144 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-11-25 | 卓郎智能(600545) | 6.04 | 10570 | - | % | 查看明細(xì) |