日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-03 | 合康新能(300048) | 9.94% | 1545.39000 | 1.04000 | 1544.35000 | 4.85% | 查看明細 |
2020-04-02 | 科迪乳業(yè)(002770) | 10.14% | 1.35000 | 1541.64000 | -1540.29000 | 2.36% | 查看明細 |
2020-04-01 | 科迪乳業(yè)(002770) | 10% | 1440.35000 | - | 1440.35000 | 3.46% | 查看明細 |
2020-04-01 | 云內(nèi)動力(000903) | -10% | 255.68000 | 2588.62000 | -2332.94000 | 3.56% | 查看明細 |
2020-03-31 | 云內(nèi)動力(000903) | 9.97% | 2709.41000 | - | 2709.41000 | 3.44% | 查看明細 |
2020-03-30 | 潤建股份(002929) | 6.82% | 1147.79000 | - | 1147.79000 | 1.55% | 查看明細 |
2020-03-30 | 英可瑞(300713) | -9.02% | - | 2468.77000 | -2468.77000 | 5.54% | 查看明細 |
2020-03-27 | 和順電氣(300141) | -10.02% | 694.84000 | 1063.32000 | -368.48000 | 4.25% | 查看明細 |
2020-03-27 | 和順電氣(300141) | -10.02% | 694.84000 | 1063.32000 | -368.48000 | 4.25% | 查看明細 |
2020-03-26 | 川潤股份(002272) | -5.74% | 85.14000 | 1689.65000 | -1604.51000 | 1.51% | 查看明細 |
2020-03-26 | 和順電氣(300141) | 9.96% | 1136.75000 | 1417.44000 | -280.69000 | 4.54% | 查看明細 |
2020-03-26 | 和順電氣(300141) | 9.96% | 1136.75000 | 1417.44000 | -280.69000 | 4.54% | 查看明細 |
2020-03-26 | 英可瑞(300713) | -9.99% | - | 2468.77000 | -2468.77000 | 10.71% | 查看明細 |
2020-03-25 | 藍思科技(300433) | 10.04% | 4206.87000 | - | 4206.87000 | 1.75% | 查看明細 |
2020-03-24 | 川潤股份(002272) | -7.8% | 65.63000 | 1673.41000 | -1607.78000 | 2.94% | 查看明細 |
2020-03-24 | 愛司凱(300521) | 10.04% | 1025.32000 | - | 1025.32000 | 2.23% | 查看明細 |
2020-03-24 | 同益股份(300538) | 10.01% | 2096.04000 | - | 2096.04000 | 4.64% | 查看明細 |
2020-03-24 | 圣邦股份(300661) | 10% | 2661.96000 | 249.55000 | 2412.42000 | 4.07% | 查看明細 |
2020-03-23 | 川潤股份(002272) | 9.98% | 1518.95000 | - | 1518.95000 | 3.73% | 查看明細 |
2020-03-23 | 通達動力(002576) | -7.65% | - | 1110.25000 | -1110.25000 | 3.68% | 查看明細 |
2020-03-20 | 通光線纜(300265) | -5.27% | 1.96000 | 6381.75000 | -6379.79000 | 4.67% | 查看明細 |
2020-03-20 | 富春股份(300299) | -2.93% | - | 1997.34000 | -1997.34000 | 1.54% | 查看明細 |
2020-03-19 | 通光線纜(300265) | 10% | 4285.05000 | 976.96000 | 3308.09000 | 3.05% | 查看明細 |
2020-03-19 | 富春股份(300299) | 10% | 1813.90000 | - | 1813.90000 | 2.39% | 查看明細 |
2020-03-18 | 宜華健康(000150) | 9.95% | 893.99000 | - | 893.99000 | 22.62% | 查看明細 |
2020-03-18 | 智光電氣(002169) | 6.64% | - | 6250.72000 | -6250.72000 | 2.71% | 查看明細 |
2020-03-18 | 通光線纜(300265) | 9.99% | 3699.26000 | 976.78000 | 2722.48000 | 4.29% | 查看明細 |
2020-03-17 | 智光電氣(002169) | 8.63% | 6524.31000 | - | 6524.31000 | 1.56% | 查看明細 |
2020-03-17 | 贊宇科技(002637) | 10.04% | 4158.92000 | - | 4158.92000 | 4.85% | 查看明細 |
2020-03-17 | 新萊應材(300260) | 5.01% | - | 1155.74000 | -1155.74000 | 1.95% | 查看明細 |
2020-03-17 | 通光線纜(300265) | 10.04% | 1948.82000 | 2344.42000 | -395.61000 | 2.82% | 查看明細 |
2020-03-17 | 通光線纜(300265) | 10.04% | 1948.82000 | 2344.42000 | -395.61000 | 2.82% | 查看明細 |
2020-03-17 | 容大感光(300576) | 10% | 772.96000 | 856.55000 | -83.58000 | 2.03% | 查看明細 |
2020-03-16 | 宏川智慧(002930) | -6.73% | - | 4435.59000 | -4435.59000 | 6.56% | 查看明細 |
2020-03-16 | 瑞瑪工業(yè)(002976) | 10.00% | 298.86000 | - | 298.86000 | 14.73% | 查看明細 |
2020-03-16 | 新萊應材(300260) | 10.01% | 1174.20000 | - | 1174.20000 | 3.66% | 查看明細 |
2020-03-16 | 阿石創(chuàng)(300706) | 9.99% | - | 6934.27000 | -6934.27000 | 4.96% | 查看明細 |
2020-03-13 | 雪萊特(002076) | -10% | 0.66000 | 351.53000 | -350.87000 | 0.86% | 查看明細 |
2020-03-13 | 三變科技(002112) | -1.08% | - | 1952.52000 | -1952.52000 | 3.61% | 查看明細 |
2020-03-13 | 宏川智慧(002930) | -8.94% | 5273.33000 | 2456.85000 | 2816.48000 | 7.1% | 查看明細 |
2020-03-13 | 宏川智慧(002930) | -8.94% | 5273.33000 | 2456.85000 | 2816.48000 | 7.1% | 查看明細 |
2020-03-13 | 通光線纜(300265) | 10.03% | 1882.87000 | - | 1882.87000 | 5.42% | 查看明細 |
2020-03-13 | 晶瑞股份(300655) | 9.99% | 4131.26000 | - | 4131.26000 | 6.1% | 查看明細 |
2020-03-12 | 沙鋼股份(002075) | 10.02% | 3533.06000 | 0.45000 | 3532.60000 | 1.97% | 查看明細 |
2020-03-12 | 雪萊特(002076) | 2.94% | 371.94000 | 2080.28000 | -1708.34000 | 3.43% | 查看明細 |
2020-03-12 | 三變科技(002112) | 10.06% | 2031.15000 | - | 2031.15000 | 3.78% | 查看明細 |
2020-03-12 | 宏川智慧(002930) | 10.02% | 2498.14000 | - | 2498.14000 | 2.8% | 查看明細 |
2020-03-10 | 雪萊特(002076) | 9.96% | 1854.00000 | - | 1854.00000 | 7.1% | 查看明細 |
2020-03-10 | 天銀機電(300342) | 10.01% | 490.82000 | 1484.10000 | -993.28000 | 1.55% | 查看明細 |
2020-03-10 | 越博動力(300742) | 10.02% | 2089.09000 | - | 2089.09000 | 18.02% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|