国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-12-22 榮豐控股(000668) -10.02% - 1605.66000 -1605.66000 19.01% 查看明細(xì)
2020-11-09 露笑科技(002617) 10.01% 2.34000 847.50000 -845.16000 0.98% 查看明細(xì)
2020-05-15 金太陽(yáng)(300606) -6.96% 820.27000 - 820.27000 3.19% 查看明細(xì)
2020-04-01 銀江股份(300020) -9.93% 0.19000 948.81000 -948.62000 1.95% 查看明細(xì)
2020-03-11 德威新材(300325) -9.98% 6.83000 850.22000 -843.40000 1.17% 查看明細(xì)
2020-03-10 德威新材(300325) 10% 840.02000 1392.95000 -552.94000 2.21% 查看明細(xì)
2020-03-10 金太陽(yáng)(300606) -10.01% 429.95000 606.45000 -176.50000 2.93% 查看明細(xì)
2020-03-09 德威新材(300325) 9.92% 1505.66000 4428.41000 -2922.75000 12.1% 查看明細(xì)
2020-03-09 德威新材(300325) 9.92% 1505.66000 4428.41000 -2922.75000 12.1% 查看明細(xì)
2020-03-05 德威新材(300325) 10.13% 1809.95000 1857.21000 -47.26000 7.39% 查看明細(xì)
2020-03-05 德威新材(300325) 10.13% 1809.95000 1857.21000 -47.26000 7.39% 查看明細(xì)
2019-12-30 仁東控股(002647) -10.01% - 624.41000 -624.41000 3.91% 查看明細(xì)
2019-12-23 聚龍股份(300202) -9.98% 5186.00000 - 5186.00000 12.34% 查看明細(xì)
2019-10-31 聚龍股份(300202) -10% 1407.92000 5.75000 1402.17000 1.51% 查看明細(xì)
2019-10-29 新鄉(xiāng)化纖(000949) -3.65% 437.79000 459.43000 -21.65000 6.57% 查看明細(xì)
2019-10-29 新鄉(xiāng)化纖(000949) -3.65% 437.79000 459.43000 -21.65000 6.57% 查看明細(xì)
2019-10-16 智動(dòng)力(300686) 10.01% - 402.20000 -402.20000 0.84% 查看明細(xì)
2019-09-30 聚龍股份(300202) -10.00% 1467.95000 - 1467.95000 2.56% 查看明細(xì)
2019-08-06 慈星股份(300307) -6.44% 1235.85000 - 1235.85000 4.99% 查看明細(xì)
2019-07-08 中環(huán)環(huán)保(300692) 10.00% - 404.65000 -404.65000 2.3% 查看明細(xì)
2019-07-05 中環(huán)環(huán)保(300692) -8.03% 422.42000 28.56000 393.86000 2.26% 查看明細(xì)
2019-06-12 天晟新材(300169) -9.99% 265.52000 - 265.52000 4.45% 查看明細(xì)
2019-05-31 美芝股份(002856) -4.27% 3.64000 1427.59000 -1423.95000 1.84% 查看明細(xì)
2019-05-29 美芝股份(002856) -8.32% 3.64000 1349.29000 -1345.65000 3.27% 查看明細(xì)
2019-02-01 樂通股份(002319) -9.98% - 294.27000 -294.27000 29.81% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)