国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-19 榮科科技(300290) -4.85% - 2687.65000 -2687.65000 3.38% 查看明細(xì)
2021-05-17 榮科科技(300290) -20.00% - 1941.82000 -1941.82000 6.9% 查看明細(xì)
2021-04-01 中源家居(603709) -10.02% 344.32000 - 344.32000 8.38% 查看明細(xì)
2020-12-18 法獅龍(605318) -1.78% - 2686.42000 -2686.42000 11.5% 查看明細(xì)
2020-12-14 博遷新材(605376) 10.00% - 193.89000 -193.89000 2.55% 查看明細(xì)
2020-12-11 確成股份(605183) -10.01% - 271.67000 -271.67000 2.61% 查看明細(xì)
2020-12-11 確成股份(605183) -10.01% - 271.67000 -271.67000 2.61% 查看明細(xì)
2020-12-10 博遷新材(605376) 9.99% 145.66000 - 145.66000 28.7% 查看明細(xì)
2020-12-07 N確成(605183) 44.02% 226.77000 - 226.77000 24.53% 查看明細(xì)
2020-12-04 N友發(fā)(601686) 44.01% 227.24000 - 227.24000 2.55% 查看明細(xì)
2020-10-22 澳弘電子(605058) 10.02% 90.97000 - 90.97000 12.16% 查看明細(xì)
2020-10-16 巴比食品(605338) 10% 114.03000 - 114.03000 4.3% 查看明細(xì)
2020-10-09 新潔能(605111) 10.00% 143.96000 - 143.96000 12.83% 查看明細(xì)
2020-09-28 法獅龍(605318) -9.31% - 2887.54000 -2887.54000 11.74% 查看明細(xì)
2020-09-28 法獅龍(605318) -9.31% 629.15000 - 629.15000 2.56% 查看明細(xì)
2020-09-24 利通電子(603629) -9.55% 511.99000 - 511.99000 2.04% 查看明細(xì)
2020-09-23 利通電子(603629) 4.38% - 1384.82000 -1384.82000 4.92% 查看明細(xì)
2020-09-23 利通電子(603629) 4.38% 1398.27000 - 1398.27000 4.97% 查看明細(xì)
2020-09-04 利通電子(603629) -5.69% 219.94000 - 219.94000 0.91% 查看明細(xì)
2020-08-25 格林達(dá)(603931) 10% 123.79000 - 123.79000 13.97% 查看明細(xì)
2020-08-17 宏柏新材(605366) 10.01% 26.87000 - 26.87000 3.31% 查看明細(xì)
2020-08-14 博濟(jì)醫(yī)藥(300404) -9.95% - 4281.58000 -4281.58000 4.06% 查看明細(xì)
2020-08-13 華豐股份(605100) 10.01% 17.11000 - 17.11000 2.32% 查看明細(xì)
2020-08-05 N華達(dá)(605158) 43.98% 52.32000 - 52.32000 13.63% 查看明細(xì)
2020-08-04 力鼎光電(605118) 10.02% 65.28000 - 65.28000 32.75% 查看明細(xì)
2020-08-03 葫蘆娃(605199) 10.01% - 99.74000 -99.74000 0.81% 查看明細(xì)
2020-07-31 國光連鎖(605188) 9.99% 34.70000 - 34.70000 14.96% 查看明細(xì)
2020-07-31 天域生態(tài)(603717) -7.88% - 1615.46000 -1615.46000 6.89% 查看明細(xì)
2020-07-24 葫蘆娃(605199) 10.01% 61.92000 - 61.92000 7.03% 查看明細(xì)
2020-07-21 華數(shù)傳媒(000156) 10.01% - 1412.26000 -1412.26000 2.06% 查看明細(xì)
2020-06-04 燕京啤酒(000729) 10% 547.13000 - 547.13000 1.05% 查看明細(xì)
2019-06-04 蘇奧傳感(300507) 8.29% 0.10000 113.08000 -112.98000 2.13% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-08-07 滬50ET(510600) 0.00 2.8 307 - % 查看明細(xì)