国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-10 平煤股份(601666) 8.91% 6787.75000 - 6787.75000 3.34% 查看明細(xì)
2021-04-22 迎駕貢酒(603198) 4.19% - 8677.15000 -8677.15000 2.27% 查看明細(xì)
2021-04-22 迎駕貢酒(603198) 4.19% - 8677.15000 -8677.15000 2.27% 查看明細(xì)
2021-03-08 福能股份(600483) 1.87% 8153.23000 - 8153.23000 9.19% 查看明細(xì)
2021-03-05 山東玻纖(605006) -10.01% 398.09000 - 398.09000 1.25% 查看明細(xì)
2021-02-23 賽輪輪胎(601058) 10.05% - 8207.15000 -8207.15000 9.67% 查看明細(xì)
2021-02-23 賽輪輪胎(601058) 10.05% - 8207.15000 -8207.15000 9.67% 查看明細(xì)
2021-02-22 馳宏鋅鍺(600497) 8.97% - 10461.80000 -10461.80000 2.46% 查看明細(xì)
2021-02-22 馳宏鋅鍺(600497) 8.97% - 10461.80000 -10461.80000 2.46% 查看明細(xì)
2021-02-18 金域醫(yī)學(xué)(603882) -10.00% - 7516.18000 -7516.18000 5.22% 查看明細(xì)
2021-02-10 山東玻纖(605006) 10.03% 1405.58000 - 1405.58000 3.73% 查看明細(xì)
2021-02-03 福田汽車(600166) 9.87% 11144.59000 - 11144.59000 3.97% 查看明細(xì)
2021-02-02 亞士創(chuàng)能(603378) 7.49% 1272.05000 - 1272.05000 1.38% 查看明細(xì)
2021-01-14 江山歐派(603208) 6.1% - 2639.46000 -2639.46000 4.37% 查看明細(xì)
2021-01-06 科達(dá)制造(600499) 9.95% - 3144.44000 -3144.44000 1.58% 查看明細(xì)
2021-01-05 格力地產(chǎn)(600185) -5.33% - 5173.87000 -5173.87000 2.55% 查看明細(xì)
2021-01-05 水井坊(600779) 10% - 9195.67000 -9195.67000 2.21% 查看明細(xì)
2020-12-23 科華控股(603161) -9.13% - 1739.30000 -1739.30000 4.68% 查看明細(xì)
2020-12-23 科華控股(603161) -9.13% 1247.20000 - 1247.20000 3.36% 查看明細(xì)
2020-10-26 科沃斯(603486) 10.00% - 1053.87000 -1053.87000 5.91% 查看明細(xì)
2020-10-26 科沃斯(603486) 10.00% - 1053.87000 -1053.87000 5.91% 查看明細(xì)
2020-09-29 江山歐派(603208) -2.75% - 4989.72000 -4989.72000 8.74% 查看明細(xì)
2020-09-04 春風(fēng)動力(603129) -10% 403.10000 - 403.10000 2.01% 查看明細(xì)
2020-08-31 石頭科技(688169) 16.83% - 11475.02000 -11475.02000 14.45% 查看明細(xì)
2020-08-27 世茂股份(600823) 5.5% - 1951.55000 -1951.55000 1.53% 查看明細(xì)
2020-08-18 中國人壽(601628) 5.05% 10663.90000 - 10663.90000 1.24% 查看明細(xì)
2020-08-14 拓普集團(tuán)(601689) 10.01% - 975.76000 -975.76000 1.74% 查看明細(xì)
2020-08-05 好萊客(603898) 7.8% 1658.75000 - 1658.75000 4.83% 查看明細(xì)
2020-07-09 新日股份(603787) 6.74% 1697.68000 - 1697.68000 2.26% 查看明細(xì)
2020-06-17 歌華有線(600037) 4.04% - 3199.65000 -3199.65000 0.8% 查看明細(xì)
2020-06-12 江淮汽車(600418) 9.98% - 20010.83000 -20010.83000 3.47% 查看明細(xì)
2020-06-12 和順石油(603353) 0.24% - 1106.78000 -1106.78000 2.54% 查看明細(xì)
2020-06-04 萬泰生物(603392) 10% - 194.11000 -194.11000 3.19% 查看明細(xì)
2020-06-02 江山歐派(603208) -10% 631.76000 - 631.76000 1.88% 查看明細(xì)
2020-05-14 賽輪輪胎(601058) -9.29% 996.55000 - 996.55000 2.85% 查看明細(xì)
2020-05-14 賽輪輪胎(601058) -9.29% - 2616.47000 -2616.47000 7.47% 查看明細(xì)
2020-04-30 斯達(dá)半導(dǎo)(603290) 10% 5942.44000 - 5942.44000 2.74% 查看明細(xì)
2020-02-19 應(yīng)流股份(603308) -3% - 1226.79000 -1226.79000 2.06% 查看明細(xì)
2020-02-18 海利爾(603639) -7.95% - 950.89000 -950.89000 4% 查看明細(xì)
2019-06-21 N松煬(603863) 44.02% - 2.40000 -2.40000 2.2% 查看明細(xì)
2019-03-04 拓普集團(tuán)(601689) 6.58% - 2325.91000 -2325.91000 2.46% 查看明細(xì)
2019-01-03 通化東寶(600867) -10.02% - 882.66000 -882.66000 2.93% 查看明細(xì)
2018-12-07 輔仁藥業(yè)(600781) -10% - 3590.79000 -3590.79000 31.38% 查看明細(xì)
2018-10-12 華海藥業(yè)(600521) -10.03% - 8470.29000 -8470.29000 7.91% 查看明細(xì)
2018-06-25 中國國航(601111) -10.03% - 3596.04000 -3596.04000 3.46% 查看明細(xì)
2018-05-29 藥明康德(603259) 10% - 777.80000 -777.80000 0.98% 查看明細(xì)
2018-05-08 科森科技(603626) 10.03% - 2626.50000 -2626.50000 5.53% 查看明細(xì)
2017-09-18 恒力股份(600346) -10.04% - 9281.79000 -9281.79000 17.82% 查看明細(xì)
2017-01-10 中天能源(600856) -10.02% - 1247.38000 -1247.38000 3.31% 查看明細(xì)
2016-10-31 龍元建設(shè)(600491) -9.98% 3036.68000 - 3036.68000 5.84% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-01-09 中國中鐵(601390) 5.94 6.45 3979 - 8.59% 查看明細(xì)
2019-12-25 匯頂科技(603160) 205.01 187.08 935 - -8.75% 查看明細(xì)
2019-12-17 金域醫(yī)學(xué)(603882) 53.00 49.68 2484 - -6.26% 查看明細(xì)
2019-11-14 桃李面包(603866) 44.48 40.57 4057 - -8.79% 查看明細(xì)
2019-10-21 國投資本(600061) 12.33 7003 - % 查看明細(xì)
2019-10-15 中國中鐵(601390) 6.03 6.62 3844 - 9.78% 查看明細(xì)
2019-09-27 無錫銀行(600908) 5.35 4.86 2430 - -9.16% 查看明細(xì)
2019-09-17 中國中鐵(601390) 6.19 6.64 9459 - 7.27% 查看明細(xì)
2019-05-21 歌華有線(600037) 10.52 9.51 1902 - -9.60% 查看明細(xì)
2018-05-23 首旅酒店(600258) 29.50 27.67 1992 - -6.20% 查看明細(xì)
2018-01-18 海瀾之家(600398) 10.45 9.87 2961 - -5.55% 查看明細(xì)
? 12 ?