日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-06 | 復星醫(yī)藥(600196) | -9.99% | 14888.85000 | - | 14888.85000 | 1.67% | 查看明細 |
2020-07-08 | 泰禾集團(000732) | -6.66% | 7868.53000 | 11.79000 | 7856.74000 | 6.96% | 查看明細 |
2020-07-07 | 泰禾集團(000732) | 3% | 8891.95000 | - | 8891.95000 | 5.88% | 查看明細 |
2020-06-29 | 深桑達A(000032) | 7.09% | 16.94000 | 916.64000 | -899.70000 | 3.27% | 查看明細 |
2020-06-22 | 泰禾集團(000732) | 9.13% | - | 3092.60000 | -3092.60000 | 4.82% | 查看明細 |
2020-06-15 | 萬泰生物(603392) | 10.00% | 15803.86000 | - | 15803.86000 | 4.42% | 查看明細 |
2020-02-19 | 深桑達A(000032) | 9.99% | 565.43000 | 603.28000 | -37.85000 | 2.76% | 查看明細 |
2019-11-07 | 正邦科技(002157) | 10.01% | - | 8606.79000 | -8606.79000 | 3.64% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|